ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
541〜600件を表示します(合計1084件) 前のページへ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002195 上海岩山科技 5.610 -1.92% 5.670 5.800 5.580 5.720 1,929,672 05/22 15:00
002197 ST深セン市証通電子 5.580 -1.93% 5.690 5.760 5.560 5.690 218,546 05/22 15:00
002201 江蘇九鼎新材料 6.480 -3.28% 6.710 6.740 6.420 6.700 288,296 05/22 15:00
002202 金風科技 9.220 -1.60% 9.320 9.380 9.200 9.370 205,275 05/22 15:00
002203 浙江海亮 10.190 +0.89% 10.060 10.250 10.060 10.100 65,964 05/22 15:00
002204 大連華鋭重工集団 6.050 -0.98% 6.080 6.120 6.030 6.110 504,487 05/22 15:00
002206 浙江海利得新材料 5.050 -1.94% 5.110 5.150 5.040 5.150 213,524 05/22 15:00
002208 合肥城建発展 6.550 -1.95% 6.660 6.690 6.550 6.680 54,767 05/22 15:00
002210 深セン市飛馬国際供応鏈 2.500 -2.34% 2.560 2.590 2.500 2.560 1,007,145 05/22 15:00
002212 天融信科技集団 7.120 -0.97% 7.180 7.240 7.120 7.190 134,443 05/22 15:00
002214 *ST浙江大立科技 9.510 -0.94% 9.700 9.840 9.470 9.600 68,289 05/22 15:00
002215 深セン諾普信作物科学 10.330 -3.28% 10.600 10.650 10.260 10.680 454,667 05/22 15:00
002216 三全食品 11.870 -1.17% 11.930 12.090 11.820 12.010 41,754 05/22 15:00
002217 *ST合力泰科技 2.160 +1.89% 2.090 2.160 2.090 2.120 350,294 05/22 15:00
002218 深セン市拓日新能源科技 3.170 -2.16% 3.210 3.250 3.160 3.240 151,344 05/22 15:00
002219 新里程健康科技集団 2.360 -0.42% 2.370 2.390 2.340 2.370 460,559 05/22 15:00
002221 東華能源 7.970 -1.60% 8.060 8.080 7.960 8.100 134,375 05/22 15:00
002222 福建福晶科技 33.100 -0.81% 33.200 33.550 33.050 33.370 44,474 05/22 15:00
002223 江蘇魚躍医療設備 36.700 -1.56% 37.130 37.370 36.620 37.280 53,594 05/22 15:00
002224 三力士 4.580 -1.29% 4.640 4.680 4.570 4.640 75,565 05/22 15:00
002226 安徽江南化工 5.210 -1.88% 5.300 5.320 5.200 5.310 151,796 05/22 15:00
002227 深セン奥特迅電力設備 12.120 -0.49% 12.290 12.940 12.120 12.180 195,593 05/22 15:00
002228 厦門合興包装印刷 3.360 -0.30% 3.370 3.400 3.340 3.370 143,650 05/22 15:00
002229 鴻博 15.980 +5.41% 15.010 16.680 14.950 15.160 1,791,374 05/22 15:00
002230 科大訊飛 46.710 +0.15% 46.450 47.160 46.350 46.640 146,307 05/22 15:00
002232 啓明信息技術 17.650 +0.11% 17.690 18.200 17.450 17.630 96,994 05/22 15:00
002233 広東塔牌集団 7.660 -0.78% 7.740 7.760 7.640 7.720 42,472 05/22 15:00
002234 山東民和牧業 8.300 -2.24% 8.490 8.490 8.300 8.490 58,722 05/22 15:00
002235 厦門安ジ 5.260 -1.68% 5.360 5.390 5.210 5.350 166,472 05/22 15:00
002236 浙江大華技術 15.580 -0.57% 15.610 15.700 15.560 15.670 170,168 05/22 15:00
002237 山東恒邦冶錬 10.950 -1.26% 11.030 11.180 10.940 11.090 167,114 05/22 15:00
002238 深セン市天威視訊 8.380 -1.41% 8.380 8.570 8.360 8.500 130,027 05/22 15:00
002239 奥特佳新能源科技 3.000 -3.54% 3.090 3.120 2.990 3.110 1,062,286 05/22 15:00
002240 盛新リチウム集団 11.500 -1.29% 11.610 11.710 11.440 11.650 92,695 05/22 15:00
002241 歌爾 21.460 -1.11% 21.620 21.890 21.400 21.700 423,606 05/22 15:00
002242 九陽 9.750 -1.12% 9.840 9.990 9.740 9.860 32,713 05/22 15:00
002243 深セン市力合科創 8.230 -1.79% 8.300 8.390 8.170 8.380 126,465 05/22 15:00
002244 杭州濱江房産集団 9.140 -2.35% 9.340 9.350 9.120 9.360 308,147 05/22 15:00
002245 江蘇蔚藍リ芯集団 12.700 -3.57% 13.080 13.080 12.680 13.170 393,080 05/22 15:00
002246 北方化学工業 11.440 -1.80% 11.540 11.680 11.420 11.650 110,847 05/22 15:00
002247 浙江聚力文化発展 2.630 -1.87% 2.660 2.710 2.610 2.680 165,234 05/22 15:00
002249 中山大洋電機 6.750 -1.75% 6.850 6.920 6.740 6.870 491,517 05/22 15:00
002250 聯化科技 6.330 -1.56% 6.430 6.490 6.320 6.430 168,494 05/22 15:00
002251 歩歩高商業連鎖 5.540 -2.64% 5.700 5.850 5.500 5.690 1,292,928 05/22 15:00
002252 上海莱士血液製品 6.850 +0.74% 6.840 6.930 6.820 6.800 567,087 05/22 15:00
002253 *ST四川川大智勝ソフト 9.410 -1.98% 9.890 9.970 9.230 9.600 211,567 05/22 15:00
002254 泰和新材料集団 10.030 -2.72% 10.310 10.320 10.030 10.310 166,946 05/22 15:00
002256 深セン市兆新能源 2.430 +6.58% 2.300 2.490 2.290 2.280 1,593,690 05/22 15:00
002258 利爾化学 10.280 -3.11% 10.510 10.580 10.270 10.610 200,649 05/22 15:00
002259 四川昇達林業産業 4.220 +9.90% 3.810 4.220 3.740 3.840 306,540 05/22 15:00
002261 拓維信息系統 31.030 -1.18% 31.200 31.580 31.000 31.400 590,038 05/22 15:00
002262 江蘇恩華薬業 21.820 -0.73% 21.880 22.040 21.760 21.980 47,165 05/22 15:00
002263 浙江大東南 2.720 -1.09% 2.730 2.780 2.700 2.750 342,692 05/22 15:00
002265 建設工業集団 23.290 -1.27% 23.360 24.430 22.590 23.590 481,068 05/22 15:00
002266 浙富控股集団 3.310 -0.90% 3.330 3.340 3.300 3.340 246,368 05/22 15:00
002267 陝西省天然気 9.180 -0.76% 9.230 9.260 9.160 9.250 47,383 05/22 15:00
002268 中電科網絡安全科技 15.380 -1.09% 15.500 15.550 15.360 15.550 57,753 05/22 15:00
002269 上海美特斯邦威服飾 1.810 -2.16% 1.840 1.890 1.810 1.850 982,218 05/22 15:00
002270 華明電力装備 15.790 +1.09% 15.520 15.880 15.520 15.620 50,634 05/22 15:00
002271 北京東方雨虹防水技術 11.120 -1.33% 11.220 11.250 11.100 11.270 219,471 05/22 15:00
541〜600件を表示します(合計1084件) 前のページへ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/2 業績予想データ更新のお知らせ
4/7 業績予想データ更新のお知らせ
4/4 二季報WEB会員申込ページと二季報書籍申込ページのメンテナンスのお知らせ
3/24 上海・深センA株2銘柄を新規追加しました
3/17 クレジットカード本人認証サービス「3Dセキュア2.0」導入のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20255
本日の予定を表示
(2025-05-23)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート