指数 & 株価 > 深センA |
1〜60件を表示します(合計1075件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安銀行 | 9.950 | -0.60% | 9.990 | 10.020 | 9.950 | 10.010 | 786,175 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000002 | 万科企業 | 11.750 | -0.42% | 11.800 | 11.880 | 11.700 | 11.800 | 486,662 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000005 | ST深セン世紀星源 | 1.400 | 0.00% | 1.400 | 1.420 | 1.390 | 1.400 | 33,255 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000006 | 深セン市振業 | 4.670 | -0.21% | 4.680 | 4.730 | 4.620 | 4.680 | 397,380 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000008 | 神州高鉄技術 | 2.480 | +1.22% | 2.450 | 2.490 | 2.440 | 2.450 | 341,503 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000009 | 中国宝安集団 | 11.750 | +0.51% | 11.650 | 11.760 | 11.620 | 11.690 | 137,172 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000010 | 深セン美麗生態 | 3.380 | -1.46% | 3.410 | 3.430 | 3.340 | 3.430 | 317,390 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000011 | 深セン市物業発展 | 9.490 | -0.94% | 9.550 | 9.570 | 9.450 | 9.580 | 53,212 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000012 | 中国南玻集団 | 5.560 | +0.91% | 5.520 | 5.570 | 5.480 | 5.510 | 127,743 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000016 | コンカ | 4.300 | +0.70% | 4.280 | 4.340 | 4.230 | 4.270 | 89,132 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000019 | 深セン市深糧控股 | 7.540 | +0.27% | 7.500 | 7.570 | 7.440 | 7.520 | 58,812 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000021 | 深セン長城開発科技 | 16.770 | +0.30% | 16.700 | 16.910 | 16.610 | 16.720 | 215,653 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000025 | 深セン市特力 | 16.870 | +2.06% | 16.470 | 16.880 | 16.320 | 16.530 | 53,909 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000027 | 深セン能源集団 | 6.140 | +0.49% | 6.090 | 6.150 | 6.060 | 6.110 | 136,861 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000028 | 国薬集団一致薬業 | 30.740 | +0.82% | 30.380 | 30.800 | 30.050 | 30.490 | 44,066 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000029 | 深セン経済特区房地産 | 12.460 | +1.38% | 12.300 | 12.570 | 12.190 | 12.290 | 57,717 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000030 | 富奥汽車零部件 | 6.170 | +3.35% | 5.960 | 6.190 | 5.910 | 5.970 | 335,063 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000031 | 大悦城控股集団 | 3.320 | -1.78% | 3.370 | 3.370 | 3.310 | 3.380 | 176,633 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000032 | 深セン市桑達実業 | 20.180 | -2.04% | 20.280 | 20.600 | 19.730 | 20.600 | 322,751 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000034 | 神州数碼集団 | 32.150 | -0.12% | 32.250 | 32.450 | 31.800 | 32.190 | 160,761 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000035 | 中国天楹 | 5.470 | 0.00% | 5.470 | 5.490 | 5.400 | 5.470 | 96,214 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000036 | 華聯控股 | 4.100 | -0.73% | 4.120 | 4.130 | 4.080 | 4.130 | 124,295 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000039 | 中国国際コンテナ | 7.750 | +0.13% | 7.730 | 7.790 | 7.690 | 7.740 | 195,018 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000040 | 東旭藍天新能源 | 3.860 | +0.52% | 3.840 | 3.860 | 3.810 | 3.840 | 81,313 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000042 | 深セン市中洲投資控股 | 6.670 | -1.19% | 6.770 | 6.800 | 6.640 | 6.750 | 63,307 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000045 | 深セン市紡織 | 12.020 | +2.21% | 11.710 | 12.100 | 11.700 | 11.760 | 112,736 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000046 | *ST泛海控股 | 1.070 | +3.88% | 1.000 | 1.080 | 0.990 | 1.030 | 3,924,200 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000048 | 深セン市京基智農時代 | 18.710 | -1.21% | 18.870 | 18.940 | 18.530 | 18.940 | 30,364 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000049 | 深セン市徳賽電池科技 | 30.680 | +4.42% | 29.360 | 30.700 | 29.100 | 29.380 | 84,134 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000050 | 天馬微電子 | 10.760 | +2.18% | 10.660 | 10.980 | 10.530 | 10.530 | 229,532 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000055 | 方大集団 | 4.620 | +0.43% | 4.610 | 4.640 | 4.580 | 4.600 | 43,365 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000058 | 深セン賽格 | 7.600 | +0.13% | 7.540 | 7.670 | 7.500 | 7.590 | 252,578 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000059 | 北方華錦化学工業 | 5.940 | +0.34% | 5.920 | 5.950 | 5.820 | 5.920 | 69,844 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000060 | 深セン市中金嶺南有色金属 | 4.520 | -0.44% | 4.530 | 4.540 | 4.490 | 4.540 | 242,058 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000061 | 深セン市農産品集団 | 6.770 | -0.88% | 6.820 | 6.820 | 6.710 | 6.830 | 59,384 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000062 | 深セン華強実業 | 11.820 | +0.77% | 11.730 | 11.830 | 11.670 | 11.730 | 30,208 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000063 | 中興通訊 | 25.980 | -0.50% | 26.090 | 26.190 | 25.790 | 26.110 | 455,252 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000065 | 北方国際合作 | 11.220 | +0.45% | 11.200 | 11.270 | 11.070 | 11.170 | 66,526 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000066 | 中国長城科技集団 | 11.210 | +0.09% | 11.250 | 11.310 | 11.110 | 11.200 | 354,214 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000068 | 深セン華控賽格 | 3.730 | -0.80% | 3.770 | 3.790 | 3.710 | 3.760 | 107,187 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000069 | 深セン華僑城 | 3.600 | -0.83% | 3.630 | 3.630 | 3.580 | 3.630 | 267,367 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000070 | 深セン市特発信息 | 9.130 | +0.44% | 9.100 | 9.160 | 8.960 | 9.090 | 201,549 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000078 | 深セン市海王生物工程 | 3.180 | +0.32% | 3.150 | 3.200 | 3.110 | 3.170 | 200,171 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000088 | 深セン市塩田港 | 5.110 | 0.00% | 5.090 | 5.120 | 5.040 | 5.110 | 61,371 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000089 | 深セン市機場 | 6.780 | -0.29% | 6.790 | 6.810 | 6.730 | 6.800 | 53,081 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000090 | 深セン市天健 | 5.240 | -0.76% | 5.300 | 5.300 | 5.210 | 5.280 | 240,046 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000096 | 深セン市広聚能源 | 11.280 | +2.27% | 11.000 | 11.300 | 10.920 | 11.030 | 76,693 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000099 | 中信海洋直昇機 | 8.070 | 0.00% | 8.100 | 8.110 | 8.020 | 8.070 | 50,509 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000100 | TCL科技集団 | 4.190 | +0.96% | 4.170 | 4.250 | 4.140 | 4.150 | 2,400,356 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000151 | 中成進出口 | 11.660 | +0.52% | 11.640 | 11.670 | 11.500 | 11.600 | 29,539 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000155 | 四川省新能源動力 | 12.170 | +0.33% | 12.070 | 12.170 | 11.960 | 12.130 | 102,247 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000156 | 華数伝媒控股 | 7.820 | -0.13% | 7.870 | 7.880 | 7.730 | 7.830 | 79,840 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000157 | 中聯重科 | 6.410 | -0.93% | 6.470 | 6.470 | 6.390 | 6.470 | 233,959 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000158 | 石家荘常山北明科技 | 9.470 | -1.66% | 9.570 | 9.630 | 9.370 | 9.630 | 550,751 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000166 | 申万宏源集団 | 4.550 | -0.22% | 4.550 | 4.580 | 4.520 | 4.560 | 457,757 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000301 | 江蘇東方盛虹 | 10.200 | +0.59% | 10.150 | 10.230 | 10.060 | 10.140 | 110,303 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000333 | 美的集団 | 52.530 | +1.08% | 52.200 | 52.800 | 51.530 | 51.970 | 217,876 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000338 | ウェイチャイ・パワー | 15.270 | +1.87% | 15.010 | 15.280 | 14.960 | 14.990 | 546,179 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000400 | 許継電気 | 19.830 | -0.70% | 19.880 | 19.970 | 19.660 | 19.970 | 97,441 | 11/28 15:00 | |||||||||||||
000401 | 唐山冀東セメント | 7.040 | +0.72% | 7.000 | 7.050 | 6.910 | 6.990 | 70,805 | 11/28 15:00 |
1〜60件を表示します(合計1075件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |