ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 上海A
1〜60件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
603366 日出東方控股 4.680 -10.00% 4.780 4.850 4.680 5.200 368,191 04/26 15:00
603882 広州金域医学検験集団 38.100 -9.61% 39.590 41.410 37.950 42.150 180,128 04/26 15:00
600919 江蘇銀行 7.670 -9.12% 7.900 7.900 7.610 8.440 7,644,565 04/26 15:00
600481 双良節能系統 6.460 -8.24% 6.490 6.520 6.340 7.040 746,559 04/26 15:00
603858 山東歩長製薬 15.850 -7.26% 15.600 16.000 15.390 17.090 271,130 04/26 15:00
603187 青島海容商用冷鏈 14.540 -7.03% 14.900 14.910 14.130 15.640 154,840 04/26 15:00
601686 天津友発鋼管集団 5.670 -6.59% 5.880 5.880 5.550 6.070 111,922 04/26 15:00
601825 上海農村商業銀行 6.610 -6.51% 6.980 6.980 6.450 7.070 808,154 04/26 15:00
603291 江蘇聯合水務科技 14.270 -6.49% 14.990 14.990 14.080 15.260 88,378 04/26 15:00
603339 四方科技集団 10.340 -6.34% 10.320 10.470 10.010 11.040 110,203 04/26 15:00
600220 江蘇陽光 1.490 -6.29% 1.500 1.510 1.430 1.590 525,154 04/26 15:00
600728 佳都科技集団 4.420 -6.16% 4.380 4.480 4.250 4.710 796,370 04/26 15:00
603587 地素時尚 12.550 -5.64% 12.180 12.600 12.160 13.300 67,300 04/26 15:00
600080 金花企業 6.570 -5.47% 6.950 6.950 6.470 6.950 67,445 04/26 15:00
600165 ST寧夏中科生物科技 1.630 -5.23% 1.630 1.740 1.630 1.720 1,645,852 04/26 15:00
600180 瑞茂通供応鏈管理 4.620 -5.13% 4.610 4.640 4.420 4.870 191,150 04/26 15:00
603100 重慶川儀自動化 26.880 -4.98% 27.780 27.780 25.490 28.290 104,167 04/26 15:00
600804 ST鵬博士電信伝媒集団 2.520 -4.91% 2.520 2.520 2.520 2.650 132,989 04/26 15:00
600387 *ST海越能源集団 3.300 -4.90% 3.390 3.420 3.300 3.470 322,273 04/26 15:00
605198 アンドレ・ジュース 40.980 -4.90% 43.000 44.010 40.100 43.090 23,612 04/26 15:00
600233 円通速逓 15.850 -4.58% 16.350 16.350 15.570 16.610 338,105 04/26 15:00
603916 江蘇蘇博特新材料 7.730 -4.57% 7.940 8.020 7.460 8.100 71,453 04/26 15:00
600012 安徽高速道路 14.210 -4.50% 14.840 15.020 13.980 14.880 104,811 04/26 15:00
601009 南京銀行 9.030 -4.44% 9.400 9.420 9.000 9.450 557,574 04/26 15:00
601577 長沙銀行 7.850 -4.38% 8.130 8.150 7.810 8.210 466,844 04/26 15:00
600406 国電南瑞科技 24.100 -4.29% 25.300 25.370 24.020 25.180 545,043 04/26 15:00
600823 ST上海世茂 0.670 -4.29% 0.670 0.670 0.670 0.700 90,609 04/26 15:00
600268 国電南京自動化 6.820 -4.21% 7.130 7.130 6.740 7.120 365,740 04/26 15:00
603466 上海風語筑文化科技 11.310 -4.07% 10.890 11.700 10.620 11.790 305,651 04/26 15:00
603565 上海中谷物流 9.540 -4.02% 9.920 9.990 9.460 9.940 183,929 04/26 15:00
603170 上海宝立食品科技 14.750 -3.91% 15.190 15.190 14.310 15.350 58,819 04/26 15:00
603566 普莱柯生物工程 17.200 -3.86% 17.070 17.390 16.680 17.890 53,293 04/26 15:00
600059 浙江古越龍山紹興酒 8.700 -3.65% 8.880 8.900 8.450 9.030 332,496 04/26 15:00
603600 永芸家具 11.660 -3.64% 12.100 12.300 11.510 12.100 95,110 04/26 15:00
603056 徳邦物流 16.630 -3.43% 17.180 17.330 16.360 17.220 68,456 04/26 15:00
600312 河南平高電気 14.980 -3.29% 15.360 15.630 14.850 15.490 295,782 04/26 15:00
603323 江蘇蘇州農村商業銀行 4.740 -3.27% 4.880 4.890 4.670 4.900 457,921 04/26 15:00
603599 安徽広信農化 14.400 -3.23% 14.340 14.840 14.160 14.880 158,033 04/26 15:00
601169 北京銀行 5.500 -3.17% 5.670 5.690 5.490 5.680 1,306,956 04/26 15:00
600502 安徽建工集団 4.960 -3.13% 5.010 5.030 4.870 5.120 830,515 04/26 15:00
603613 北京国聯視訊信息技術 21.500 -3.11% 22.290 22.410 20.340 22.190 275,935 04/26 15:00
603583 浙江捷昌線性駆動科技 21.460 -2.98% 21.830 22.300 21.250 22.120 96,241 04/26 15:00
603167 渤海輪渡集団 9.500 -2.96% 10.100 10.130 9.400 9.790 200,765 04/26 15:00
600803 新奥天然気 17.720 -2.90% 18.200 18.250 17.700 18.250 149,895 04/26 15:00
600971 安徽恒源煤電 12.800 -2.88% 13.200 13.400 12.740 13.180 193,881 04/26 15:00
600746 江蘇索普化工 6.430 -2.87% 6.620 6.620 6.380 6.620 73,631 04/26 15:00
601107 四川高速道路 5.490 -2.83% 5.640 5.650 5.410 5.650 145,065 04/26 15:00
601298 青島港国際 8.240 -2.83% 8.480 8.560 8.140 8.480 220,715 04/26 15:00
600875 東方電気 17.100 -2.79% 17.500 17.670 17.020 17.590 388,660 04/26 15:00
605077 浙江華康薬業 20.560 -2.79% 20.750 20.760 20.420 21.150 26,612 04/26 15:00
603136 江蘇天目湖旅遊 19.130 -2.70% 19.480 19.480 18.680 19.660 88,377 04/26 15:00
600337 美克国際家居用品 2.210 -2.64% 2.260 2.260 2.170 2.270 98,536 04/26 15:00
605296 雲南神農農業産業集団 36.080 -2.64% 37.330 37.880 35.620 37.060 55,233 04/26 15:00
601838 成都銀行 14.420 -2.63% 14.720 14.960 14.320 14.810 543,515 04/26 15:00
600299 藍星安迪蘇 9.270 -2.52% 9.900 9.970 9.050 9.510 215,538 04/26 15:00
603363 福建傲農生物科技集団 3.540 -2.48% 3.560 3.610 3.500 3.630 341,078 04/26 15:00
600894 広州広日 11.190 -2.44% 11.400 11.460 11.040 11.470 158,036 04/26 15:00
600926 杭州銀行 12.370 -2.44% 12.560 12.690 12.330 12.680 551,261 04/26 15:00
601799 常州星宇車灯 128.510 -2.44% 129.980 130.230 125.230 131.730 27,223 04/26 15:00
605286 江蘇同力日昇機械 20.910 -2.43% 21.800 21.800 20.700 21.430 38,328 04/26 15:00
1〜60件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-27)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート