指数 & 株価 > 上海A |
421〜480件を表示します(合計1253件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀ガラス | 59.000 | +3.20% | 57.000 | 59.000 | 56.900 | 57.170 | 158,658 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600661 | 上海新南洋昴立教育科技 | 10.180 | -1.17% | 10.220 | 10.650 | 10.120 | 10.300 | 89,759 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600662 | 上海外服控股集団 | 5.020 | -0.99% | 5.080 | 5.110 | 5.020 | 5.070 | 91,840 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600663 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 9.000 | -0.33% | 9.020 | 9.040 | 8.920 | 9.030 | 37,207 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600664 | 哈薬集団 | 3.740 | -1.84% | 3.820 | 3.820 | 3.720 | 3.810 | 591,913 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600666 | 奥瑞徳光電 | 2.480 | -2.75% | 2.530 | 2.560 | 2.480 | 2.550 | 470,597 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600667 | 無錫市太極実業 | 6.390 | -0.93% | 6.430 | 6.510 | 6.370 | 6.450 | 154,026 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600668 | 浙江尖峰集団 | 14.920 | -4.05% | 15.550 | 16.160 | 14.810 | 15.550 | 397,455 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600673 | 広東東陽光科技控股 | 9.940 | +0.10% | 9.930 | 10.060 | 9.860 | 9.930 | 152,114 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600674 | 四川川投能源 | 17.520 | +0.34% | 17.430 | 17.580 | 17.320 | 17.460 | 128,024 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600675 | 中華企業 | 2.830 | -1.39% | 2.860 | 2.870 | 2.830 | 2.870 | 141,812 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600676 | 上海交運集団 | 4.410 | -0.68% | 4.440 | 4.590 | 4.380 | 4.440 | 164,291 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600681 | 百川能源 | 3.530 | -1.40% | 3.580 | 3.580 | 3.520 | 3.580 | 88,466 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600682 | 南京新街口百貨商店 | 6.560 | -2.38% | 6.700 | 6.750 | 6.550 | 6.720 | 126,429 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600684 | 広州珠江発展集団 | 3.470 | -2.25% | 3.550 | 3.560 | 3.460 | 3.550 | 142,572 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600685 | 中船防務 | 24.260 | -1.06% | 24.450 | 24.550 | 24.240 | 24.520 | 69,976 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600686 | 厦門金龍汽車集団 | 12.990 | -4.34% | 13.450 | 13.500 | 12.960 | 13.580 | 400,294 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600688 | シノペック上海石化 | 2.850 | -0.70% | 2.860 | 2.870 | 2.830 | 2.870 | 305,018 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600690 | 海爾智家 | 26.190 | -0.11% | 26.070 | 26.300 | 26.010 | 26.220 | 238,627 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.180 | -2.68% | 2.220 | 2.260 | 2.170 | 2.240 | 253,125 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600693 | 福建東百集団 | 6.350 | -3.20% | 6.560 | 6.620 | 6.340 | 6.560 | 391,853 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600694 | 大商 | 24.430 | -1.77% | 24.880 | 25.080 | 24.400 | 24.870 | 29,434 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600696 | *ST上海貴酒 | 7.360 | +4.99% | 7.360 | 7.360 | 7.150 | 7.010 | 117,125 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600697 | 長春欧亜集団 | 12.100 | -2.34% | 12.290 | 12.560 | 12.060 | 12.390 | 102,816 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600699 | 寧波均勝電子 | 19.380 | -3.53% | 20.000 | 20.320 | 19.350 | 20.090 | 906,208 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600702 | 舍得酒業 | 54.000 | -0.66% | 54.290 | 54.490 | 53.800 | 54.360 | 31,669 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600703 | 三安光電 | 12.780 | +0.31% | 12.860 | 13.080 | 12.750 | 12.740 | 755,065 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600704 | 物産中大集団 | 5.320 | -0.75% | 5.350 | 5.360 | 5.290 | 5.360 | 332,899 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600705 | 中航工業産融控股 | 3.470 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.470 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
600707 | 彩虹顕示器件 | 6.490 | -1.52% | 6.570 | 6.630 | 6.480 | 6.590 | 168,731 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600708 | 光明房地産集団 | 3.290 | +0.61% | 3.280 | 3.320 | 3.230 | 3.270 | 197,214 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600710 | 蘇美達 | 9.480 | -1.66% | 9.600 | 9.630 | 9.480 | 9.640 | 71,425 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600711 | ST盛屯鉱業集団 | 5.510 | -1.78% | 5.600 | 5.600 | 5.510 | 5.610 | 361,728 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600713 | 南京医薬 | 5.120 | -1.35% | 5.170 | 5.180 | 5.100 | 5.190 | 91,247 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600715 | 文投控股 | 2.260 | -2.16% | 2.300 | 2.320 | 2.250 | 2.310 | 266,675 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600716 | 江蘇鳳凰置業投資 | 3.530 | -1.12% | 3.570 | 3.590 | 3.500 | 3.570 | 79,297 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600717 | 天津港 | 4.680 | -1.27% | 4.680 | 4.700 | 4.630 | 4.740 | 334,157 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600718 | 東軟集団 | 9.700 | -1.52% | 9.800 | 9.890 | 9.700 | 9.850 | 143,401 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600720 | 中交設計咨詢集団 | 8.120 | -0.49% | 8.160 | 8.160 | 8.100 | 8.160 | 78,338 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600724 | 寧波富達 | 4.700 | +0.21% | 4.680 | 4.930 | 4.630 | 4.690 | 248,289 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600726 | 華電能源 | 2.440 | -4.31% | 2.530 | 2.540 | 2.430 | 2.550 | 834,637 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600728 | 佳都科技集団 | 5.300 | -0.93% | 5.340 | 5.380 | 5.280 | 5.350 | 245,741 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600729 | 重慶百貨大楼 | 30.720 | -2.88% | 31.470 | 31.670 | 30.700 | 31.630 | 28,456 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600730 | 中国高科集団 | 6.150 | -1.28% | 6.230 | 6.280 | 6.120 | 6.230 | 72,078 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600732 | 上海愛旭新能源 | 11.460 | -0.69% | 11.380 | 11.570 | 11.340 | 11.540 | 228,897 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600733 | 北汽藍谷新能源科技 | 7.450 | -1.72% | 7.530 | 7.620 | 7.410 | 7.580 | 862,783 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600734 | 福建実達集団 | 4.030 | -2.42% | 4.100 | 4.100 | 4.030 | 4.130 | 447,239 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600736 | 蘇州新区高新技術産業 | 5.430 | -1.45% | 5.520 | 5.520 | 5.420 | 5.510 | 114,363 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600737 | 中糧糖業控股 | 9.320 | -0.64% | 9.360 | 9.370 | 9.300 | 9.380 | 103,286 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600738 | 蘭州麗尚国潮実業集団 | 5.290 | -0.94% | 5.340 | 5.430 | 5.260 | 5.340 | 348,124 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600739 | 遼寧成大 | 10.660 | -1.75% | 10.810 | 10.820 | 10.650 | 10.850 | 91,889 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600740 | 山西焦化 | 3.570 | -1.92% | 3.630 | 3.650 | 3.560 | 3.640 | 132,483 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600741 | 華域汽車系統 | 19.050 | +0.79% | 18.900 | 19.130 | 18.810 | 18.900 | 82,494 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600742 | 長春一汽富維汽車零部件 | 10.020 | -0.79% | 10.020 | 10.100 | 9.970 | 10.100 | 54,701 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600743 | 華遠地産 | 1.950 | -2.01% | 1.980 | 2.010 | 1.950 | 1.990 | 321,601 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600744 | 大唐華銀電力 | 5.050 | -4.54% | 5.200 | 5.400 | 5.020 | 5.290 | 2,377,581 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600745 | 聞泰科技 | 35.810 | +3.41% | 34.680 | 36.370 | 34.680 | 34.630 | 308,122 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600746 | 江蘇索普化工 | 7.980 | -4.55% | 8.350 | 8.350 | 7.980 | 8.360 | 234,181 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600748 | 上海実業発展 | 3.150 | -1.25% | 3.190 | 3.200 | 3.130 | 3.190 | 73,834 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600750 | 江中薬業 | 23.220 | -0.98% | 23.320 | 23.390 | 23.100 | 23.450 | 54,125 | 05/22 15:00 |
421〜480件を表示します(合計1253件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |