指数 & 株価 > 上海A |
361〜420件を表示します(合計1253件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600578 | 北京京能電力 | 4.380 | -1.35% | 4.420 | 4.450 | 4.370 | 4.440 | 503,310 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600580 | 臥龍電気駆動集団 | 24.640 | -2.88% | 25.380 | 25.420 | 24.500 | 25.370 | 544,715 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600581 | 新疆八一鋼鉄 | 3.220 | -1.53% | 3.250 | 3.290 | 3.220 | 3.270 | 139,553 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600582 | 天地科技 | 6.190 | -0.80% | 6.220 | 6.250 | 6.190 | 6.240 | 319,478 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600583 | 海洋石油工程 | 5.180 | -1.33% | 5.230 | 5.250 | 5.180 | 5.250 | 318,157 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600584 | 江蘇長電科技 | 32.890 | -0.54% | 33.070 | 33.450 | 32.820 | 33.070 | 167,364 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600585 | 安徽コンチセメント | 23.760 | -0.04% | 23.710 | 23.830 | 23.580 | 23.770 | 91,081 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600586 | 山東金晶科技 | 4.870 | +1.04% | 4.820 | 5.010 | 4.810 | 4.820 | 267,179 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600587 | 山東新華医療器械 | 15.230 | -1.36% | 15.410 | 15.410 | 15.210 | 15.440 | 43,097 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600588 | 用友網絡科技 | 13.120 | -0.68% | 13.150 | 13.280 | 13.080 | 13.210 | 174,230 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600589 | 大位数拠科技 | 7.510 | -0.66% | 7.490 | 7.830 | 7.370 | 7.560 | 1,335,578 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600590 | 泰豪科技 | 8.840 | -0.11% | 8.810 | 9.090 | 8.700 | 8.850 | 244,188 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600594 | 貴州益佰製薬 | 3.890 | -1.77% | 3.980 | 3.990 | 3.820 | 3.960 | 188,685 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600595 | 河南中孚実業 | 3.700 | -3.65% | 3.810 | 3.820 | 3.650 | 3.840 | 539,849 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600596 | 浙江新安化工集団 | 7.930 | -1.61% | 8.040 | 8.050 | 7.920 | 8.060 | 88,270 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600597 | 光明乳業 | 8.450 | -1.40% | 8.590 | 8.610 | 8.430 | 8.570 | 97,829 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600598 | 黒龍江北大荒農業 | 15.030 | -1.31% | 15.220 | 15.240 | 14.980 | 15.230 | 265,055 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600600 | 青島ビール | 72.400 | -1.17% | 73.010 | 73.120 | 72.360 | 73.260 | 41,177 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600601 | 方正科技集団 | 4.300 | -0.92% | 4.320 | 4.370 | 4.280 | 4.340 | 403,580 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600602 | 雲賽智聯 | 21.000 | -0.99% | 21.140 | 21.360 | 20.960 | 21.210 | 193,479 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600603 | ST広匯物流 | 7.320 | -3.81% | 7.620 | 7.630 | 7.320 | 7.610 | 57,569 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600604 | 上海市北高新 | 4.540 | +0.67% | 4.480 | 4.660 | 4.430 | 4.510 | 223,872 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600605 | 上海匯通能源 | 37.100 | +3.92% | 35.450 | 37.160 | 35.450 | 35.700 | 39,547 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600606 | 緑地控股集団 | 1.710 | -1.16% | 1.730 | 1.730 | 1.700 | 1.730 | 555,444 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600609 | 金杯汽車 | 5.540 | -2.12% | 5.620 | 5.670 | 5.530 | 5.660 | 160,657 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600610 | 貴州中毅達 | 14.210 | -10.01% | 14.210 | 14.900 | 14.210 | 15.790 | 1,649,691 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600611 | 大衆交通 | 6.920 | +7.45% | 6.550 | 7.080 | 6.450 | 6.440 | 2,574,646 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600612 | 老鳳祥 | 49.660 | -0.94% | 50.100 | 50.310 | 49.320 | 50.130 | 15,807 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600613 | 上海神奇製薬 | 6.350 | -1.09% | 6.400 | 6.420 | 6.310 | 6.420 | 47,349 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600616 | 上海金楓酒業 | 6.040 | +1.00% | 5.970 | 6.130 | 5.820 | 5.980 | 386,105 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600617 | 山西省国新能源 | 2.580 | -1.90% | 2.640 | 2.640 | 2.570 | 2.630 | 126,003 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600618 | 上海クロールアルカリ | 9.350 | -1.37% | 9.460 | 9.480 | 9.320 | 9.480 | 56,145 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600619 | 上海海立 | 11.740 | -0.68% | 11.880 | 12.240 | 11.710 | 11.820 | 425,217 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600620 | 上海市天宸 | 5.200 | -1.33% | 5.270 | 5.330 | 5.170 | 5.270 | 43,209 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600621 | 上海華キン | 13.840 | +0.44% | 13.750 | 14.140 | 13.710 | 13.780 | 195,562 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600622 | 光大嘉宝 | 2.780 | -2.11% | 2.820 | 2.840 | 2.760 | 2.840 | 287,889 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600623 | 上海華誼集団 | 7.160 | -1.24% | 7.250 | 7.260 | 7.150 | 7.250 | 106,379 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600624 | 上海復旦復華科技 | 7.120 | -2.47% | 7.170 | 7.290 | 7.070 | 7.300 | 282,237 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600626 | 上海申達 | 3.500 | -0.85% | 3.500 | 3.580 | 3.480 | 3.530 | 120,516 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600628 | 上海新世界 | 7.360 | -1.87% | 7.600 | 7.680 | 7.350 | 7.500 | 203,404 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600629 | 華東建築集団 | 8.570 | -1.72% | 8.650 | 8.780 | 8.530 | 8.720 | 167,999 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600633 | 浙報数字文化集団 | 13.120 | -1.20% | 13.220 | 13.320 | 13.060 | 13.280 | 180,082 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600635 | 上海大衆公用事業 | 3.850 | -0.26% | 3.850 | 3.910 | 3.830 | 3.860 | 231,704 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600636 | *ST国新文化控股 | 7.580 | -3.19% | 7.810 | 7.930 | 7.490 | 7.830 | 98,989 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600637 | 東方明珠新媒体 | 7.360 | -0.67% | 7.400 | 7.420 | 7.340 | 7.410 | 123,376 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600638 | 上海新黄浦実業集団 | 5.290 | -1.67% | 5.350 | 5.380 | 5.260 | 5.380 | 49,471 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600639 | 上海金橋出口加工区 | 10.560 | -0.66% | 10.630 | 10.640 | 10.540 | 10.630 | 28,054 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600640 | 新国脈数字文 | 11.830 | +0.17% | 11.950 | 12.190 | 11.700 | 11.810 | 74,245 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600641 | 上海万業企業 | 14.030 | -1.61% | 14.220 | 14.270 | 14.000 | 14.260 | 59,208 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600642 | 申能 | 9.090 | -0.87% | 9.150 | 9.220 | 9.050 | 9.170 | 194,883 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600643 | 上海愛建集団 | 4.740 | -1.46% | 4.800 | 4.810 | 4.720 | 4.810 | 96,607 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600645 | 中源協和細胞基因工程 | 22.080 | -1.56% | 22.370 | 22.520 | 21.950 | 22.430 | 78,042 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600648 | 上海外高橋集団 | 11.110 | -0.54% | 11.150 | 11.170 | 11.070 | 11.170 | 26,682 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600649 | 上海城投控股 | 4.250 | -2.07% | 4.340 | 4.350 | 4.240 | 4.340 | 232,773 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600650 | 上海錦江在線網絡服務 | 14.940 | +4.26% | 14.100 | 15.110 | 14.080 | 14.330 | 318,618 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600651 | 上海飛楽音響 | 4.010 | -0.99% | 4.050 | 4.090 | 4.000 | 4.050 | 96,973 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600654 | 中安消 | 3.020 | -1.63% | 3.060 | 3.100 | 3.010 | 3.070 | 267,833 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600655 | 上海豫園旅游商城 | 5.690 | -0.52% | 5.710 | 5.790 | 5.680 | 5.720 | 118,498 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600657 | 信達地産 | 4.090 | -1.68% | 4.160 | 4.170 | 4.070 | 4.160 | 147,424 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600658 | 北京電子城高科技集団 | 4.350 | -2.03% | 4.500 | 4.570 | 4.350 | 4.440 | 429,401 | 05/22 15:00 |
361〜420件を表示します(合計1253件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |