指数 & 株価 > 上海A |
241〜300件を表示します(合計1253件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600380 | 健康元薬業集団 | 10.800 | -0.83% | 10.850 | 10.870 | 10.740 | 10.890 | 111,257 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600381 | *ST青海春天薬用資源科技 | 3.980 | -0.50% | 4.020 | 4.100 | 3.950 | 4.000 | 149,612 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600382 | 広東明珠集団 | 4.960 | -1.78% | 5.000 | 5.190 | 4.940 | 5.050 | 108,634 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600383 | 金地集団 | 3.960 | -2.46% | 4.060 | 4.060 | 3.950 | 4.060 | 726,299 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600386 | 北京巴士伝媒 | 4.310 | -1.37% | 4.350 | 4.510 | 4.300 | 4.370 | 188,996 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600387 | *ST海越能源集団 | 1.390 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
600388 | 福建龍浄環保 | 11.500 | -0.35% | 11.580 | 11.660 | 11.440 | 11.540 | 39,706 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600389 | 南通江山農薬化工 | 18.510 | -2.58% | 19.000 | 19.510 | 18.460 | 19.000 | 171,063 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600390 | 五鉱資本 | 5.330 | -2.02% | 5.420 | 5.430 | 5.330 | 5.440 | 380,855 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600391 | 中国航発航空科技 | 23.700 | -0.88% | 23.710 | 24.130 | 23.600 | 23.910 | 84,523 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600392 | 盛和資源控股 | 11.730 | -2.01% | 11.890 | 11.950 | 11.700 | 11.970 | 467,227 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600395 | 貴州盤江精煤 | 4.690 | -0.85% | 4.720 | 4.720 | 4.670 | 4.730 | 87,291 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600396 | 華電遼寧能源発展 | 3.180 | -5.36% | 3.280 | 3.340 | 3.180 | 3.360 | 1,089,301 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600397 | 安源煤業集団 | 5.720 | -0.52% | 5.700 | 5.750 | 5.590 | 5.750 | 414,135 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600398 | 海瀾之家集団 | 7.930 | -0.25% | 7.900 | 8.040 | 7.880 | 7.950 | 274,225 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600399 | 撫順特殊鋼 | 5.130 | -0.97% | 5.190 | 5.200 | 5.120 | 5.180 | 200,973 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600400 | 江蘇紅豆実業 | 2.260 | -1.31% | 2.280 | 2.310 | 2.240 | 2.290 | 292,708 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600403 | 河南大有能源 | 4.480 | +2.99% | 4.630 | 4.780 | 4.340 | 4.350 | 1,124,663 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600405 | 北京動力源科技 | 5.070 | +4.32% | 4.890 | 5.350 | 4.890 | 4.860 | 653,772 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600406 | 国電南瑞科技 | 23.080 | +1.36% | 22.740 | 23.090 | 22.740 | 22.770 | 224,777 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600409 | 唐山三友化工 | 4.920 | -0.81% | 4.960 | 4.970 | 4.910 | 4.960 | 138,876 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600410 | 北京華勝天成科技 | 10.020 | +0.70% | 9.860 | 10.230 | 9.820 | 9.950 | 1,448,923 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600415 | 浙江中国小商品城集団 | 17.110 | +0.65% | 17.030 | 17.400 | 16.910 | 17.000 | 342,745 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600416 | 湘潭電機 | 10.460 | -1.51% | 10.600 | 10.690 | 10.440 | 10.620 | 111,366 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600418 | 安徽江淮汽車集団 | 40.160 | +1.47% | 39.850 | 40.950 | 39.850 | 39.580 | 1,274,479 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600419 | 新疆天潤乳業 | 9.550 | -2.75% | 9.820 | 9.860 | 9.520 | 9.820 | 68,226 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600420 | 上海現代製薬 | 10.440 | -0.76% | 10.520 | 10.530 | 10.420 | 10.520 | 111,053 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600422 | 昆薬集団 | 15.970 | -0.31% | 16.010 | 16.160 | 15.890 | 16.020 | 84,012 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600425 | 新疆青松建材化工 | 3.790 | -1.04% | 3.820 | 3.830 | 3.780 | 3.830 | 118,696 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600426 | 山東華魯恒昇化工 | 20.360 | -0.59% | 20.410 | 20.510 | 20.220 | 20.480 | 124,758 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600428 | 中遠海運特種運輸 | 6.290 | -0.63% | 6.300 | 6.320 | 6.250 | 6.330 | 276,868 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600429 | 北京三元食品 | 4.570 | -1.93% | 4.650 | 4.700 | 4.550 | 4.660 | 106,367 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600433 | 広東冠豪高新技術 | 3.110 | -0.96% | 3.140 | 3.150 | 3.080 | 3.140 | 105,830 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600435 | 北方導航控制技術 | 11.590 | +0.61% | 11.500 | 11.800 | 11.400 | 11.520 | 257,566 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600436 | ショウ州片仔廣薬業 | 206.440 | +0.07% | 206.000 | 206.970 | 205.320 | 206.300 | 12,995 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600438 | 通威 | 16.990 | -1.11% | 17.070 | 17.170 | 16.920 | 17.180 | 185,908 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600439 | 河南瑞貝カ髪製品 | 3.600 | +0.28% | 3.590 | 3.690 | 3.540 | 3.590 | 373,014 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600446 | 深セン市金証科技 | 15.360 | -1.16% | 15.500 | 15.620 | 15.230 | 15.540 | 136,517 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600449 | 寧夏建材集団 | 13.250 | -2.00% | 13.430 | 13.520 | 13.250 | 13.520 | 67,190 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600452 | 重慶フウ陵電力実業 | 9.620 | -1.94% | 9.950 | 9.950 | 9.550 | 9.810 | 426,761 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600456 | 宝鶏チタニウム業 | 29.320 | -1.94% | 29.820 | 29.840 | 29.290 | 29.900 | 66,602 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600458 | 株洲時代新材料科技 | 11.540 | -1.45% | 11.710 | 11.830 | 11.510 | 11.710 | 63,592 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600459 | 雲南省貴金属新材料 | 14.080 | +1.00% | 13.970 | 14.640 | 13.880 | 13.940 | 304,678 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600460 | 杭州士蘭微電子 | 24.990 | +1.96% | 24.790 | 25.580 | 24.700 | 24.510 | 394,070 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600461 | 江西洪城環境 | 9.540 | -1.24% | 9.660 | 9.660 | 9.540 | 9.660 | 59,855 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600467 | 山東好当家海洋発展 | 2.290 | -2.14% | 2.330 | 2.360 | 2.290 | 2.340 | 416,754 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600468 | 天津百利特精電気 | 5.410 | -9.98% | 5.500 | 5.820 | 5.410 | 6.010 | 1,814,671 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600469 | 風神輪胎 | 5.580 | -1.24% | 5.680 | 5.680 | 5.580 | 5.650 | 39,369 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600470 | 安徽六国化工 | 5.950 | -5.10% | 6.150 | 6.200 | 5.870 | 6.270 | 500,633 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600475 | 無錫華光環保能源集団 | 10.500 | +4.37% | 10.140 | 10.800 | 10.030 | 10.060 | 271,910 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 2.560 | -2.29% | 2.610 | 2.640 | 2.560 | 2.620 | 280,733 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600478 | 湖南科力遠新能源 | 4.800 | -3.42% | 4.960 | 4.990 | 4.780 | 4.970 | 436,691 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600479 | 株洲千金薬業 | 10.380 | -2.08% | 10.600 | 10.600 | 10.380 | 10.600 | 71,758 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600480 | 凌雲工業 | 15.740 | -1.01% | 15.820 | 16.210 | 15.600 | 15.900 | 192,992 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600481 | 双良節能系統 | 4.570 | -0.65% | 4.580 | 4.650 | 4.540 | 4.600 | 200,336 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600482 | 中国船舶重工集団動力 | 21.770 | -1.05% | 21.900 | 22.080 | 21.760 | 22.000 | 82,439 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600483 | 福建福能 | 9.630 | -1.33% | 9.770 | 9.790 | 9.600 | 9.760 | 132,069 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600486 | 江蘇揚農化工 | 52.080 | +0.25% | 51.800 | 52.450 | 51.120 | 51.950 | 29,512 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600487 | 江蘇亨通光電 | 15.040 | -0.92% | 15.110 | 15.220 | 15.030 | 15.180 | 251,652 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600488 | 津薬薬業 | 4.130 | -1.20% | 4.180 | 4.180 | 4.110 | 4.180 | 52,487 | 05/22 15:00 |
241〜300件を表示します(合計1253件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |