指数 & 株価 > 上海A |
181〜240件を表示します(合計1253件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600284 | 上海浦東建設 | 7.000 | -1.96% | 7.110 | 7.140 | 7.000 | 7.140 | 133,352 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600285 | 河南羚鋭製薬 | 23.210 | -0.43% | 23.310 | 23.390 | 23.180 | 23.310 | 46,511 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600287 | ST江蘇舜天 | 5.030 | -0.98% | 5.100 | 5.220 | 5.030 | 5.080 | 49,532 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600288 | 大恒新紀元科技 | 8.920 | -1.33% | 9.000 | 9.090 | 8.900 | 9.040 | 52,284 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600289 | *ST億陽信通 | 5.790 | +0.52% | 5.780 | 5.870 | 5.710 | 5.760 | 53,029 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600292 | 国家電投集団遠達環保 | 12.470 | -2.73% | 12.760 | 12.770 | 12.460 | 12.820 | 196,387 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600295 | オルドス資源 | 9.240 | +0.33% | 9.210 | 9.300 | 9.150 | 9.210 | 56,530 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600298 | 安h酵母 | 36.390 | +0.03% | 36.260 | 37.080 | 36.210 | 36.380 | 51,551 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600299 | 藍星安迪蘇 | 9.710 | -1.32% | 9.810 | 9.820 | 9.670 | 9.840 | 61,569 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600300 | 維維食品飲料 | 3.670 | +1.10% | 3.600 | 3.860 | 3.590 | 3.630 | 969,060 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600301 | 広西華錫有色金属 | 19.080 | -2.15% | 19.440 | 19.630 | 19.020 | 19.500 | 62,133 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600305 | 江蘇恒順醋業 | 7.790 | -1.52% | 7.880 | 7.940 | 7.790 | 7.910 | 70,510 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600307 | 甘粛酒鋼集団宏興鋼鉄 | 1.450 | 0.00% | 1.450 | 1.460 | 1.430 | 1.450 | 233,558 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600308 | 山東華泰紙業 | 3.530 | -1.40% | 3.570 | 3.590 | 3.520 | 3.580 | 170,719 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600309 | 万華化学集団 | 56.160 | -0.88% | 56.600 | 56.600 | 56.040 | 56.660 | 130,734 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600310 | 広西能源 | 4.300 | -3.15% | 4.440 | 4.440 | 4.290 | 4.440 | 532,578 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600312 | 河南平高電気 | 16.310 | -0.24% | 16.360 | 16.410 | 16.270 | 16.350 | 59,262 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600313 | 中農発種業集団 | 6.280 | -1.72% | 6.360 | 6.400 | 6.280 | 6.390 | 204,972 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600315 | 上海家化聯合 | 24.930 | -5.35% | 25.940 | 26.300 | 24.900 | 26.340 | 154,430 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600316 | 江西洪都航空工業 | 35.000 | -0.40% | 35.140 | 35.900 | 34.800 | 35.140 | 131,337 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600318 | 安徽新力金融 | 9.110 | -3.09% | 9.420 | 9.490 | 9.100 | 9.400 | 448,946 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600320 | 上海振華重工 | 4.310 | -2.05% | 4.390 | 4.390 | 4.290 | 4.400 | 522,417 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600323 | 瀚藍環境 | 24.820 | -1.51% | 25.250 | 25.250 | 24.710 | 25.200 | 46,066 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600325 | 珠海華発実業 | 5.050 | -0.59% | 5.070 | 5.080 | 5.030 | 5.080 | 153,843 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600326 | 西蔵天路 | 7.300 | -1.48% | 7.360 | 7.440 | 7.270 | 7.410 | 516,114 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600327 | 無錫商業大厦大東方 | 4.800 | -2.04% | 4.870 | 4.920 | 4.780 | 4.900 | 182,182 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600328 | 中塩内蒙古化工 | 7.080 | -0.98% | 7.140 | 7.140 | 7.050 | 7.150 | 77,309 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600329 | 津薬達仁堂集団 | 31.820 | -0.31% | 31.920 | 32.030 | 31.640 | 31.920 | 45,547 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600330 | 天通控股 | 6.710 | -1.32% | 6.780 | 6.830 | 6.690 | 6.800 | 94,715 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600331 | 四川宏達 | 6.990 | -0.43% | 7.020 | 7.030 | 6.950 | 7.020 | 87,579 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600332 | 広州白雲山医薬 | 27.040 | -0.26% | 27.130 | 27.150 | 26.940 | 27.110 | 41,415 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600333 | 長春燃気 | 4.660 | -1.69% | 4.740 | 4.740 | 4.630 | 4.740 | 77,936 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600335 | 国機汽車 | 6.570 | -1.05% | 6.640 | 6.660 | 6.550 | 6.640 | 101,765 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600337 | 美克国際家居用品 | 2.200 | 0.00% | 2.190 | 2.240 | 2.170 | 2.200 | 274,135 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600338 | 西蔵珠峰資源 | 9.990 | -1.28% | 10.050 | 10.160 | 9.990 | 10.120 | 86,375 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600339 | 中国石油集団工程 | 3.110 | -1.27% | 3.140 | 3.140 | 3.100 | 3.150 | 351,701 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600340 | 華夏幸福基業 | 2.490 | -6.39% | 2.580 | 2.620 | 2.480 | 2.660 | 2,553,050 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600343 | 陝西航天動力高科技 | 11.810 | -4.91% | 12.100 | 12.420 | 11.770 | 12.420 | 501,143 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600345 | 武漢長江通信産業集団 | 23.720 | -1.94% | 24.000 | 24.500 | 23.680 | 24.190 | 40,847 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600346 | 恒力石化 | 15.670 | -1.20% | 15.850 | 15.940 | 15.660 | 15.860 | 57,636 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600348 | 山西華陽集団新能 | 6.760 | -1.17% | 6.810 | 6.830 | 6.750 | 6.840 | 217,872 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600350 | 山東高速 | 11.170 | +1.64% | 11.010 | 11.180 | 11.000 | 10.990 | 76,888 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600351 | 亜宝薬業集団 | 6.220 | -1.11% | 6.300 | 6.300 | 6.210 | 6.290 | 109,132 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600352 | 浙江龍盛集団 | 9.990 | -0.50% | 10.000 | 10.050 | 9.940 | 10.040 | 114,531 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600353 | 成都旭光電子 | 9.120 | +1.67% | 8.970 | 9.580 | 8.900 | 8.970 | 629,762 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600360 | *ST吉林華微電子 | 6.580 | +0.77% | 6.580 | 6.760 | 6.520 | 6.530 | 177,438 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600361 | 創新新材料科技 | 3.860 | -1.53% | 3.900 | 3.940 | 3.850 | 3.920 | 275,001 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600362 | 江西銅業 | 21.720 | -1.14% | 21.850 | 21.890 | 21.700 | 21.970 | 98,103 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600363 | 江西聯創光電科技 | 58.660 | +0.89% | 58.200 | 59.870 | 58.200 | 58.140 | 72,621 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600366 | 寧波韵昇 | 8.020 | -1.60% | 8.150 | 8.170 | 7.990 | 8.150 | 174,830 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600367 | 貴州紅星発展 | 13.350 | -3.19% | 13.740 | 13.790 | 13.350 | 13.790 | 90,292 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600368 | 広西五洲交通 | 4.560 | -1.94% | 4.590 | 4.650 | 4.550 | 4.650 | 595,571 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600369 | 西南証券 | 4.170 | -0.71% | 4.200 | 4.200 | 4.150 | 4.200 | 203,968 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600370 | 江蘇三房巷聚材 | 1.950 | -2.01% | 1.970 | 1.990 | 1.930 | 1.990 | 354,656 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600372 | 中航機載系統 | 11.490 | -0.78% | 11.540 | 11.660 | 11.480 | 11.580 | 203,771 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600373 | 中文天地出版伝媒集団 | 10.490 | -0.57% | 10.540 | 10.560 | 10.480 | 10.550 | 53,122 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600375 | 漢馬科技集団 | 6.250 | -2.04% | 6.450 | 6.540 | 6.210 | 6.380 | 289,892 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600376 | 北京首都開発 | 2.390 | -2.45% | 2.450 | 2.460 | 2.390 | 2.450 | 141,656 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600377 | 江蘇高速道路 | 16.060 | +1.65% | 15.800 | 16.060 | 15.730 | 15.800 | 56,388 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600378 | 昊華化工科技集団 | 24.550 | -1.45% | 24.920 | 25.040 | 24.430 | 24.910 | 51,856 | 05/22 15:00 |
181〜240件を表示します(合計1253件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |