指数 & 株価 > 上海A |
1201〜1253件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605011 | 杭州熱電集団 | 22.600 | -3.25% | 23.280 | 23.360 | 22.560 | 23.360 | 60,100 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605016 | 山東百龍創園生物科技 | 26.180 | -1.87% | 26.530 | 26.950 | 26.100 | 26.680 | 73,268 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605018 | 長華控股集団 | 11.470 | +3.71% | 11.030 | 12.170 | 10.950 | 11.060 | 181,125 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605020 | 浙江永和制冷 | 21.060 | -0.09% | 21.080 | 21.370 | 21.030 | 21.080 | 26,758 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605050 | 福然徳 | 13.180 | +0.23% | 13.190 | 13.350 | 13.010 | 13.150 | 36,206 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605056 | 咸亨国際科技 | 14.470 | +0.42% | 14.500 | 14.830 | 14.400 | 14.410 | 39,891 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605060 | 杭州聯徳精密機械 | 18.210 | -1.94% | 18.640 | 18.870 | 18.200 | 18.570 | 19,402 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605077 | 浙江華康薬業 | 16.220 | -1.10% | 16.420 | 16.650 | 16.210 | 16.400 | 33,872 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605089 | 蘇州市味知香食品 | 23.860 | -2.05% | 24.280 | 24.490 | 23.800 | 24.360 | 8,833 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605090 | 江西九豊能源 | 26.790 | -0.48% | 26.920 | 27.510 | 26.750 | 26.920 | 61,155 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605098 | 上海行動教育科技 | 35.660 | +0.42% | 35.570 | 36.150 | 35.350 | 35.510 | 9,147 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605099 | 江蘇共創人造草坪 | 22.420 | -0.84% | 22.520 | 22.760 | 22.360 | 22.610 | 10,186 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605108 | 同慶楼餐飲 | 22.080 | -0.50% | 22.140 | 22.720 | 22.000 | 22.190 | 33,220 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605111 | 無錫新潔能 | 30.400 | -1.43% | 30.840 | 30.940 | 30.400 | 30.840 | 53,973 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605116 | 奥鋭特薬業 | 21.690 | +2.70% | 21.020 | 22.050 | 21.020 | 21.120 | 41,756 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605117 | 寧波徳業科技 | 87.550 | -1.07% | 88.120 | 88.880 | 87.550 | 88.500 | 35,175 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605118 | 厦門力鼎光電 | 18.990 | -1.50% | 19.350 | 19.450 | 18.980 | 19.280 | 27,474 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605123 | 無錫派克新材料科技 | 54.420 | -0.96% | 55.070 | 55.800 | 54.420 | 54.950 | 14,083 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605133 | 江蘇ョ泰工業 | 39.800 | -2.21% | 39.880 | 41.750 | 39.800 | 40.700 | 60,055 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605136 | 上海麗人麗粧化粧品 | 14.510 | +10.01% | 13.190 | 14.510 | 12.310 | 13.190 | 1,070,243 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605138 | 盛泰智造集団 | 6.800 | -1.88% | 6.870 | 7.020 | 6.780 | 6.930 | 92,110 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605168 | 三人行伝媒集団 | 27.280 | -1.41% | 27.490 | 27.850 | 27.280 | 27.670 | 19,328 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605183 | 確成硅化学 | 16.940 | +4.31% | 16.240 | 17.790 | 16.130 | 16.240 | 115,917 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605186 | 上海健麾信息技術 | 19.780 | +0.15% | 19.640 | 20.390 | 19.640 | 19.750 | 17,754 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605198 | アンドレ・ジュース | 57.100 | +0.21% | 57.490 | 57.990 | 56.010 | 56.980 | 22,452 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605199 | ST海南葫蘆娃薬業集団 | 9.960 | -0.50% | 10.020 | 10.250 | 9.960 | 10.010 | 94,655 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605222 | 上海起帆電纜 | 14.570 | -0.68% | 14.700 | 14.830 | 14.550 | 14.670 | 15,978 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605266 | 健之佳医薬連鎖集団 | 23.010 | +0.31% | 22.800 | 23.620 | 22.800 | 22.940 | 61,690 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605286 | 江蘇同力日昇機械 | 36.220 | -0.77% | 36.690 | 37.370 | 35.900 | 36.500 | 19,977 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605296 | 雲南神農農業産業集団 | 26.960 | -0.37% | 27.000 | 27.520 | 26.880 | 27.060 | 27,677 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605300 | 佳禾食品工業 | 14.270 | -1.59% | 14.510 | 14.590 | 14.270 | 14.500 | 50,785 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605305 | 中際聯合北京科技 | 25.320 | -0.24% | 25.330 | 25.650 | 25.230 | 25.380 | 22,642 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605319 | 無錫市振華汽車部件 | 33.420 | +1.30% | 33.310 | 34.100 | 32.650 | 32.990 | 43,542 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605333 | 昆山滬光汽車電器 | 30.310 | +5.98% | 28.560 | 31.000 | 28.060 | 28.600 | 162,475 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605337 | 浙江李子園食品 | 12.610 | -2.40% | 12.880 | 12.950 | 12.600 | 12.920 | 97,543 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605338 | 中飲巴比食品 | 18.850 | -3.68% | 19.520 | 19.600 | 18.790 | 19.570 | 57,288 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605339 | 南僑食品集団 | 16.810 | -1.64% | 17.110 | 17.120 | 16.800 | 17.090 | 10,929 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605358 | 杭州立昂微電子 | 23.060 | -3.43% | 23.780 | 23.900 | 23.050 | 23.880 | 96,035 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605365 | 立達信物聯科技 | 15.020 | +0.13% | 14.900 | 15.130 | 14.900 | 15.000 | 12,291 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605366 | 江西宏柏新材料 | 6.020 | -0.33% | 6.070 | 6.120 | 5.980 | 6.040 | 63,125 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605368 | 河南藍天ガス | 10.030 | -0.99% | 10.170 | 10.170 | 10.030 | 10.130 | 48,230 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605369 | 浙江拱東医療器械 | 26.200 | -2.06% | 26.000 | 26.460 | 25.920 | 26.750 | 43,531 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605376 | 江蘇博遷新材料 | 32.960 | -1.76% | 33.570 | 33.860 | 32.790 | 33.550 | 27,297 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605377 | 杭州華旺新材料科技 | 10.870 | -0.18% | 10.890 | 10.970 | 10.850 | 10.890 | 31,459 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605388 | 湖北均瑶大健康飲品 | 6.350 | -0.16% | 6.360 | 6.570 | 6.310 | 6.360 | 96,849 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605399 | 江西晨光新材料 | 11.500 | -0.17% | 11.510 | 11.740 | 11.500 | 11.520 | 20,925 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605499 | 東鵬飲料 | 283.660 | -1.12% | 288.390 | 291.000 | 282.450 | 286.880 | 16,730 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605507 | 国邦医薬集団 | 19.860 | +0.71% | 19.740 | 20.100 | 19.740 | 19.720 | 33,723 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605555 | 寧波徳昌電機 | 20.380 | +0.20% | 20.340 | 20.670 | 20.100 | 20.340 | 57,335 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605577 | 黒龍江出版伝媒 | 12.390 | -1.35% | 12.580 | 12.680 | 12.380 | 12.560 | 32,695 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605589 | 済南聖泉集団 | 26.110 | -0.72% | 26.250 | 26.690 | 26.030 | 26.300 | 67,263 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605598 | 上海港湾基礎建設 | 20.670 | -0.48% | 20.790 | 21.080 | 20.610 | 20.770 | 12,402 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605599 | 北京菜市口百貨 | 14.890 | -0.80% | 14.990 | 15.070 | 14.840 | 15.010 | 47,063 | 05/23 15:00 |
1201〜1253件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |