指数 & 株価 > 上海A |
1141〜1200件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603855 | 華栄科技 | 19.680 | -1.16% | 19.910 | 20.100 | 19.610 | 19.910 | 22,438 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603858 | 山東歩長製薬 | 16.130 | +0.44% | 16.130 | 16.330 | 16.020 | 16.060 | 47,166 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603859 | 能科科技 | 28.670 | -1.65% | 29.010 | 29.420 | 28.600 | 29.150 | 33,786 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603861 | 広州白雲電器設備 | 8.930 | -1.76% | 9.050 | 9.150 | 8.910 | 9.090 | 65,366 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603863 | 広東松煬再生資源 | 13.390 | -2.90% | 13.670 | 13.800 | 13.390 | 13.790 | 45,360 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603866 | 桃李面包 | 5.410 | -1.64% | 5.510 | 5.520 | 5.410 | 5.500 | 152,445 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603867 | 浙江新化化工 | 23.900 | -0.38% | 23.950 | 24.450 | 23.900 | 23.990 | 22,553 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603868 | 上海飛科電器 | 36.630 | -1.43% | 37.240 | 37.410 | 36.500 | 37.160 | 9,663 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603869 | ST新智認知数字科技 | 6.020 | +0.33% | 6.000 | 6.090 | 5.980 | 6.000 | 8,397 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603871 | 嘉友国際物流 | 14.170 | -2.14% | 14.460 | 14.500 | 14.160 | 14.480 | 91,663 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603876 | 江蘇鼎勝新能源材料 | 8.620 | -0.92% | 8.700 | 8.770 | 8.620 | 8.700 | 79,370 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603877 | 寧波太平鳥時尚服飾 | 15.400 | -2.78% | 15.830 | 15.890 | 15.400 | 15.840 | 20,115 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603881 | 上海数拠港 | 29.500 | -2.61% | 30.240 | 30.490 | 29.500 | 30.290 | 187,370 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603882 | 広州金域医学検験集団 | 29.090 | -0.10% | 29.110 | 30.180 | 28.970 | 29.120 | 89,894 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603883 | 老百姓大薬房連鎖 | 18.730 | +0.64% | 18.610 | 19.100 | 18.520 | 18.610 | 159,924 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603885 | 上海吉祥航空 | 13.370 | -1.62% | 13.560 | 13.820 | 13.350 | 13.590 | 94,637 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603887 | 上海城地香江数拠科技 | 16.980 | -2.30% | 17.380 | 17.430 | 16.960 | 17.380 | 176,545 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603888 | 新華網 | 22.720 | -1.56% | 23.000 | 23.130 | 22.720 | 23.080 | 60,434 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603889 | 浙江新澳紡織 | 6.090 | -0.16% | 6.080 | 6.150 | 6.080 | 6.100 | 55,927 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603893 | 瑞芯微電子 | 147.360 | -2.38% | 150.960 | 151.300 | 146.830 | 150.950 | 82,920 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603895 | 上海天永智能装備 | 26.680 | -2.20% | 27.340 | 27.440 | 26.280 | 27.280 | 22,351 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603896 | 浙江寿仙谷医薬 | 21.300 | -0.56% | 21.500 | 21.700 | 21.280 | 21.420 | 24,962 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603897 | 浙江長城電工科技 | 24.540 | -3.84% | 25.300 | 25.300 | 23.900 | 25.520 | 86,828 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603898 | 広州好莱客創意家居 | 11.450 | -1.29% | 11.530 | 11.670 | 11.350 | 11.600 | 23,870 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603899 | 上海晨光文具 | 27.700 | -1.88% | 28.200 | 28.330 | 27.690 | 28.230 | 29,358 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603901 | 杭州永創智能設備 | 11.390 | -1.64% | 11.530 | 11.790 | 11.270 | 11.580 | 198,632 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603906 | 江蘇龍蟠科技 | 12.320 | +4.94% | 11.810 | 12.440 | 11.620 | 11.740 | 566,996 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603912 | 南京佳力図機房環境技術 | 8.660 | -2.59% | 8.860 | 8.930 | 8.650 | 8.890 | 180,326 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603915 | 江蘇国茂減速機 | 15.560 | -1.39% | 15.700 | 16.080 | 15.550 | 15.780 | 109,561 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603916 | 江蘇蘇博特新材料 | 8.670 | -0.91% | 8.700 | 8.780 | 8.660 | 8.750 | 50,465 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603918 | 上海金橋信息 | 16.500 | -3.11% | 16.800 | 16.850 | 16.400 | 17.030 | 203,093 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603919 | 金徽酒 | 18.320 | -2.03% | 18.650 | 18.780 | 18.310 | 18.700 | 27,562 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603920 | 広東世運電路科技 | 26.000 | +0.27% | 25.900 | 27.000 | 25.880 | 25.930 | 190,618 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603927 | 中科軟科技 | 18.570 | -2.01% | 18.930 | 19.060 | 18.560 | 18.950 | 74,721 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603929 | 亜翔系統集成科技 | 28.670 | +0.42% | 28.720 | 29.250 | 28.460 | 28.550 | 31,049 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603931 | 杭州格林達電子材料 | 27.530 | +0.11% | 27.650 | 28.150 | 27.340 | 27.500 | 22,595 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603936 | 博敏電子 | 7.600 | -0.39% | 7.620 | 7.750 | 7.560 | 7.630 | 98,141 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603938 | 唐山三孚硅業 | 14.790 | -4.02% | 15.200 | 15.590 | 14.770 | 15.410 | 110,423 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603939 | 益豊大薬房連鎖 | 27.180 | -0.44% | 27.320 | 27.810 | 27.160 | 27.300 | 55,768 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603950 | 襄陽長源東谷実業 | 24.800 | -1.55% | 25.200 | 25.840 | 24.730 | 25.190 | 38,200 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603956 | 上海威派格智慧水務 | 6.380 | -2.30% | 6.530 | 6.590 | 6.370 | 6.530 | 142,368 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603959 | ST湖南百利工程科技 | 3.930 | +0.26% | 3.930 | 3.950 | 3.880 | 3.920 | 49,375 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603960 | 上海克来機電自動化工程 | 19.240 | -1.64% | 19.360 | 19.990 | 19.200 | 19.560 | 173,992 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603970 | 中農立華生物科技 | 14.100 | -4.79% | 14.540 | 14.630 | 14.090 | 14.810 | 140,749 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603977 | 江西国泰集団 | 12.000 | -0.58% | 12.050 | 12.220 | 11.990 | 12.070 | 41,556 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603979 | 金誠信鉱業管理 | 39.910 | +0.76% | 39.450 | 40.150 | 39.330 | 39.610 | 44,565 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603982 | 南京泉峰汽車精密技術 | 8.610 | 0.00% | 8.510 | 8.860 | 8.510 | 8.610 | 43,150 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603983 | 広東丸美生物技術 | 48.800 | -0.41% | 48.400 | 49.700 | 48.300 | 49.000 | 46,442 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603985 | 江陰市恒潤重工 | 15.750 | -5.69% | 16.620 | 16.650 | 15.400 | 16.700 | 384,766 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603986 | 兆易創新科技集団 | 115.400 | -1.92% | 117.090 | 118.210 | 115.400 | 117.660 | 138,800 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603987 | 上海康徳莱企業発展集団 | 7.360 | +0.14% | 7.390 | 7.480 | 7.340 | 7.350 | 69,084 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603989 | 湖南艾華集団 | 14.830 | -1.00% | 14.920 | 15.120 | 14.820 | 14.980 | 23,368 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603992 | 厦門松霖科技 | 22.180 | -0.09% | 22.460 | 22.600 | 22.000 | 22.200 | 12,142 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603993 | 洛陽モリブデン | 7.230 | -1.63% | 7.330 | 7.360 | 7.230 | 7.350 | 1,336,229 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603995 | 甬金科技集団 | 16.470 | -0.66% | 16.560 | 16.680 | 16.460 | 16.580 | 45,273 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603997 | 寧波継峰汽車零部件 | 14.000 | +1.23% | 13.890 | 14.160 | 13.720 | 13.830 | 83,466 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605005 | 合興汽車電子 | 16.110 | -0.49% | 16.190 | 16.430 | 16.100 | 16.190 | 9,660 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605007 | 五洲特種紙業集団 | 11.330 | -1.48% | 11.490 | 11.560 | 11.310 | 11.500 | 19,501 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605008 | 寧波長鴻高分子科技 | 15.680 | +0.51% | 15.220 | 15.950 | 15.220 | 15.600 | 27,835 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
605009 | 杭州豪悦護理用品 | 61.600 | -2.22% | 63.000 | 63.580 | 61.500 | 63.000 | 22,380 | 05/23 15:00 |
1141〜1200件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |