指数 & 株価 > 上海A |
61〜120件を表示します(合計1253件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600089 | 特変電工 | 11.830 | -0.59% | 11.890 | 11.900 | 11.810 | 11.900 | 142,831 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600094 | 上海大名城企業 | 3.110 | -1.89% | 3.170 | 3.170 | 3.100 | 3.170 | 204,757 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600095 | 湘財 | 8.380 | -3.01% | 8.520 | 8.590 | 8.300 | 8.640 | 884,555 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600096 | 雲南雲天化 | 22.380 | -1.28% | 22.690 | 22.870 | 22.350 | 22.670 | 280,794 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600097 | 上海開創国際海洋資源 | 10.030 | -1.67% | 10.120 | 10.250 | 10.010 | 10.200 | 42,426 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600098 | 広州発展集団 | 6.520 | -1.36% | 6.610 | 6.630 | 6.510 | 6.610 | 114,278 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600100 | 同方 | 7.010 | -1.13% | 7.070 | 7.120 | 7.000 | 7.090 | 239,445 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600101 | 四川明星電力 | 11.320 | -4.71% | 11.700 | 11.880 | 11.270 | 11.880 | 854,357 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600103 | 福建省青山紙業 | 2.180 | -1.36% | 2.210 | 2.230 | 2.180 | 2.210 | 293,724 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600104 | 上海汽車集団 | 17.140 | +1.66% | 16.880 | 17.260 | 16.800 | 16.860 | 463,986 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600105 | 江蘇永鼎 | 7.380 | -0.40% | 7.310 | 7.600 | 7.310 | 7.410 | 1,257,834 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600106 | 重慶路橋 | 5.640 | -0.70% | 5.650 | 5.790 | 5.620 | 5.680 | 186,274 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600108 | 甘粛亜盛実業 | 2.900 | -2.36% | 2.950 | 2.960 | 2.890 | 2.970 | 371,261 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600109 | 国金証券 | 8.310 | -0.60% | 8.330 | 8.350 | 8.290 | 8.360 | 149,584 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600110 | 諾徳新材料 | 3.420 | -2.01% | 3.490 | 3.530 | 3.410 | 3.490 | 228,873 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600111 | 中国北方稀土 | 23.350 | -1.56% | 23.720 | 23.730 | 23.320 | 23.720 | 366,310 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600113 | 浙江東日 | 14.150 | 0.00% | 14.190 | 14.300 | 14.080 | 14.150 | 24,061 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600114 | 東睦新材料集団 | 20.350 | -0.93% | 20.380 | 20.650 | 20.110 | 20.540 | 119,524 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600115 | 中国東方航空 | 3.920 | +1.55% | 3.840 | 3.940 | 3.830 | 3.860 | 1,141,684 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600116 | 重慶三峡水利電力 | 6.910 | -1.85% | 7.000 | 7.040 | 6.900 | 7.040 | 190,227 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600118 | 中国東方紅衛星 | 26.780 | -0.67% | 26.860 | 27.270 | 26.710 | 26.960 | 97,282 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600119 | 長発集団長江投資実業 | 8.210 | -2.73% | 8.440 | 8.440 | 8.200 | 8.440 | 98,290 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600120 | 浙江東方金融控股集団 | 5.820 | -2.18% | 5.920 | 5.940 | 5.820 | 5.950 | 503,312 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600121 | 鄭州煤電 | 3.820 | -3.29% | 3.900 | 3.930 | 3.810 | 3.950 | 311,309 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600123 | 山西蘭花科技創業 | 6.720 | -1.61% | 6.790 | 6.800 | 6.710 | 6.830 | 126,144 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600125 | 中鉄鉄龍集装箱物流 | 5.790 | -1.03% | 5.830 | 5.840 | 5.770 | 5.850 | 97,796 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600126 | 杭州鋼鉄 | 9.820 | -2.19% | 9.980 | 10.100 | 9.810 | 10.040 | 948,855 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600127 | 金健米業 | 6.810 | -1.45% | 6.910 | 6.940 | 6.800 | 6.910 | 158,010 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600129 | 重慶太極実業 | 21.750 | +0.83% | 21.600 | 21.900 | 21.290 | 21.570 | 117,329 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600131 | 国網信息通信 | 18.200 | +1.34% | 18.500 | 18.650 | 18.170 | 17.960 | 171,590 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600132 | 重慶ビール | 57.360 | 0.00% | 57.340 | 58.200 | 57.120 | 57.360 | 34,622 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600133 | 武漢東湖高新集団 | 9.440 | -0.84% | 9.490 | 9.580 | 9.400 | 9.520 | 167,120 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600135 | 楽凱膠片 | 7.590 | -0.78% | 7.650 | 7.710 | 7.510 | 7.650 | 155,891 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600136 | ST武漢当代明誠文化体育集団 | 2.240 | +5.16% | 2.140 | 2.240 | 2.140 | 2.130 | 65,612 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600138 | 中青旅控股 | 9.600 | -0.93% | 9.710 | 9.720 | 9.590 | 9.690 | 104,271 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600141 | 湖北興発化工集団 | 20.670 | -1.85% | 20.950 | 20.950 | 20.660 | 21.060 | 91,687 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600143 | 金発科技 | 10.510 | -1.59% | 10.640 | 10.720 | 10.500 | 10.680 | 277,568 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600150 | 中国船舶工業 | 31.280 | -1.64% | 31.800 | 31.800 | 31.250 | 31.800 | 278,901 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600151 | 上海航天汽車機電 | 6.620 | -1.19% | 6.670 | 6.720 | 6.610 | 6.700 | 85,704 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600152 | 維科技術 | 5.780 | -2.86% | 5.910 | 5.970 | 5.780 | 5.950 | 74,659 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600153 | 厦門建発 | 9.880 | +0.10% | 9.880 | 9.940 | 9.790 | 9.870 | 142,216 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600155 | 華創雲信数技術 | 6.590 | -1.35% | 6.670 | 6.670 | 6.580 | 6.680 | 139,055 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600157 | 永泰能源集団 | 1.360 | -1.45% | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.380 | 3,174,585 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600158 | 中体産業集団 | 8.000 | -1.84% | 8.130 | 8.190 | 7.960 | 8.150 | 133,318 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600160 | 浙江巨化 | 26.070 | -0.99% | 26.250 | 26.250 | 25.750 | 26.330 | 152,969 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600161 | 北京天壇生物製品 | 19.060 | -0.88% | 19.230 | 19.230 | 19.030 | 19.230 | 153,015 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600162 | 深セン香江控股 | 1.640 | -1.80% | 1.670 | 1.670 | 1.630 | 1.670 | 215,653 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600163 | 中ビン能源 | 5.390 | -2.88% | 5.520 | 5.570 | 5.350 | 5.550 | 216,157 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600165 | ST寧夏中科生物科技 | 4.970 | -2.36% | 5.080 | 5.080 | 4.930 | 5.090 | 98,236 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600166 | 北汽福田汽車 | 2.700 | -0.37% | 2.700 | 2.740 | 2.690 | 2.710 | 1,100,432 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600167 | 聯美量子 | 6.060 | -0.98% | 6.120 | 6.140 | 6.020 | 6.120 | 39,543 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600168 | 武漢三鎮実業控股 | 4.610 | -2.54% | 4.700 | 4.710 | 4.600 | 4.730 | 93,150 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600169 | 太原重工 | 2.440 | -0.81% | 2.450 | 2.480 | 2.430 | 2.460 | 201,719 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600170 | 上海建工集団 | 2.380 | -0.83% | 2.400 | 2.410 | 2.380 | 2.400 | 749,345 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600171 | 上海貝嶺 | 33.900 | -0.79% | 34.170 | 34.660 | 33.830 | 34.170 | 167,013 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600172 | 河南黄河旋風 | 3.950 | -1.74% | 4.030 | 4.060 | 3.940 | 4.020 | 377,161 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600173 | 臥龍新能源集団 | 6.060 | -1.78% | 6.150 | 6.160 | 6.020 | 6.170 | 76,649 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600176 | 中国巨石 | 11.830 | -0.59% | 11.870 | 11.920 | 11.750 | 11.900 | 147,524 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600177 | 雅戈爾集団 | 7.500 | -0.27% | 7.510 | 7.530 | 7.480 | 7.520 | 109,033 | 05/22 15:00 | |||||||||||||
600178 | 哈爾濱東安汽車動力 | 13.200 | +3.29% | 12.600 | 13.970 | 12.400 | 12.780 | 648,226 | 05/22 15:00 |
61〜120件を表示します(合計1253件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |