指数 & 株価 > 上海A |
1081〜1140件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603636 | 南威ソフト | 11.550 | -2.70% | 11.810 | 11.960 | 11.540 | 11.870 | 99,102 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603638 | 煙台艾迪精密機械 | 17.850 | -0.39% | 17.920 | 18.180 | 17.780 | 17.920 | 33,545 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603639 | 海利爾薬業集団 | 13.490 | -0.07% | 13.550 | 13.650 | 13.410 | 13.500 | 20,287 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603650 | トウ程新材料集団 | 32.120 | +0.78% | 31.890 | 32.580 | 31.820 | 31.870 | 71,854 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603658 | 鄭州安図生物工程 | 39.310 | +0.10% | 39.270 | 39.640 | 39.220 | 39.270 | 20,884 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603659 | 上海璞泰来新能源科技 | 16.980 | -1.28% | 17.170 | 17.450 | 16.980 | 17.200 | 143,044 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603660 | 蘇州科達科技 | 6.690 | -2.19% | 6.830 | 6.940 | 6.690 | 6.840 | 147,846 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603661 | 恒林家居 | 27.090 | -0.70% | 27.450 | 27.450 | 27.050 | 27.280 | 8,453 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603662 | 寧波柯力伝感科技 | 64.070 | -0.82% | 64.360 | 65.830 | 63.680 | 64.600 | 66,884 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603663 | 三祥新材 | 23.030 | +0.26% | 22.800 | 23.440 | 22.700 | 22.970 | 80,927 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603665 | 浙江康隆達特種防護科技 | 23.460 | -3.26% | 23.600 | 24.380 | 23.450 | 24.250 | 51,792 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603666 | 億嘉和科技 | 33.350 | -1.39% | 33.810 | 34.200 | 33.000 | 33.820 | 54,506 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603667 | 浙江五洲新春集団 | 40.010 | +1.27% | 39.340 | 40.880 | 38.410 | 39.510 | 269,920 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603668 | 福建天馬科技集団 | 13.510 | -1.24% | 13.660 | 13.740 | 13.500 | 13.680 | 44,358 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603669 | 霊康薬業集団 | 4.920 | +1.65% | 4.840 | 4.980 | 4.840 | 4.840 | 125,785 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603676 | 西蔵衛信康医薬 | 10.950 | -0.09% | 10.920 | 11.230 | 10.890 | 10.960 | 71,448 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603678 | 福建火炬電子科技 | 35.200 | -1.48% | 35.510 | 35.990 | 35.200 | 35.730 | 42,847 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603680 | 今創集団 | 9.700 | -2.22% | 9.930 | 9.940 | 9.660 | 9.920 | 42,310 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603681 | 上海永冠衆誠新材料科技 | 15.400 | +10.00% | 14.000 | 15.400 | 13.910 | 14.000 | 124,867 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603686 | 福龍馬集団 | 13.640 | -1.52% | 13.910 | 14.130 | 13.580 | 13.850 | 324,791 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603687 | 浙江大勝達包装 | 7.060 | -2.22% | 7.250 | 7.270 | 7.040 | 7.220 | 107,878 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603688 | 江蘇太平洋石英 | 30.800 | -2.22% | 31.500 | 31.680 | 30.800 | 31.500 | 121,388 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603690 | 上海至純潔浄系統科技 | 24.950 | -1.38% | 25.250 | 25.640 | 24.900 | 25.300 | 123,290 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603693 | 江蘇省新能源開発 | 12.600 | -3.82% | 13.110 | 13.150 | 12.580 | 13.100 | 235,312 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603698 | 航天長征化学工程 | 17.450 | -1.08% | 17.680 | 17.760 | 17.370 | 17.640 | 27,025 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603699 | 蘇州紐威閥門 | 29.930 | +1.18% | 29.460 | 30.230 | 29.300 | 29.580 | 52,702 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603707 | 南京健友生化製薬 | 11.070 | +0.54% | 11.060 | 11.270 | 11.010 | 11.010 | 160,733 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603708 | 家家悦集団 | 10.580 | -1.67% | 10.770 | 10.830 | 10.540 | 10.760 | 40,653 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603711 | 香飄飄食品 | 12.960 | -1.22% | 13.100 | 13.400 | 12.950 | 13.120 | 51,141 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603712 | 天津七一二通信広播 | 19.630 | -1.65% | 19.660 | 20.070 | 19.600 | 19.960 | 135,098 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603713 | 密爾克衛化工供応鏈服務 | 48.770 | -0.99% | 49.260 | 49.820 | 48.670 | 49.260 | 9,755 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603718 | 上海海利生物技術 | 6.940 | -0.72% | 6.980 | 7.090 | 6.930 | 6.990 | 104,231 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603719 | 良品鋪子 | 11.910 | -1.81% | 12.150 | 12.210 | 11.900 | 12.130 | 57,495 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603727 | 博邁科海洋工程 | 13.700 | +0.29% | 13.710 | 13.960 | 13.480 | 13.660 | 46,808 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603728 | 上海鳴志電器 | 58.460 | -1.25% | 58.880 | 60.090 | 58.300 | 59.200 | 66,990 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603730 | 上海岱美汽車内飾件 | 8.250 | +0.12% | 8.270 | 8.380 | 8.200 | 8.240 | 66,139 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603733 | 仙鶴 | 20.640 | -1.05% | 20.990 | 21.030 | 20.620 | 20.860 | 17,578 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603737 | 三カ樹塗料 | 45.550 | -0.44% | 45.940 | 46.570 | 45.430 | 45.750 | 13,839 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603738 | 泰晶科技 | 13.430 | -0.96% | 13.600 | 13.770 | 13.400 | 13.560 | 56,968 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603757 | 浙江大元リュウ業 | 23.160 | -1.28% | 23.360 | 23.770 | 23.090 | 23.460 | 26,459 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603766 | 隆キン通用動力 | 13.130 | -0.23% | 13.110 | 13.310 | 13.050 | 13.160 | 190,181 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603773 | 江西沃格光電 | 21.930 | -2.05% | 22.290 | 22.610 | 21.930 | 22.390 | 29,866 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603776 | 永安行科技 | 18.100 | -2.00% | 18.330 | 18.760 | 17.970 | 18.470 | 59,496 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603777 | 上海来伊フン | 12.900 | -2.71% | 13.270 | 13.310 | 12.900 | 13.260 | 66,310 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603786 | 科博達技術 | 54.910 | -0.60% | 55.220 | 56.110 | 54.860 | 55.240 | 16,595 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603798 | 青島康普頓科技 | 10.090 | +0.30% | 10.050 | 10.200 | 9.970 | 10.060 | 37,282 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603799 | 浙江華友鈷業 | 34.950 | -0.09% | 35.000 | 36.080 | 34.890 | 34.980 | 324,291 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603800 | 蘇州道森鑽采設備 | 21.720 | +2.89% | 21.150 | 22.660 | 21.070 | 21.110 | 75,525 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603801 | 志邦家居 | 10.500 | -1.13% | 10.610 | 10.680 | 10.490 | 10.620 | 33,105 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603803 | 瑞斯康達科技発展 | 9.430 | -3.48% | 9.800 | 9.840 | 9.420 | 9.770 | 133,121 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603806 | 杭州福斯特応用材料 | 12.400 | -0.96% | 12.490 | 12.660 | 12.400 | 12.520 | 98,486 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603808 | 深セン歌力思服飾 | 7.380 | -1.47% | 7.490 | 7.540 | 7.370 | 7.490 | 34,502 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603809 | 成都豪能科技 | 15.400 | -1.41% | 15.720 | 15.980 | 15.220 | 15.620 | 329,899 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603815 | 安徽省交通建設 | 7.540 | -0.66% | 7.600 | 7.680 | 7.500 | 7.590 | 58,004 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603816 | 顧家家居 | 25.700 | -0.31% | 25.730 | 26.040 | 25.660 | 25.780 | 33,061 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603818 | 曲美家居集団 | 3.510 | -5.14% | 3.660 | 3.660 | 3.380 | 3.700 | 447,021 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603823 | 百合花集団 | 10.300 | +0.59% | 10.170 | 10.590 | 10.170 | 10.240 | 94,553 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603826 | 福建坤彩材料科技 | 19.380 | -0.97% | 19.670 | 19.710 | 19.370 | 19.570 | 16,836 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603833 | 欧派家居集団 | 62.140 | -0.30% | 62.100 | 62.850 | 61.910 | 62.330 | 10,916 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603848 | 広東好太太科技集団 | 14.640 | -3.43% | 15.100 | 15.240 | 14.640 | 15.160 | 21,792 | 05/23 15:00 |
1081〜1140件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |