指数 & 株価 > 上海A |
1021〜1080件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603396 | 営口金辰機械 | 24.000 | -1.03% | 24.320 | 24.570 | 23.970 | 24.250 | 16,562 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603398 | *ST江西沐邦高科 | 5.470 | -5.03% | 5.620 | 5.640 | 5.470 | 5.760 | 446,972 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603399 | 錦州永杉リチウム | 8.890 | -1.55% | 9.090 | 9.380 | 8.880 | 9.030 | 141,912 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603408 | 厦門建霖健康家居 | 11.360 | -0.53% | 11.400 | 11.570 | 11.360 | 11.420 | 21,785 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603416 | 無錫信捷電気 | 60.440 | -1.40% | 61.650 | 62.500 | 60.400 | 61.300 | 25,538 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603421 | 青島鼎信通訊 | 6.240 | -2.19% | 6.360 | 6.430 | 6.200 | 6.380 | 73,737 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603429 | 安徽集友新材料 | 7.920 | -1.37% | 7.890 | 8.040 | 7.600 | 8.030 | 243,756 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603439 | 貴州三力製薬 | 11.940 | -0.67% | 12.010 | 12.190 | 11.940 | 12.020 | 36,653 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603444 | 厦門吉比特網絡技術 | 239.500 | -0.65% | 240.200 | 241.850 | 238.770 | 241.070 | 5,615 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603456 | 浙江九洲薬業 | 14.690 | +3.45% | 14.200 | 15.030 | 14.200 | 14.200 | 417,903 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603466 | 上海風語筑文化科技 | 9.930 | -2.36% | 10.150 | 10.210 | 9.910 | 10.170 | 101,352 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603477 | 楽山巨星農牧 | 19.310 | -3.59% | 19.950 | 20.270 | 19.190 | 20.030 | 146,231 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603486 | 科沃斯機器人 | 57.360 | +0.60% | 57.050 | 59.150 | 57.000 | 57.020 | 47,714 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603489 | 八方電気蘇州 | 28.450 | +2.45% | 28.140 | 29.100 | 27.380 | 27.770 | 75,909 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603496 | 恒為科技 | 24.720 | -2.56% | 25.310 | 25.440 | 24.600 | 25.370 | 100,757 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603501 | 上海韋爾半導体 | 130.190 | -2.22% | 132.800 | 133.090 | 130.120 | 133.150 | 98,118 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603505 | 金石資源集団 | 22.150 | -0.49% | 22.260 | 22.430 | 22.050 | 22.260 | 30,759 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603507 | 江蘇振江新能源装備 | 26.210 | -4.69% | 27.460 | 27.600 | 26.100 | 27.500 | 179,129 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603508 | 河南思維自動化設備 | 26.070 | +0.85% | 25.800 | 26.880 | 25.740 | 25.850 | 73,171 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603515 | 欧普照明 | 18.290 | -1.61% | 18.560 | 18.780 | 18.200 | 18.590 | 15,845 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603516 | 北京淳中科技 | 33.780 | -3.49% | 35.020 | 35.340 | 33.780 | 35.000 | 70,390 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603517 | 絶味食品 | 16.000 | -2.68% | 16.410 | 16.550 | 15.970 | 16.440 | 158,098 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603520 | 浙江司太立製薬 | 10.060 | +1.93% | 9.960 | 10.460 | 9.930 | 9.870 | 420,672 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603528 | 多倫科技 | 7.930 | -2.94% | 8.160 | 8.190 | 7.890 | 8.170 | 140,175 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603529 | 愛瑪科技集団 | 38.570 | -3.09% | 39.870 | 39.890 | 38.480 | 39.800 | 62,913 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603530 | 江蘇神馬電力 | 26.050 | +0.58% | 25.900 | 26.500 | 25.780 | 25.900 | 40,283 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603533 | 掌閲科技 | 19.450 | -2.36% | 20.140 | 20.150 | 19.440 | 19.920 | 90,448 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603538 | 寧波美諾華薬業 | 14.630 | +3.03% | 14.360 | 14.980 | 14.360 | 14.200 | 115,901 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603556 | 杭州海興電力科技 | 26.250 | -1.46% | 26.640 | 26.700 | 26.200 | 26.640 | 39,362 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603565 | 上海中谷物流 | 10.130 | -0.78% | 10.220 | 10.310 | 10.110 | 10.210 | 136,329 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603566 | 普莱柯生物工程 | 14.270 | -2.53% | 14.550 | 14.790 | 14.270 | 14.640 | 89,630 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603567 | 黒龍江珍宝島薬業 | 11.270 | -1.23% | 11.410 | 11.480 | 11.240 | 11.410 | 32,608 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603568 | 浙江偉明環保 | 19.510 | -0.51% | 19.600 | 19.800 | 19.510 | 19.610 | 33,483 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603569 | 北京長久物流 | 7.910 | -1.74% | 8.030 | 8.180 | 7.900 | 8.050 | 149,498 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603579 | 上海栄泰健康科技 | 25.880 | +0.43% | 26.090 | 27.300 | 25.610 | 25.770 | 138,782 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603583 | 浙江捷昌線性駆動科技 | 38.560 | +0.16% | 38.450 | 40.180 | 38.180 | 38.500 | 117,144 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603585 | 江蘇蘇利精細化工 | 15.610 | +3.17% | 15.200 | 15.750 | 15.110 | 15.130 | 30,522 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603587 | 地素時尚 | 12.110 | -1.54% | 12.260 | 12.400 | 12.110 | 12.300 | 21,245 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603588 | 北京高能時代環境技術 | 5.670 | -0.35% | 5.640 | 5.750 | 5.640 | 5.690 | 289,762 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603589 | 安徽口子酒業 | 36.070 | -0.22% | 36.110 | 36.290 | 36.070 | 36.150 | 26,828 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603590 | 北京康辰薬業 | 31.130 | +2.74% | 30.100 | 31.990 | 30.100 | 30.300 | 48,208 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603595 | 浙江東尼電子 | 18.590 | +0.11% | 18.360 | 18.960 | 18.180 | 18.570 | 69,500 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603596 | 蕪湖伯特利汽車安全系統 | 58.750 | +1.64% | 57.400 | 60.000 | 57.400 | 57.800 | 74,161 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603598 | 引力伝媒 | 15.810 | -2.89% | 16.200 | 16.280 | 15.780 | 16.280 | 67,567 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603599 | 安徽広信農化 | 10.820 | -0.09% | 10.830 | 10.940 | 10.790 | 10.830 | 42,313 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603600 | 永芸家具 | 10.580 | -0.19% | 10.560 | 10.790 | 10.540 | 10.600 | 62,472 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603601 | 重慶再昇科技 | 3.540 | -0.56% | 3.570 | 3.610 | 3.540 | 3.560 | 118,281 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603605 | 珀莱雅化粧品 | 91.300 | -2.04% | 93.200 | 93.700 | 91.180 | 93.200 | 64,448 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603606 | 寧波東方電纜 | 47.570 | -2.70% | 48.850 | 48.850 | 47.370 | 48.890 | 120,435 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603609 | 禾豊食品 | 8.650 | -1.03% | 8.880 | 8.890 | 8.650 | 8.740 | 40,355 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603610 | 麒盛科技 | 12.080 | -1.39% | 12.330 | 12.500 | 12.080 | 12.250 | 158,968 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603611 | 諾力智能装備 | 19.700 | +2.60% | 19.210 | 20.460 | 19.150 | 19.200 | 130,177 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603612 | 索通発展 | 16.730 | +0.24% | 16.730 | 17.060 | 16.720 | 16.690 | 70,919 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603613 | 北京国聯視訊信息技術 | 23.380 | -1.76% | 23.770 | 23.900 | 23.330 | 23.800 | 79,082 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603616 | 北京韓建河山管業 | 3.900 | -1.76% | 4.000 | 4.000 | 3.870 | 3.970 | 106,537 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603618 | 杭州電纜 | 6.000 | -1.80% | 6.110 | 6.150 | 5.970 | 6.110 | 170,282 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603619 | 中曼石油天然気集団 | 17.230 | -1.37% | 17.430 | 17.550 | 17.230 | 17.470 | 63,947 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603626 | 昆山科森科技 | 8.000 | -2.44% | 8.230 | 8.250 | 8.000 | 8.200 | 225,824 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603628 | 清源科技 | 11.690 | -1.27% | 11.850 | 11.980 | 11.680 | 11.840 | 35,753 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603629 | 江蘇利通電子 | 22.840 | -2.85% | 23.550 | 23.590 | 22.760 | 23.510 | 89,060 | 05/23 15:00 |
1021〜1080件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |