指数 & 株価 > 上海A |
961〜1020件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603239 | 浙江仙通橡塑 | 14.190 | -0.14% | 14.210 | 14.530 | 14.160 | 14.210 | 47,155 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603255 | 遼寧鼎際得石化 | 25.070 | -4.97% | 26.480 | 26.550 | 25.040 | 26.380 | 33,049 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603256 | 宏和電子材料科技 | 9.540 | +1.60% | 9.390 | 9.870 | 9.370 | 9.390 | 100,607 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603258 | 杭州電魂網絡科技 | 19.310 | -3.11% | 20.000 | 20.000 | 19.200 | 19.930 | 38,625 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 62.050 | -1.18% | 62.770 | 64.210 | 61.970 | 62.790 | 457,973 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603260 | 合盛硅業 | 50.140 | -0.08% | 50.190 | 50.680 | 50.110 | 50.180 | 10,621 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603267 | 北京元六鴻遠電子科技 | 46.900 | +0.21% | 46.550 | 47.820 | 46.550 | 46.800 | 62,779 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603277 | 銀都餐飲設備 | 23.380 | -0.64% | 23.540 | 23.700 | 23.290 | 23.530 | 12,134 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603279 | 景津装備 | 16.450 | +0.06% | 16.500 | 16.760 | 16.420 | 16.440 | 35,560 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603281 | 湖北江瀚新材料 | 23.190 | -0.26% | 23.210 | 23.470 | 23.180 | 23.250 | 13,829 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603283 | 蘇州賽騰精密電子 | 42.020 | -2.39% | 43.000 | 43.280 | 42.020 | 43.050 | 36,764 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603288 | 仏山市海天調味食品 | 44.370 | +0.98% | 44.360 | 45.080 | 44.170 | 43.940 | 157,625 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603290 | 斯達半導体 | 81.210 | -2.17% | 82.630 | 82.840 | 81.200 | 83.010 | 20,590 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603291 | 江蘇聯合水務科技 | 11.710 | -1.51% | 11.960 | 12.180 | 11.660 | 11.890 | 93,045 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603296 | 華勤技術 | 68.200 | -0.73% | 68.450 | 69.980 | 68.070 | 68.700 | 89,359 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603297 | 寧波永新光学 | 83.500 | -0.96% | 84.500 | 84.800 | 83.370 | 84.310 | 8,245 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603298 | 杭叉集団 | 19.780 | -0.10% | 19.780 | 20.100 | 19.660 | 19.800 | 83,058 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603299 | 江蘇蘇塩井神 | 9.720 | -0.10% | 9.750 | 9.810 | 9.710 | 9.730 | 59,725 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603300 | 浙江海控南科華鉄 | 9.970 | -4.13% | 10.320 | 10.350 | 9.930 | 10.400 | 2,019,557 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603301 | 振徳医療用品 | 20.580 | +0.44% | 20.450 | 20.790 | 20.410 | 20.490 | 24,908 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603303 | 横店集団得邦照明 | 12.340 | -0.64% | 12.340 | 12.540 | 12.320 | 12.420 | 11,028 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603305 | 寧波旭昇集団 | 12.750 | -0.55% | 12.780 | 13.140 | 12.730 | 12.820 | 144,554 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603306 | 華懋厦門新材料科技 | 41.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.650 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
603308 | 安徽応流機電 | 20.570 | -1.67% | 21.020 | 21.700 | 20.380 | 20.920 | 136,391 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603309 | 広州維力医療器械 | 12.280 | +0.82% | 12.450 | 12.510 | 12.250 | 12.180 | 41,469 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603312 | 蘇州西典新能源電気 | 36.860 | -0.94% | 37.320 | 37.580 | 36.860 | 37.210 | 7,813 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603313 | 夢百合家居科技 | 7.920 | -1.25% | 8.040 | 8.090 | 7.900 | 8.020 | 106,527 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603315 | 遼寧福鞍重工 | 12.430 | -1.35% | 12.600 | 12.780 | 12.420 | 12.600 | 64,274 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603317 | 四川天味食品集団 | 11.580 | -0.52% | 11.720 | 11.790 | 11.550 | 11.640 | 100,661 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603322 | 超訊通信 | 35.200 | -3.93% | 36.590 | 36.680 | 35.200 | 36.640 | 108,085 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603323 | 江蘇蘇州農村商業銀行 | 5.710 | +0.35% | 5.710 | 5.840 | 5.690 | 5.690 | 624,412 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603324 | 上海盛剣科技 | 23.940 | -0.37% | 24.270 | 24.330 | 23.900 | 24.030 | 10,396 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603327 | 四川福蓉科技 | 11.240 | -2.18% | 11.500 | 11.570 | 11.220 | 11.490 | 41,524 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603328 | 広東依頓電子科技 | 8.740 | -1.24% | 8.820 | 8.950 | 8.720 | 8.850 | 78,308 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603330 | 天洋新材上海科技 | 6.570 | -0.61% | 6.630 | 6.750 | 6.560 | 6.610 | 66,898 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603332 | 蘇州龍傑特種繊維 | 16.340 | +10.03% | 14.100 | 16.340 | 13.930 | 14.850 | 385,121 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603337 | 傑克科技 | 39.990 | -3.31% | 41.930 | 42.600 | 39.830 | 41.360 | 100,154 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603338 | 浙江鼎力機械 | 45.340 | -1.28% | 45.950 | 46.330 | 45.310 | 45.930 | 59,331 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603339 | 四方科技集団 | 11.630 | -0.68% | 11.720 | 11.940 | 11.610 | 11.710 | 22,479 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603341 | 上海龍旗科技 | 38.020 | -3.65% | 39.080 | 39.500 | 38.020 | 39.460 | 43,718 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603345 | 安井食品集団 | 83.860 | +0.29% | 84.010 | 85.180 | 83.180 | 83.620 | 37,975 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603348 | 文燦集団 | 21.100 | +0.86% | 20.900 | 22.140 | 20.870 | 20.920 | 90,673 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603351 | 南京威爾薬業集団 | 28.020 | +4.20% | 26.880 | 28.800 | 26.880 | 26.890 | 46,699 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603355 | 莱克電気 | 22.150 | -0.72% | 22.320 | 22.620 | 22.090 | 22.310 | 19,609 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603357 | 安徽省交通規画設計研究総院 | 8.350 | -1.18% | 8.460 | 8.490 | 8.340 | 8.450 | 63,572 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603358 | 華達汽車科技 | 33.500 | -2.62% | 34.300 | 34.730 | 33.500 | 34.400 | 29,518 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603359 | 東珠生態環保 | 7.970 | -5.90% | 8.600 | 8.800 | 7.620 | 8.470 | 1,117,412 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603360 | 大連百傲化学 | 28.150 | +5.00% | 27.010 | 28.660 | 26.860 | 26.810 | 146,062 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603363 | 福建傲農生物科技集団 | 3.690 | -1.07% | 3.730 | 3.780 | 3.680 | 3.730 | 307,133 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603366 | 日出東方控股 | 9.760 | -7.84% | 10.300 | 10.380 | 9.640 | 10.590 | 571,742 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603367 | 辰欣薬業 | 13.790 | +0.66% | 13.660 | 13.970 | 13.660 | 13.700 | 56,165 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603368 | 広西柳薬集団 | 17.240 | +0.23% | 17.240 | 17.460 | 17.230 | 17.200 | 77,263 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603369 | 江蘇今世縁酒業 | 45.200 | -1.74% | 46.000 | 46.420 | 45.200 | 46.000 | 53,702 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603377 | ST東方時尚駕駛学校 | 2.840 | 0.00% | 2.830 | 2.890 | 2.810 | 2.840 | 35,947 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603378 | 亜士創能科技 | 6.350 | -2.91% | 6.540 | 6.550 | 6.350 | 6.540 | 104,027 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603379 | 浙江三美化工 | 47.700 | +0.32% | 47.540 | 48.090 | 47.160 | 47.550 | 43,687 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603383 | 福建頂点ソフト | 39.280 | -1.80% | 39.880 | 40.520 | 39.240 | 40.000 | 20,354 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603387 | 基蛋生物科技 | 8.100 | 0.00% | 8.090 | 8.250 | 8.090 | 8.100 | 47,390 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603392 | 北京万泰生物薬業 | 68.100 | -0.42% | 68.020 | 69.960 | 67.890 | 68.390 | 41,790 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603393 | 新疆キン泰天然気 | 29.160 | -0.34% | 29.260 | 29.420 | 29.130 | 29.260 | 26,358 | 05/23 15:00 |
961〜1020件を表示します(合計1253件) |
![]() |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |