指数 & 株価 > 上海A |
841〜900件を表示します(合計1253件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601990 | 南京証券 | 7.700 | -1.41% | 7.770 | 7.830 | 7.700 | 7.810 | 152,483 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601991 | 大唐国際発電 | 3.230 | -1.82% | 3.280 | 3.290 | 3.210 | 3.290 | 988,888 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601992 | 北京金隅 | 1.540 | -1.28% | 1.560 | 1.570 | 1.540 | 1.560 | 301,168 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601995 | 中国国際金融 | 32.960 | -0.96% | 33.200 | 33.470 | 32.910 | 33.280 | 114,769 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601996 | 広西豊林木業集団 | 2.090 | -1.42% | 2.120 | 2.130 | 2.080 | 2.120 | 142,710 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601997 | 貴陽銀行 | 6.010 | -0.83% | 6.070 | 6.120 | 6.000 | 6.060 | 616,628 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601998 | 中信銀行 | 7.800 | -1.14% | 7.890 | 8.040 | 7.760 | 7.890 | 811,284 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603000 | 人民網 | 19.710 | -1.30% | 19.960 | 20.040 | 19.700 | 19.970 | 79,465 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603001 | 浙江奥康鞋業 | 6.100 | -3.48% | 6.200 | 6.360 | 6.060 | 6.320 | 60,609 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603002 | 宏昌電子材料 | 5.520 | -1.43% | 5.600 | 5.650 | 5.520 | 5.600 | 162,799 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603005 | 蘇州晶方半導体科技 | 26.680 | -1.80% | 27.070 | 27.320 | 26.670 | 27.170 | 154,342 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603006 | 上海聯明機械 | 12.550 | +4.50% | 12.050 | 13.210 | 11.980 | 12.010 | 199,775 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603007 | *ST花王生態工程 | 5.430 | +5.03% | 5.200 | 5.430 | 5.190 | 5.170 | 204,810 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603008 | 喜臨門家具 | 17.500 | -1.63% | 17.790 | 17.850 | 17.430 | 17.790 | 69,069 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603009 | 上海北特科技 | 47.190 | +10.00% | 43.000 | 47.190 | 42.900 | 42.900 | 425,182 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603010 | 浙江万盛 | 10.000 | +0.70% | 9.940 | 10.260 | 9.900 | 9.930 | 50,559 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603012 | 上海創力集団 | 5.440 | -0.73% | 5.500 | 5.570 | 5.430 | 5.480 | 72,717 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603013 | 亜普汽車部件 | 20.190 | +5.54% | 18.910 | 20.970 | 18.550 | 19.130 | 226,181 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603018 | 華設設計集団 | 7.290 | -1.09% | 7.400 | 7.450 | 7.280 | 7.370 | 69,590 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603019 | 曙光信息産業 | 61.900 | -0.47% | 62.450 | 63.310 | 61.900 | 62.190 | 154,570 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603025 | 北京大豪科技 | 12.800 | -0.93% | 12.910 | 13.050 | 12.800 | 12.920 | 31,010 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603026 | 石大勝華新材料集団 | 34.100 | -0.29% | 34.320 | 34.740 | 33.980 | 34.200 | 13,386 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603027 | 千禾味業食品 | 11.580 | -0.17% | 11.600 | 11.750 | 11.570 | 11.600 | 85,596 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603031 | 安徽安孚電池科技 | 26.480 | -1.49% | 26.810 | 27.060 | 26.480 | 26.880 | 20,038 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603032 | 徳力西新能源科技 | 13.640 | -1.52% | 13.810 | 13.980 | 13.610 | 13.850 | 29,313 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603033 | 三維控股集団 | 10.970 | -1.17% | 11.100 | 11.340 | 10.900 | 11.100 | 57,681 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603035 | 江蘇常熟汽飾集団 | 13.560 | +0.30% | 13.520 | 14.000 | 13.500 | 13.520 | 117,411 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603039 | 泛微網絡科技 | 61.030 | -1.66% | 61.850 | 63.200 | 60.850 | 62.060 | 21,166 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603043 | 広州酒家集団 | 16.240 | -2.58% | 16.850 | 16.860 | 16.220 | 16.670 | 48,091 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603050 | 石家荘科林電気 | 16.400 | -1.91% | 16.560 | 16.800 | 16.400 | 16.720 | 24,226 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603051 | 広州鹿山新材料 | 25.260 | -1.90% | 25.710 | 26.200 | 25.200 | 25.750 | 29,708 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603053 | 成都燃気集団 | 9.570 | -0.93% | 9.660 | 9.720 | 9.570 | 9.660 | 20,289 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603055 | 浙江台華新材料集団 | 9.770 | -2.01% | 10.030 | 10.050 | 9.770 | 9.970 | 108,579 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603056 | 徳邦物流 | 13.290 | -1.99% | 13.520 | 13.600 | 13.290 | 13.560 | 84,013 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603057 | 上海紫燕食品 | 20.750 | -1.38% | 21.300 | 21.300 | 20.650 | 21.040 | 18,956 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603060 | 中国国検測試控股集団 | 6.290 | -1.26% | 6.370 | 6.410 | 6.290 | 6.370 | 37,514 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603063 | 深セン市禾望電気 | 30.360 | -5.66% | 32.160 | 32.290 | 30.190 | 32.180 | 263,136 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603065 | 宿遷聯盛科技 | 8.120 | -0.85% | 8.130 | 8.310 | 8.110 | 8.190 | 56,495 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603067 | 湖北振華化学 | 22.450 | -1.28% | 22.730 | 23.540 | 22.410 | 22.740 | 169,095 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603068 | 博通集成電路上海 | 31.210 | -4.70% | 32.660 | 32.660 | 31.200 | 32.750 | 58,530 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603069 | 海南海汽運輸集団 | 18.170 | -1.89% | 18.600 | 18.650 | 18.100 | 18.520 | 50,632 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603070 | 万控智造 | 13.150 | -8.04% | 13.640 | 13.780 | 13.110 | 14.300 | 207,764 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603071 | 浙江物産環保能源 | 12.460 | -0.95% | 12.620 | 12.670 | 12.450 | 12.580 | 11,963 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603075 | 杭州熱威電熱科技 | 19.780 | -0.25% | 19.900 | 20.000 | 19.660 | 19.830 | 9,112 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603077 | 四川和邦生物科技 | 1.730 | -0.57% | 1.740 | 1.760 | 1.730 | 1.740 | 591,801 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603078 | 江陰江化微電子材料 | 17.840 | -3.15% | 18.250 | 18.480 | 17.760 | 18.420 | 137,863 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603080 | 新疆火炬燃気 | 16.930 | -0.12% | 16.960 | 17.250 | 16.890 | 16.950 | 30,201 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603081 | 浙江大豊実業 | 10.430 | -2.80% | 10.730 | 10.760 | 10.390 | 10.730 | 116,718 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603082 | 北自所北京科技発展 | 38.460 | -1.66% | 39.110 | 39.600 | 38.400 | 39.110 | 21,351 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603083 | 上海剣橋科技 | 36.590 | -3.58% | 37.900 | 38.180 | 36.570 | 37.950 | 121,348 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603087 | 甘李薬業 | 50.520 | +0.84% | 50.160 | 51.450 | 49.990 | 50.100 | 108,552 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603093 | 南華期貨 | 12.180 | -2.72% | 12.500 | 12.580 | 12.150 | 12.520 | 51,446 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603098 | 森特士興集団 | 9.750 | -1.61% | 9.910 | 9.970 | 9.720 | 9.910 | 47,274 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603099 | 長白山旅遊 | 31.780 | -0.41% | 31.860 | 32.150 | 31.610 | 31.910 | 32,570 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603100 | 重慶川儀自動化 | 20.280 | -1.41% | 20.530 | 20.680 | 20.280 | 20.570 | 59,873 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603103 | 横店影視 | 15.370 | +0.52% | 15.230 | 15.690 | 15.120 | 15.290 | 46,662 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603105 | 浙江芯能光伏科技 | 8.120 | -1.34% | 8.230 | 8.270 | 8.100 | 8.230 | 51,255 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603106 | 恒銀金融科技 | 8.250 | -5.93% | 8.600 | 8.630 | 8.250 | 8.770 | 231,001 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603107 | 上海汽車空調配件 | 15.570 | -1.08% | 15.750 | 15.930 | 15.570 | 15.740 | 21,518 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
603108 | 上海潤達医療科技 | 17.700 | +0.23% | 17.660 | 18.480 | 17.560 | 17.660 | 275,570 | 05/23 15:00 |
841〜900件を表示します(合計1253件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |