指数 & 株価 > 上海A |
721〜780件を表示します(合計1253件) |
![]() |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601326 | 秦皇島港 | 3.230 | -2.71% | 3.310 | 3.320 | 3.230 | 3.320 | 184,535 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601328 | 交通銀行 | 7.670 | -1.29% | 7.770 | 7.820 | 7.660 | 7.770 | 965,194 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601330 | 緑色動力環保 | 7.040 | -0.71% | 7.090 | 7.140 | 7.020 | 7.090 | 70,376 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601333 | 広深鉄路 | 2.960 | -1.00% | 2.990 | 3.030 | 2.960 | 2.990 | 535,203 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601336 | 新華人寿保険 | 50.210 | -2.14% | 51.250 | 51.660 | 50.180 | 51.310 | 184,623 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601339 | 百隆東方 | 5.030 | -0.20% | 5.060 | 5.100 | 5.030 | 5.040 | 89,410 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601360 | 三六零安全科技 | 9.990 | -2.44% | 10.200 | 10.240 | 9.980 | 10.240 | 581,280 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601368 | 広西緑城水務 | 4.710 | -1.46% | 4.790 | 4.800 | 4.700 | 4.780 | 73,680 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601369 | 西安陝鼓動力 | 8.500 | -1.16% | 8.590 | 8.660 | 8.500 | 8.600 | 58,630 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601375 | 中原証券 | 3.840 | -1.29% | 3.890 | 3.910 | 3.840 | 3.890 | 283,208 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601377 | 興業証券 | 5.720 | -1.21% | 5.780 | 5.810 | 5.720 | 5.790 | 293,808 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601388 | 怡球金属資源再生 | 2.490 | -2.73% | 2.550 | 2.570 | 2.480 | 2.560 | 398,003 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601390 | 中国中鉄 | 5.580 | -1.06% | 5.640 | 5.650 | 5.580 | 5.640 | 427,333 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601398 | 中国工商銀行 | 7.080 | -0.56% | 7.120 | 7.150 | 7.070 | 7.120 | 3,169,188 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601399 | 国機重型装備集団 | 2.910 | -0.68% | 2.920 | 2.990 | 2.910 | 2.930 | 752,864 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601456 | 国聯民生証券 | 9.760 | -1.31% | 9.880 | 9.950 | 9.760 | 9.890 | 181,074 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601500 | 江蘇通用科技 | 4.630 | -1.07% | 4.680 | 4.730 | 4.620 | 4.680 | 222,493 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601512 | 中新蘇州工業園区開発集団 | 7.250 | -1.36% | 7.340 | 7.370 | 7.240 | 7.350 | 22,968 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601515 | 広東東峰新材料集団 | 3.960 | -2.46% | 4.080 | 4.110 | 3.960 | 4.060 | 375,611 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601519 | 上海大智慧 | 8.950 | -1.65% | 9.090 | 9.150 | 8.930 | 9.100 | 263,597 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601528 | 浙江紹興瑞豊農村商業銀行 | 5.380 | -1.28% | 5.450 | 5.520 | 5.370 | 5.450 | 193,709 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601555 | 東呉証券 | 7.880 | -0.88% | 7.940 | 8.000 | 7.870 | 7.950 | 374,708 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601566 | 九牧王 | 8.900 | -2.09% | 9.040 | 9.100 | 8.870 | 9.090 | 53,094 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601567 | 寧波三星医療電気 | 23.830 | -0.58% | 23.960 | 24.350 | 23.830 | 23.970 | 88,025 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601568 | 陝西北元化工集団 | 4.180 | -0.95% | 4.210 | 4.250 | 4.170 | 4.220 | 118,839 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601577 | 長沙銀行 | 9.650 | -1.23% | 9.780 | 9.850 | 9.630 | 9.770 | 267,390 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601579 | 会稽山紹興酒 | 19.390 | -5.28% | 19.510 | 20.580 | 19.260 | 20.470 | 405,800 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601588 | 北京北辰実業 | 1.700 | -1.16% | 1.730 | 1.730 | 1.690 | 1.720 | 174,474 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601595 | 上海電影 | 30.110 | -4.44% | 31.530 | 31.680 | 30.000 | 31.510 | 72,352 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601598 | シノトランス | 4.860 | -1.42% | 4.930 | 4.930 | 4.860 | 4.930 | 194,184 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601600 | 中国アルミ | 6.620 | -0.75% | 6.650 | 6.700 | 6.620 | 6.670 | 926,650 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601601 | 中国太平洋保険 | 33.510 | -2.47% | 34.310 | 34.500 | 33.470 | 34.360 | 241,010 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601606 | 安徽長城軍工 | 13.550 | -3.08% | 13.880 | 13.970 | 13.510 | 13.980 | 308,870 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601607 | 上海医薬集団 | 18.290 | -0.71% | 18.390 | 18.540 | 18.280 | 18.420 | 94,970 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601608 | 中信重工機械 | 4.410 | -1.12% | 4.460 | 4.520 | 4.390 | 4.460 | 571,287 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601609 | 寧波金田銅業 | 6.460 | -0.77% | 6.480 | 6.540 | 6.440 | 6.510 | 63,051 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601611 | 中国核工業建設 | 8.780 | +0.23% | 8.780 | 9.010 | 8.780 | 8.760 | 364,720 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601615 | 明陽智慧能源集団 | 10.080 | -2.23% | 10.320 | 10.390 | 10.080 | 10.310 | 181,663 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601618 | 中国冶金科工 | 2.910 | -0.68% | 2.930 | 2.950 | 2.910 | 2.930 | 472,100 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601619 | 嘉沢新能源 | 3.580 | -1.38% | 3.630 | 3.650 | 3.580 | 3.630 | 274,920 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601628 | 中国人寿保険 | 38.010 | -1.38% | 38.470 | 38.760 | 37.860 | 38.540 | 90,032 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601633 | 長城汽車 | 23.420 | +0.30% | 23.300 | 23.870 | 23.260 | 23.350 | 249,350 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601636 | 株洲旗濱集団 | 5.270 | -0.75% | 5.300 | 5.330 | 5.260 | 5.310 | 126,021 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601658 | 中国郵政儲蓄銀行 | 5.360 | -0.56% | 5.390 | 5.430 | 5.340 | 5.390 | 1,445,968 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601665 | 斉魯銀行 | 6.550 | -1.65% | 6.650 | 6.690 | 6.540 | 6.660 | 339,521 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601666 | 平頂山天安煤業 | 8.430 | 0.00% | 8.430 | 8.500 | 8.410 | 8.430 | 125,055 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601668 | 中国建築 | 5.710 | -1.38% | 5.790 | 5.820 | 5.710 | 5.790 | 1,286,905 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601669 | 中国電力建設 | 4.710 | -1.26% | 4.770 | 4.790 | 4.710 | 4.770 | 592,575 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601677 | 河南明泰アルミ業 | 12.070 | -0.49% | 12.130 | 12.230 | 12.070 | 12.130 | 105,873 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601678 | 濱化集団 | 4.220 | +0.72% | 4.190 | 4.270 | 4.180 | 4.190 | 305,101 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601686 | 天津友発鋼管集団 | 5.740 | -0.86% | 5.800 | 5.820 | 5.730 | 5.790 | 27,163 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601688 | 華泰証券 | 16.660 | -1.30% | 16.840 | 16.930 | 16.600 | 16.880 | 426,251 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601689 | 寧波拓普集団 | 51.330 | +0.94% | 50.750 | 53.190 | 50.610 | 50.850 | 375,918 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601696 | 中銀国際証券 | 9.730 | -1.82% | 9.900 | 9.940 | 9.730 | 9.910 | 186,248 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601698 | 中国衛通集団 | 18.980 | -1.61% | 19.280 | 19.310 | 18.930 | 19.290 | 142,421 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601699 | 山西路安環保能源開発 | 11.170 | -1.24% | 11.310 | 11.450 | 11.170 | 11.310 | 153,082 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601700 | 常熟風範電力設備 | 4.260 | -1.62% | 4.310 | 4.350 | 4.260 | 4.330 | 64,288 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601702 | 上海華峰アルミ業 | 16.210 | -1.16% | 16.430 | 16.510 | 16.160 | 16.400 | 51,821 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601717 | 鄭州煤鉱機械 | 16.350 | +1.68% | 16.090 | 16.800 | 16.090 | 16.080 | 429,234 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601718 | 際華集団 | 2.680 | -0.74% | 2.700 | 2.720 | 2.670 | 2.700 | 294,278 | 05/23 15:00 |
721〜780件を表示します(合計1253件) |
![]() |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |