指数 & 株価 > 上海A |
661〜720件を表示します(合計1253件) |
![]() |
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601069 | 西部黄金 | 19.350 | +4.76% | 17.890 | 20.310 | 17.890 | 18.470 | 543,612 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601077 | 重慶農村商業銀行 | 7.560 | -1.31% | 7.700 | 7.770 | 7.550 | 7.660 | 637,710 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601083 | 上海錦江航運 | 11.580 | -3.26% | 11.910 | 11.910 | 11.540 | 11.970 | 253,324 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601088 | 中国神華能源 | 39.700 | -1.73% | 40.280 | 40.530 | 39.530 | 40.400 | 229,595 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601089 | 北京福元医薬 | 16.380 | +1.24% | 16.180 | 16.580 | 16.140 | 16.180 | 37,779 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601096 | 宏盛華源鉄塔集団 | 4.200 | -1.18% | 4.230 | 4.280 | 4.200 | 4.250 | 120,228 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601098 | 中南出版伝媒集団 | 13.890 | -1.49% | 14.180 | 14.290 | 13.890 | 14.100 | 77,159 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601099 | 太平洋証券 | 3.580 | -1.65% | 3.630 | 3.660 | 3.580 | 3.640 | 1,030,029 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601100 | 江蘇恒立液圧 | 69.790 | -0.98% | 70.340 | 71.300 | 69.770 | 70.480 | 55,546 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601101 | 北京昊華能源 | 7.470 | +1.63% | 7.400 | 7.500 | 7.360 | 7.350 | 124,451 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601106 | 中国第一重型機械 | 2.650 | -0.38% | 2.660 | 2.700 | 2.640 | 2.660 | 390,906 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601107 | 四川高速道路 | 6.130 | -1.61% | 6.240 | 6.310 | 6.100 | 6.230 | 152,231 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601108 | 財通証券 | 7.310 | -0.95% | 7.370 | 7.410 | 7.300 | 7.380 | 249,641 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601111 | 中国国際航空 | 7.850 | -1.88% | 8.030 | 8.050 | 7.850 | 8.000 | 499,576 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601116 | 三江購物倶楽部 | 10.720 | -1.65% | 10.940 | 10.970 | 10.700 | 10.900 | 72,905 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601117 | 中国化学工程 | 7.700 | -0.90% | 7.750 | 7.840 | 7.670 | 7.770 | 270,400 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601118 | 海南天然橡膠産業集団 | 4.590 | -0.86% | 4.630 | 4.650 | 4.570 | 4.630 | 295,882 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601121 | 新彊宝地鉱業 | 5.870 | +0.51% | 5.860 | 5.970 | 5.820 | 5.840 | 50,570 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601126 | 北京四方継保自動化 | 16.020 | -1.54% | 16.290 | 16.430 | 16.020 | 16.270 | 78,388 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601127 | 賽力斯集団 | 145.870 | +10.00% | 132.880 | 145.870 | 132.880 | 132.610 | 750,635 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601128 | 江蘇常熟農村商業銀行 | 7.800 | -1.27% | 7.890 | 7.960 | 7.800 | 7.900 | 341,071 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601133 | 柏誠系統科技 | 10.980 | -1.08% | 11.100 | 11.180 | 10.960 | 11.100 | 31,238 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601136 | 首創証券 | 19.120 | +0.21% | 19.140 | 19.690 | 19.050 | 19.080 | 241,839 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601137 | 寧波博威合金材料 | 17.750 | -1.33% | 17.920 | 18.170 | 17.730 | 17.990 | 87,710 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601138 | 富士康工業互聯網 | 18.790 | -1.36% | 19.080 | 19.400 | 18.790 | 19.050 | 536,671 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601139 | 深セン市燃気集団 | 6.420 | -0.93% | 6.470 | 6.500 | 6.410 | 6.480 | 108,231 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601155 | 新城控股集団 | 12.500 | -1.57% | 12.660 | 12.720 | 12.500 | 12.700 | 71,429 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601156 | 東方航空物流 | 12.940 | -1.07% | 13.070 | 13.150 | 12.940 | 13.080 | 141,165 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601158 | 重慶水務集団 | 4.860 | -1.22% | 4.930 | 4.930 | 4.860 | 4.920 | 94,083 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601162 | 天風証券 | 3.900 | -1.76% | 3.970 | 3.990 | 3.900 | 3.970 | 1,332,745 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601163 | 三角輪胎 | 13.770 | -0.79% | 13.880 | 13.960 | 13.760 | 13.880 | 28,486 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601166 | 興業銀行 | 22.810 | -0.39% | 22.880 | 22.980 | 22.730 | 22.900 | 409,252 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601168 | 西部鉱業 | 16.070 | +0.75% | 15.920 | 16.220 | 15.920 | 15.950 | 306,927 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601169 | 北京銀行 | 6.280 | -0.79% | 6.350 | 6.380 | 6.270 | 6.330 | 777,039 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601179 | 中国西電電気 | 6.190 | -0.64% | 6.230 | 6.280 | 6.180 | 6.230 | 427,615 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601186 | 中国鉄建 | 7.850 | -1.26% | 7.940 | 7.970 | 7.850 | 7.950 | 284,289 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601187 | 厦門銀行 | 6.180 | -1.28% | 6.260 | 6.350 | 6.170 | 6.260 | 243,433 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601198 | 東興証券 | 10.180 | -1.26% | 10.300 | 10.360 | 10.160 | 10.310 | 217,740 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601199 | 江蘇江南水務 | 5.270 | -1.13% | 5.340 | 5.350 | 5.260 | 5.330 | 48,841 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601200 | 上海環境集団 | 7.840 | -0.76% | 7.900 | 7.910 | 7.830 | 7.900 | 58,614 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601208 | 四川東材科技集団 | 9.220 | -0.75% | 9.300 | 9.420 | 9.220 | 9.290 | 70,028 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601211 | 国泰海通証券 | 17.460 | -1.02% | 17.630 | 17.710 | 17.450 | 17.640 | 324,285 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601212 | 白銀有色集団 | 2.780 | -1.07% | 2.800 | 2.820 | 2.780 | 2.810 | 327,868 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601216 | 内蒙古君正能源化工集団 | 5.360 | -0.37% | 5.400 | 5.450 | 5.350 | 5.380 | 334,360 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601218 | 江蘇吉キン風能科技 | 3.570 | -1.38% | 3.610 | 3.650 | 3.540 | 3.620 | 265,322 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601222 | 江蘇林洋能源 | 5.520 | -0.54% | 5.550 | 5.570 | 5.520 | 5.550 | 133,590 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601225 | 陝西煤業 | 20.820 | +0.05% | 20.770 | 21.250 | 20.710 | 20.810 | 312,964 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601226 | 華電科工 | 6.210 | +0.16% | 6.210 | 6.380 | 6.180 | 6.200 | 127,953 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601228 | 広州港 | 3.230 | -2.12% | 3.280 | 3.290 | 3.220 | 3.300 | 341,292 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601229 | 上海銀行 | 10.950 | -2.49% | 11.240 | 11.280 | 10.930 | 11.230 | 914,921 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601231 | 環旭電子 | 13.520 | -1.46% | 13.720 | 13.830 | 13.510 | 13.720 | 91,804 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601233 | 桐昆集団 | 10.950 | -0.09% | 10.950 | 11.120 | 10.930 | 10.960 | 138,785 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601236 | 紅塔証券 | 8.220 | -3.52% | 8.550 | 8.550 | 8.220 | 8.520 | 823,874 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601238 | 広州汽車集団 | 8.050 | -0.12% | 8.040 | 8.190 | 8.040 | 8.060 | 248,622 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601279 | 長春英利汽車工業 | 3.650 | -0.82% | 3.670 | 3.760 | 3.640 | 3.680 | 108,473 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601288 | 中国農業銀行 | 5.540 | -1.25% | 5.610 | 5.650 | 5.540 | 5.610 | 4,085,398 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601298 | 青島港国際 | 8.840 | -3.07% | 9.100 | 9.100 | 8.830 | 9.120 | 182,621 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601311 | 駱駝集団 | 8.460 | -0.94% | 8.540 | 8.600 | 8.430 | 8.540 | 135,573 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601318 | 中国平安保険 | 53.230 | -1.13% | 53.810 | 54.460 | 53.170 | 53.840 | 430,491 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601319 | 中国人民保険 | 8.240 | -1.67% | 8.350 | 8.440 | 8.200 | 8.380 | 1,105,511 | 05/23 15:00 |
661〜720件を表示します(合計1253件) |
![]() |
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |