指数 & 株価 > 上海A |
601〜660件を表示します(合計1253件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600956 | 新天緑色能源 | 7.910 | -0.38% | 7.950 | 8.000 | 7.900 | 7.940 | 48,899 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600958 | 東方証券 | 9.270 | -0.96% | 9.370 | 9.380 | 9.230 | 9.360 | 258,314 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600959 | 江蘇省広電有線信息網絡 | 3.340 | 0.00% | 3.340 | 3.380 | 3.310 | 3.340 | 535,104 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600961 | 株洲冶錬集団 | 10.260 | -0.39% | 10.290 | 10.420 | 10.240 | 10.300 | 120,757 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.360 | -0.91% | 4.390 | 4.460 | 4.360 | 4.400 | 175,275 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600965 | 河北福成五豊食品 | 5.000 | -1.96% | 5.080 | 5.120 | 5.000 | 5.100 | 105,536 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600966 | 山東博匯紙業 | 4.500 | -0.66% | 4.520 | 4.590 | 4.490 | 4.530 | 75,798 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600967 | 内蒙古第一機械集団 | 11.800 | -2.64% | 11.900 | 12.110 | 11.760 | 12.120 | 355,310 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600968 | 中海油能源発展 | 3.890 | +0.26% | 3.880 | 3.960 | 3.870 | 3.880 | 386,631 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600970 | 中国中材国際工程 | 9.130 | -0.98% | 9.210 | 9.290 | 9.110 | 9.220 | 85,396 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600971 | 安徽恒源煤電 | 6.680 | -1.04% | 6.760 | 6.800 | 6.680 | 6.750 | 130,665 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600973 | 宝勝科技創新 | 4.700 | -1.26% | 4.740 | 4.850 | 4.680 | 4.760 | 258,978 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600975 | 湖南新五豊 | 5.970 | -1.00% | 6.020 | 6.050 | 5.970 | 6.030 | 144,608 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600976 | 健民薬業集団 | 39.930 | +0.38% | 39.810 | 40.360 | 39.700 | 39.780 | 20,768 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600977 | 中国電影 | 10.220 | -0.20% | 10.270 | 10.360 | 10.200 | 10.240 | 80,192 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600979 | 四川広安愛衆 | 5.450 | -2.15% | 5.530 | 5.590 | 5.450 | 5.570 | 415,712 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600981 | 江蘇匯鴻国際集団 | 2.600 | -2.62% | 2.660 | 2.670 | 2.590 | 2.670 | 234,791 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600982 | 寧波能源集団 | 4.780 | -3.43% | 4.920 | 4.950 | 4.750 | 4.950 | 518,952 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600983 | 恵而浦中国 | 10.110 | -0.79% | 10.200 | 10.300 | 10.100 | 10.190 | 21,155 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600984 | 陝西建設機械 | 3.280 | -0.30% | 3.290 | 3.350 | 3.260 | 3.290 | 141,690 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600985 | 淮北鉱業控股 | 12.370 | -0.08% | 12.390 | 12.490 | 12.360 | 12.380 | 105,841 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600986 | 浙文互聯集団 | 8.260 | -3.50% | 8.530 | 8.580 | 8.260 | 8.560 | 634,309 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600987 | 浙江航民 | 6.970 | -0.29% | 7.040 | 7.070 | 6.930 | 6.990 | 83,381 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600988 | 赤峰吉隆黄金鉱業 | 28.360 | +3.16% | 27.100 | 28.780 | 26.900 | 27.490 | 844,874 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600989 | 寧夏宝豊能源集団 | 16.390 | +0.24% | 16.350 | 16.560 | 16.250 | 16.350 | 199,259 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600990 | 四創電子 | 23.650 | +4.05% | 22.800 | 24.500 | 22.430 | 22.730 | 399,391 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600992 | 貴州鋼縄 | 13.680 | -1.58% | 13.820 | 14.200 | 13.680 | 13.900 | 61,781 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600993 | 馬応龍薬業集団 | 28.240 | +0.11% | 28.200 | 28.660 | 28.200 | 28.210 | 34,058 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600995 | 南方電網儲能 | 9.690 | -1.22% | 9.800 | 9.840 | 9.680 | 9.810 | 72,201 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600996 | 貴州省広播電視信息網絡 | 8.190 | -3.42% | 8.450 | 8.690 | 8.190 | 8.480 | 169,230 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600997 | 開ラン能源化工 | 5.880 | -0.68% | 5.900 | 5.950 | 5.870 | 5.920 | 59,736 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600998 | 九州通医薬集団 | 5.150 | -0.39% | 5.180 | 5.230 | 5.150 | 5.170 | 204,938 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
600999 | 招商証券 | 16.350 | -1.15% | 16.530 | 16.600 | 16.350 | 16.540 | 149,818 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601000 | 唐山港集団 | 4.120 | -0.48% | 4.150 | 4.180 | 4.120 | 4.140 | 359,820 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601001 | 晋能控股山西煤業 | 12.340 | +1.31% | 12.130 | 12.600 | 12.090 | 12.180 | 257,460 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601002 | 晋億実業 | 4.870 | -0.81% | 4.900 | 4.980 | 4.860 | 4.910 | 148,492 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601003 | 柳州鋼鉄 | 3.520 | -1.12% | 3.580 | 3.620 | 3.510 | 3.560 | 115,329 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601005 | 重慶鋼鉄 | 1.290 | -0.77% | 1.300 | 1.320 | 1.290 | 1.300 | 820,158 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601006 | 大秦鉄路 | 6.630 | -1.04% | 6.670 | 6.750 | 6.630 | 6.700 | 539,666 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601008 | 江蘇連雲港港口 | 6.690 | -9.96% | 7.090 | 7.120 | 6.690 | 7.430 | 1,550,579 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601009 | 南京銀行 | 10.800 | -0.83% | 10.880 | 10.950 | 10.780 | 10.890 | 556,622 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601010 | 文峰大世界連鎖発展 | 2.810 | -1.75% | 2.840 | 2.860 | 2.810 | 2.860 | 277,434 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601011 | 宝泰隆新材料 | 2.440 | -2.01% | 2.480 | 2.510 | 2.430 | 2.490 | 256,095 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601012 | 隆基緑能科技 | 14.920 | -0.60% | 15.000 | 15.220 | 14.920 | 15.010 | 459,956 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601015 | 陝西黒猫焦化 | 3.050 | -1.29% | 3.080 | 3.120 | 3.030 | 3.090 | 133,089 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601016 | 中節能風力発電 | 2.880 | -0.69% | 2.900 | 2.910 | 2.880 | 2.900 | 355,386 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601018 | 寧波舟山港 | 3.640 | -2.41% | 3.710 | 3.710 | 3.630 | 3.730 | 725,317 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601019 | 山東出版伝媒 | 9.880 | -2.76% | 10.120 | 10.320 | 9.810 | 10.160 | 102,662 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601020 | 西蔵華ト鉱業 | 17.190 | -0.12% | 17.110 | 17.400 | 16.910 | 17.210 | 276,124 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601021 | 春秋航空 | 57.640 | -1.52% | 58.560 | 58.690 | 57.520 | 58.530 | 26,952 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601022 | 寧波遠洋運輸 | 9.450 | -4.64% | 9.710 | 9.790 | 9.390 | 9.910 | 587,223 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601028 | 山東玉龍黄金 | 12.830 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.830 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
601033 | 広州環投永興集団 | 15.550 | -0.77% | 15.670 | 15.790 | 15.550 | 15.670 | 33,154 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601038 | ファースト・トラクター | 12.960 | -0.69% | 13.060 | 13.160 | 12.950 | 13.050 | 45,583 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601058 | 賽輪集団 | 12.750 | -0.93% | 12.860 | 13.000 | 12.750 | 12.870 | 264,885 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601059 | 信達証券 | 14.500 | -2.03% | 14.760 | 14.860 | 14.490 | 14.800 | 206,124 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601061 | 中信金属 | 7.960 | +2.71% | 7.760 | 8.120 | 7.730 | 7.750 | 387,658 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601065 | 江西省塩業集団 | 8.270 | 0.00% | 8.270 | 8.330 | 8.260 | 8.270 | 42,230 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601066 | 中信建投証券 | 23.050 | -1.54% | 23.380 | 23.440 | 23.040 | 23.410 | 96,796 | 05/23 15:00 | |||||||||||||
601068 | 中国アルミ国際工程 | 4.360 | -1.80% | 4.440 | 4.450 | 4.360 | 4.440 | 135,507 | 05/23 15:00 |
601〜660件を表示します(合計1253件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |