指数 & 株価 > 上海A |
1〜60件を表示します(合計1254件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600000 | 上海浦東発展銀行 | 10.460 | +1.06% | 10.290 | 10.560 | 10.290 | 10.350 | 456,257 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600004 | 広州白雲国際機場 | 9.080 | 0.00% | 9.080 | 9.100 | 9.060 | 9.080 | 80,007 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600006 | 東風汽車 | 7.770 | -0.64% | 7.730 | 8.050 | 7.530 | 7.820 | 811,864 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600007 | 中国国際貿易中心 | 22.970 | -1.20% | 23.270 | 23.600 | 22.910 | 23.250 | 44,195 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600008 | 北京首創生態環保集団 | 3.140 | -0.63% | 3.160 | 3.170 | 3.140 | 3.160 | 575,888 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600009 | 上海国際機場 | 32.390 | -0.64% | 32.580 | 32.590 | 32.260 | 32.600 | 67,362 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600010 | 内蒙古包鋼鋼聯 | 1.790 | -0.56% | 1.800 | 1.810 | 1.790 | 1.800 | 1,602,833 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600011 | 華能国際電力 | 7.020 | -0.28% | 7.030 | 7.060 | 6.950 | 7.040 | 458,383 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600012 | 安徽高速道路 | 17.360 | -1.64% | 17.660 | 17.900 | 17.110 | 17.650 | 64,082 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600015 | 華夏銀行 | 7.930 | +1.28% | 7.830 | 7.950 | 7.830 | 7.830 | 449,131 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600016 | 中国民生銀行 | 4.010 | +1.52% | 3.940 | 4.020 | 3.940 | 3.950 | 1,729,275 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600017 | 日照港 | 3.070 | -0.65% | 3.090 | 3.090 | 3.060 | 3.090 | 252,671 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600018 | 上海国際港務 | 5.680 | -1.39% | 5.760 | 5.790 | 5.660 | 5.760 | 344,025 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600019 | 宝山鋼鉄 | 7.230 | -1.23% | 7.210 | 7.320 | 7.200 | 7.320 | 369,213 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600020 | 河南中原高速公路 | 4.490 | +0.90% | 4.470 | 4.520 | 4.430 | 4.450 | 166,746 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600021 | 上海電力 | 9.170 | -1.19% | 9.270 | 9.280 | 9.140 | 9.280 | 404,578 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600022 | 山東鋼鉄 | 1.350 | 0.00% | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 378,439 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600023 | 浙江浙能電力 | 5.760 | -1.54% | 5.820 | 5.830 | 5.720 | 5.850 | 736,619 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600025 | 華能瀾滄江水電 | 9.170 | -0.43% | 9.200 | 9.240 | 9.130 | 9.210 | 225,158 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600026 | 中遠海運能源運輸 | 11.180 | -0.36% | 11.200 | 11.240 | 11.170 | 11.220 | 144,588 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600027 | 華電国際電力 | 5.580 | -1.59% | 5.680 | 5.690 | 5.510 | 5.670 | 1,376,821 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600028 | シノペック | 5.750 | +0.35% | 5.730 | 5.760 | 5.720 | 5.730 | 788,070 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600029 | 中国南方航空 | 5.700 | -0.18% | 5.700 | 5.740 | 5.680 | 5.710 | 334,487 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600030 | 中信証券 | 26.540 | +0.38% | 26.400 | 26.610 | 26.350 | 26.440 | 456,719 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600031 | 三一重工 | 19.360 | +2.27% | 18.890 | 19.440 | 18.880 | 18.930 | 535,948 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600032 | 浙江省新能源投資集団 | 7.730 | -1.40% | 7.780 | 7.800 | 7.680 | 7.840 | 89,556 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600033 | 福建発展高速公路 | 4.000 | +1.01% | 3.950 | 4.030 | 3.930 | 3.960 | 300,340 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600035 | 湖北楚天智能交通 | 4.460 | +0.22% | 4.440 | 4.480 | 4.420 | 4.450 | 154,726 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600036 | 招商銀行 | 42.730 | -0.33% | 42.870 | 43.150 | 42.680 | 42.870 | 331,202 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600037 | 北京歌華有線電視網絡 | 7.330 | +0.83% | 7.300 | 7.390 | 7.280 | 7.270 | 74,108 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600038 | 中航直昇機 | 36.840 | -0.27% | 36.880 | 37.030 | 36.400 | 36.940 | 61,591 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600039 | 四川路橋建設集団 | 8.300 | +3.75% | 8.050 | 8.460 | 8.010 | 8.000 | 525,062 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600048 | 保利発展控股集団 | 8.290 | +0.61% | 8.230 | 8.310 | 8.200 | 8.240 | 712,080 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600050 | 中国聯合網絡通信 | 5.580 | +0.36% | 5.550 | 5.610 | 5.530 | 5.560 | 1,949,607 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600053 | 昆吾九鼎投資控股 | 13.360 | 0.00% | 13.240 | 13.440 | 13.180 | 13.360 | 31,486 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600054 | 黄山旅游発展 | 12.140 | +0.58% | 12.050 | 12.190 | 11.960 | 12.070 | 63,293 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600055 | 北京万東医療科技 | 17.260 | -0.23% | 17.250 | 17.600 | 17.210 | 17.300 | 46,445 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600056 | 中国医薬健康産業 | 10.640 | -1.12% | 10.750 | 10.750 | 10.620 | 10.760 | 92,088 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600057 | 厦門象嶼 | 5.930 | -0.34% | 5.940 | 5.960 | 5.910 | 5.950 | 57,014 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600058 | 五鉱発展 | 7.350 | 0.00% | 7.330 | 7.400 | 7.290 | 7.350 | 47,568 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600059 | 浙江古越龍山紹興酒 | 8.750 | +3.31% | 8.640 | 8.930 | 8.640 | 8.470 | 296,543 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600060 | 海信視像科技 | 25.600 | +0.20% | 25.430 | 25.880 | 25.210 | 25.550 | 146,090 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600061 | 国投資本 | 7.100 | +0.42% | 7.070 | 7.120 | 7.040 | 7.070 | 165,129 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600062 | 華潤双鶴薬業 | 19.410 | -0.36% | 19.470 | 19.540 | 19.300 | 19.480 | 123,198 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600063 | 安徽皖維高新材料 | 4.660 | -0.85% | 4.650 | 4.760 | 4.640 | 4.700 | 418,232 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600064 | 南京高科 | 7.330 | +0.14% | 7.320 | 7.400 | 7.300 | 7.320 | 97,799 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600066 | 宇通客車 | 27.010 | +3.13% | 26.230 | 27.080 | 26.080 | 26.190 | 225,853 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600067 | 冠城大通 | 2.390 | -0.42% | 2.410 | 2.410 | 2.370 | 2.400 | 86,054 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600070 | *ST浙江富潤数字科技 | 0.530 | -5.36% | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.560 | 18,648 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600071 | 鳳凰光学 | 20.240 | -1.32% | 20.510 | 20.650 | 20.200 | 20.510 | 26,851 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600072 | 中船科技 | 12.580 | -0.63% | 12.550 | 12.670 | 12.470 | 12.660 | 113,686 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600073 | 上海光明肉業集団 | 7.640 | -2.05% | 7.750 | 8.090 | 7.600 | 7.800 | 392,488 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600075 | 新疆天業 | 4.350 | -0.68% | 4.370 | 4.390 | 4.340 | 4.380 | 68,491 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600078 | 江蘇澄星燐化工 | 5.440 | -0.18% | 5.430 | 5.480 | 5.400 | 5.450 | 49,779 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600079 | 人福医薬集団 | 21.590 | +0.42% | 21.900 | 22.220 | 21.490 | 21.500 | 261,094 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600080 | 金花企業 | 7.690 | -0.77% | 7.730 | 7.790 | 7.680 | 7.750 | 47,037 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600081 | 東風電子科技 | 14.740 | -3.97% | 14.470 | 15.610 | 13.830 | 15.350 | 447,506 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600082 | 天津海泰科技発展 | 2.900 | 0.00% | 2.900 | 2.930 | 2.880 | 2.900 | 43,988 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600084 | 中信尼雅葡萄酒 | 5.510 | -1.25% | 5.580 | 5.630 | 5.490 | 5.580 | 22,441 | 04/02 15:00 | |||||||||||||
600085 | 北京同仁堂 | 36.810 | -0.84% | 37.150 | 37.150 | 36.720 | 37.120 | 67,525 | 04/02 15:00 |
1〜60件を表示します(合計1254件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |