ニュース > 一覧 |
銘柄名 空売り残高 空売り比率 空売り比率
(百万HK$) 当日 5日平均
1 ハンセン銀行(80011)# 0.03 100.00% 90.27%
2 新鴻基地産(80016)# 0.60 100.00% 97.51%
3 レノボグループ(80992)# 1.28 100.00% 98.98%
4 AIAグループ(81299)# 1.59 100.00% 88.12%
5 百度(89888)# 0.41 100.00% 99.22%
6 Global X中国医療科技ETF(02841) 0.31 100.00% 68.41%
7 華夏滬深300(83188)# 1.59 100.00% 74.58%
8 CNOOC(80883)# 1.82 99.32% 65.38%
9 CSOP FTSEチャイナA50ETF(82822)# 1.04 96.75% 64.70%
10 吉利汽車(80175)# 0.30 94.46% 68.56%
11 南方東英ハンセン指数ETF(03037) 0.11 92.39% 65.62%
12 美団(83690)# 1.08 92.24% 44.53%
13 小米集団(81810)# 2.73 89.02% 59.35%
14 SPDRゴールド・トラスト(02840) 0.50 81.82% 25.93%
15 華夏滬深300(03188) 7.41 76.48% 65.89%
16 Globl Xハンセン高配当利回りETF(03110) 0.52 73.08% 43.52%
17 ハンセン中国企業指数ETF(02828) 1080.00 71.92% 39.88%
18 中通快逓(02057) 84.50 68.66% 69.40%
19 テンセント(80700)# 1.70 67.88% 72.83%
20 李寧(82331)# 0.10 66.97% 81.52%
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
421〜480件を表示します(合計1619件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
421〜480件を表示します(合計1619件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |