ニュース > 一覧 |
2023-01-30 | 中国/マーケット/証券 |
![]() |
上海B 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(US$) (%)
1 900953 恒天凱馬 0.472 -4.26
2 900948 イータイ・コール 1.467 -1.87
3 900952 錦州港 0.275 -1.43
4 900923 上海百聯集団 0.734 -1.34
5 900937 *ST華電能源 0.165 -1.20
6 900903 大衆交通 0.256 -1.16
7 900922 上海三毛企業 0.545 -1.09
8 900905 老鳳祥 3.091 -1.06
9 900943 上海開開実業 0.584 -1.02
10 900932 上海陸家嘴金融貿易区 0.823 -0.84
深センB 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 200725 京東方科技集団 3.700 -1.33
2 200037 深セン南山熱電 2.530 -1.17
3 200413 東旭光電科技 0.920 -1.08
4 200152 *ST山東航空 3.730 -1.06
5 200512 サンクン実業 3.530 -0.84
6 200761 本鋼板材 1.550 -0.64
7 200706 瓦房店ベアリング 3.320 -0.60
8 200025 深セン市特力 4.270 -0.47
9 200581 ウェイフ・ハイテク 14.380 -0.42
10 200045 深セン市紡織 4.160 -0.24
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
781〜840件を表示します(合計2243件) |
![]() | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
781〜840件を表示します(合計2243件) |
![]() | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |