ニュース > 一覧 |
2023-01-30 | 香港/マーケット/証券 |
![]() |
香港メインボード 株価値上がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 00186 敏捷控股 0.520 92.59
2 03839 正大企業 1.330 68.35
3 01759 中油潔能 0.900 30.43
4 03688 莱蒙国際 1.100 22.22
5 01633 上諭集団 0.146 21.67
6 02907 新燿莱国際 1.230 20.59
7 00274 復興亜洲 0.300 20.48
8 01289 無錫盛力達科技 0.780 20.00
9 02187 智欣集団 3.440 17.81
10 06855 亜盛医薬集団 29.300 17.43
香港GEM 株価値上がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 08311 円美光電 0.159 51.43
2 08401 源想集団 0.300 27.66
3 08139 浙江長安仁恒科技 1.190 25.26
4 08362 運興泰集団 0.032 23.08
5 08526 栄豊集団亜洲 0.144 17.07
6 08112 基石金融 0.500 16.28
7 08011 百田石油 0.159 13.57
8 08035 駿高控股 0.180 11.11
9 08603 亮晴控股 0.500 11.11
10 08158 中国再生医学 0.121 11.01
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
721〜780件を表示します(合計2229件) |
![]() | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
721〜780件を表示します(合計2229件) |
![]() | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |