ニュース > 一覧 |
香港メインボード 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 01655 オークラ・ホールディングス 0.265 -22.06
2 06900 上坤地産集団 0.173 -18.78
3 00567 大昌マイクロライン 0.075 -16.67
4 00265 東勝智慧城市服務 0.058 -15.94
5 00487 サクセス・ユニバース 0.085 -15.00
6 01581 進昇集団 0.320 -14.67
7 03997 電訊首科 6.850 -14.16
8 01000 北京メディア 0.490 -14.04
9 01228 北海康成製薬 3.000 -14.04
10 01255 TATA健康 0.800 -13.98
香港GEM 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 08347 F8企業 0.275 -27.63
2 08073 中国興業新材料 0.320 -20.00
3 08075 寰亜伝媒 0.445 -19.09
4 08297 海納星空科技 0.117 -17.61
5 08385 万里印刷 0.028 -15.15
6 08257 靖洋集団 0.101 -14.41
7 08139 浙江長安仁恒科技 1.070 -13.01
8 08315 長城匯理 0.218 -11.74
9 08482 万励達国際 0.085 -11.46
10 08082 イエーイ・イエーイ・グループ 0.024 -11.11
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
421〜480件を表示します(合計1565件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
421〜480件を表示します(合計1565件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |