ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

ニュース > 一覧
2020-06-19 米国/マーケット/証券 印刷   Nikihou_Webをフォローしましょう
ADR銘柄終値一覧(18日):ハンセン指数の寄値目安は113.6ポイント安

ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比113.6ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 51.75 51.23 -1.15 -1.01 -4.26
中電控股(00002) 77.20 77.11 0.38 -0.11 -0.49
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.28 11.78 0.00 -4.07 -16.11
HSBC(00005) 37.10 36.74 -0.88 -0.98 -22.78
電能実業(00006) 44.10 43.98 0.80 -0.27 -0.49
ハンセン銀行(00011) 133.30 132.84 0.00 -0.35 -1.07
恒基兆業地産(00012) 30.40 30.92 0.51 1.72 2.30
新鴻基地産(00016) 101.00 101.22 0.70 0.22 0.38
新世界発展(00017) 9.22 9.18 -0.34 -0.39 -0.67
太古A(00019) 44.05 43.87 0.35 -0.42 -0.28
信和置業(00083) 9.85 9.92 0.71 0.71 0.66
恒隆地産(00101) 18.04 17.93 -0.44 -0.61 -0.67
中国中信(00267) 7.83 8.06 -1.39 2.94 5.06
万洲国際(00288) 6.82 6.76 -0.87 -0.81 -1.48
シノペック(00386) 3.41 3.42 -0.65 0.18 0.46
香港証券取引所(00388) 296.00 294.82 0.82 -0.40 -4.26
中国海外発展(00688) 24.75 24.49 -0.20 -1.05 -3.01
テンセント(00700) 458.00 458.89 1.64 0.19 4.94
チャイナ・ユニコム(00762) 4.38 4.40 -0.70 0.50 0.41
ペトロチャイナ(00857) 2.79 2.78 0.14 -0.30 -0.54
CNOOC(00883) 8.87 8.94 0.22 0.80 3.85
中国建設銀行(00939) 6.17 6.11 -0.65 -0.89 -18.03
チャイナ・モバイル(00941) 54.10 54.14 0.34 0.08 0.79
長江インフラ(01038) 42.65 41.85 -0.58 -1.87 -1.60
恒安国際集団(01044) 61.35 60.71 -1.05 -1.04 -1.37
中国神華能源(01088) 12.88 12.67 2.88 -1.62 -2.14
中国生物製薬(01177) 14.60 13.57 -1.08 -7.08 -23.60
AIAグループ(01299) 72.00 71.82 0.14 -0.24 -6.16
中国工商銀行(01398) 5.11 5.10 -0.20 -0.20 -2.32
サンズ・チャイナ(01928) 31.75 31.70 0.00 -0.16 -0.44
瑞声科技(02018) 43.60 43.01 1.99 -1.35 -1.18
申洲国際集団(02313) 95.30 94.52 -0.68 -0.82 -1.95
中国平安保険(02318) 79.35 79.13 -0.06 -0.28 -3.98
中国蒙牛乳業(02319) 30.40 29.99 0.33 -1.36 -3.45
中銀香港(02388) 24.20 24.06 0.21 -0.56 -1.52
中国人寿保険(02628) 16.04 15.95 -0.39 -0.56 -2.03
中国銀行(03988) 2.89 2.86 -0.68 -0.95 -6.58
合計 -113.60
★その他
昆侖能源(00135) 5.15 5.15 0.20 0.00 −
招商局港口控股(00144) 9.43 9.43 -5.89 0.00 −
青島ビール(00168) 53.85 53.21 1.13 -1.18 −
華潤ビール(00291) 43.65 43.65 0.69 0.00 −
キャセイ・パシフィック(00293) 8.05 8.31 -0.86 3.21 −
エスプリ(00330) 0.95 1.09 0.82 14.21 −
シノペック上海石化(00338) 2.07 2.09 2.35 0.94 −
江西銅業(00358) 7.60 7.60 0.66 0.00 −
上海実業(00363) 12.36 12.36 0.49 0.00 −
中国中鉄(00390) 4.20 4.20 0.72 0.00 −
リー&フン(00494) 1.24 1.24 0.00 0.00 −
広深鉄路(00525) 1.50 1.48 -0.73 -1.52 −
中国東方航空(00670) 2.96 2.94 1.39 -0.71 −
チャイナ・テレコム(00728) 2.25 2.26 -0.98 0.58 −
中国国際航空(00753) 4.99 4.99 0.00 -0.06 −
中興通訊(00763) 27.75 27.28 23.04 -1.69 −
華潤電力控股(00836) 9.19 9.19 1.44 0.00 −
華能国際電力(00902) 2.98 2.95 2.01 -1.04 −
安徽コンチセメント(00914) 53.20 52.83 -1.11 -0.70 −
大唐国際発電(00991) 1.03 1.09 -5.07 5.34 −
レノボグループ(00992) 4.27 4.25 0.46 -0.54 −
中国南方航空(01055) 3.67 3.61 0.69 -1.63 −
中国鉄建(01186) 6.92 6.92 1.32 0.00 −
BYD(01211) 58.10 57.51 4.77 -1.02 −
中国交通建設(01800) 4.89 4.63 1.03 -5.30 −
中国中煤能源(01898) 1.84 1.84 -5.15 -0.01 −
中遠海運控股(01919) 2.33 2.33 3.09 -0.01 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.28 14.12 1.39 -1.09 −
中国アルミ(02600) 1.54 1.54 1.02 -0.15 −
株洲中車時代電気(03898) 21.80 21.80 -0.68 0.00 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7502HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。
1741〜1748件を表示します(合計1748件) 前のページへ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次のページへ
掲載日▲
▼
記事タイトル
24/05/10 香港 マーケット 【相場見通し】続伸か、米利下げ先送り観測が後退
24/05/10 香港 企業動向 澳門博彩控股、24年1−3月期決算は赤字縮小(速報)
24/05/10 中国 マーケット アジア・新興市場の主要株価指数一覧(9日)
24/05/10 香港 企業動向 華虹半導体、24年1−3月期決算は79%減益(速報)
24/05/10 香港 マーケット 香港市場:10日の主な予定
24/05/10 中国 マーケット 本土市場:10日の主な予定
24/05/10 香港 企業動向 SMIC、24年1−3月期決算は69%減益(速報)
24/05/10 米国 マーケット ADR銘柄終値一覧(9日):ハンセン指数の寄値目安は73.6ポイント高
1741〜1748件を表示します(合計1748件) 前のページへ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-10)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート