ニュース > 業界動向 |
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
61〜81件を表示します(合計81件) |
![]() | 1 2 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/27 | 香港 | サービス | マカオの返還記念行事でカジノ収入が減速の可能性、渡航規制など=クレディ | |||||
19/11/27 | 中国 | 電子・IT | A株市場で立訊精密工業などが高い、米アップルが「AirPods Pro」増産要請か | |||||
19/11/27 | 中国 | 食品・飲料 | 白酒で活発化する異業種提携、貴州茅台酒は小米集団と折衝か | |||||
19/11/27 | 中国 | 石油・石炭 | 石炭価格、第44週は前週比横ばいの560元 | |||||
19/11/28 | 中国 | その他 | 「香港人権法案」成立でも米中貿易協議は決裂せず=シティ | |||||
19/11/28 | 香港 | 通信 |
中国で電話番号ポータビリティー始動、チャイナ・テレコムに有利か |
|||||
19/11/29 | 中国 | 証券 | MSCI中国指数の20年目標値を9%引き上げ=モルスタ | |||||
19/11/29 | 中国 | 食品・飲料 | A株市場で養豚関連が安い、先週の豚肉価格は約9%の下落 | |||||
19/11/29 | 香港 | 医薬・バイオ |
医薬品集中調達第3弾は35品目増加か、石薬集団の抗がん剤も対象に |
|||||
19/11/29 | 香港 | ホテル・観光 | 10月の香港訪問者数は44%減、1−10月累計でもマイナス | |||||
19/11/29 | 香港 | 不動産 | 香港住宅価格指標CCLが2週ぶりに上昇、前週比0.15%高の181.36ポイント | |||||
19/12/02 | 香港 | ホテル・観光 | 19年11月のマカオカジノ収入8.5%減、2カ月連続マイナス成長 | |||||
19/12/02 | 香港 | 証券 | 今週の期待材料・懸念材料 | |||||
19/12/02 | 香港 | 石油・石炭 | 電力株が高い、CICCは来年の石炭価格下落を予想 | |||||
19/12/03 | 香港 | 小売業 | 10月の香港小売売上高は24%減、下落幅は過去最大 | |||||
19/12/03 | 香港 | サービス | 12月のマカオカジノ収入、7%減と予想=シティ | |||||
19/12/03 | 香港 | サービス | 12月のマカオカジノ収入、10%減と予想=BOAメリル | |||||
19/12/04 | 香港 | 電子・IT | 中国当局、国産ゲーム46本を新たに認可 テンセントは1タイトル | |||||
19/12/04 | 中国 | 農林・水産 | A株市場で養豚関連が安い、豚肉価格は1カ月で2割低下 | |||||
19/12/05 | 香港 | 証券 | FTSE中国の構成銘柄入れ替え、立訊精密工業や中国広核電力などを採用 | |||||
19/12/05 | 香港 | 医薬・バイオ | 後発注射剤の評価基準を年内導入、淘汰の引き金に=中国証券報 |
61〜81件を表示します(合計81件) |
![]() | 1 2 |
![]() |