ニュース > 業界動向 |
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
61〜75件を表示します(合計75件) |
![]() | 1 2 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/02 | 香港 | 証券 | 今週の期待材料・懸念材料 | |||||
19/12/02 | 香港 | 石油・石炭 | 電力株が高い、CICCは来年の石炭価格下落を予想 | |||||
19/12/03 | 香港 | 小売業 | 10月の香港小売売上高は24%減、下落幅は過去最大 | |||||
19/12/03 | 香港 | サービス | 12月のマカオカジノ収入、7%減と予想=シティ | |||||
19/12/03 | 香港 | サービス | 12月のマカオカジノ収入、10%減と予想=BOAメリル | |||||
19/12/04 | 香港 | 電子・IT | 中国当局、国産ゲーム46本を新たに認可 テンセントは1タイトル | |||||
19/12/04 | 中国 | 農林・水産 | A株市場で養豚関連が安い、豚肉価格は1カ月で2割低下 | |||||
19/12/05 | 香港 | 証券 | FTSE中国の構成銘柄入れ替え、立訊精密工業や中国広核電力などを採用 | |||||
19/12/05 | 香港 | 医薬・バイオ | 後発注射剤の評価基準を年内導入、淘汰の引き金に=中国証券報 | |||||
19/12/06 | 香港 | 電子・IT | スマホ部品関連が高い、「iPhone」出荷増見通しが材料 | |||||
19/12/06 | 香港 | 不動産 | 香港住宅価格指標CCLが2週ぶりに下落、前週比0.82%安の179.88ポイント | |||||
19/12/09 | 中国 | 農林・水産 | 中国の豚肉価格は4週続落、需給改善の見方 | |||||
19/12/09 | 香港 | 証券 | 今週の期待材料・懸念材料 | |||||
19/12/09 | 香港 | ホテル・観光 | マカオのLRTタイパ線が10日に正式開通 | |||||
19/12/10 | 香港 | 通信用機器 |
世界ウエアラブル出荷、7−9月期は95%増 小米集団が2位=IDC |
61〜75件を表示します(合計75件) |
![]() | 1 2 |
![]() |