リープモーター |
浙江零ホウ科技股フン有限公司 ジャージャン・リープモーター Zhejiang Leapmotor Technology Co.,Ltd. |
メインボード ![]() |
![]() |
自動車・二輪 |
—
|
![]() |
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
1〜6件を表示します(合計6件) |
![]() |
1 |
![]() |
記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
---|---|---|
2022/12/23 | EV株が安い、テスラの値引き販売を嫌気 | 業界動向 |
2022/10/28 | 新エネ車:急成長後の減速で競争激化へ、新興勢力も個別に明暗か | セクターレポート |
2022/09/29 | リープモーターの初日終値は31.9HKドル、公開価格比33.5%安 | 企業動向 |
2022/09/29 | リープモーターの初値は41HKドル、公開価格比14.6%安 | 企業動向 |
2022/09/28 | リープモーター、公開価格が48.00HKドルに決定 | 企業動向 |
2022/09/20 | リープモーター、香港メインボードに29日上場へ | 企業動向 |
1〜6件を表示します(合計6件) |
![]() |
1 |
![]() |