コーポレートアクション > 配当 |
321〜360件を表示します(合計19362件) |
![]() |
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 000811 | 氷輪環境技術 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002019 | 億帆医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002020 | 浙江京新薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002317 | 広東衆生薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002534 | 西子清潔能源装備製造 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002550 | 常州千紅生化製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002556 | 安徽輝隆農資集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002572 | 索菲亜家居 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002636 | 金安国紀集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002649 | 博彦科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1710RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002838 | 山東道恩高分子材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0650RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002897 | 温州意華接插件 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002916 | 深南電路 | 2024/12 | 期末 | 1.5000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002996 | 重慶順博アルミ合金 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003021 | 深セン市兆威機電 | 2024/12 | 期末 | 0.2850RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003028 | 深セン市振邦智能科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003040 | 楚天龍 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600699 | 寧波均勝電子 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603279 | 景津装備 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603298 | 杭叉集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603496 | 恒為科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603618 | 杭州電纜 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000045 | 深セン市紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000049 | 深セン市徳賽電池科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3300RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002782 | 深セン可立克科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
06110 | 滔搏国際 | 2025/02 | - | 0.1200RMB | 25/05/21 | 25/08/01 | 25/08/27 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
06110 | 滔搏国際 | 2025/02 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/21 | 25/08/01 | 25/08/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603698 | 航天長征化学工程 | 2024/12 | 期末 | 0.1080RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 000900 | 現代投資 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 000913 | 浙江銭江摩托 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002041 | 山東登海種業 | 2024/12 | 期末 | 0.0290RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002043 | 徳華兔宝宝装飾新材 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002053 | 雲南能源投資 | 2024/12 | 期末 | 0.3300RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002859 | 浙江潔美電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002965 | 祥キン科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5350RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600425 | 新疆青松建材化工 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600761 | 安徽合力 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603213 | 浙江鎮洋発展 | 2024/12 | 期末 | 0.2650RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603383 | 福建頂点ソフト | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — |
321〜360件を表示します(合計19362件) |
![]() |
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
![]() |