コーポレートアクション > 配当 |
281〜320件を表示します(合計19461件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603279 | 景津装備 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603298 | 杭叉集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603496 | 恒為科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603618 | 杭州電纜 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000045 | 深セン市紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000049 | 深セン市徳賽電池科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3300RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002782 | 深セン可立克科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
06110 | 滔搏国際 | 2025/02 | - | 0.1200RMB | 25/05/21 | 25/08/01 | 25/08/27 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
06110 | 滔搏国際 | 2025/02 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/21 | 25/08/01 | 25/08/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603698 | 航天長征化学工程 | 2024/12 | 期末 | 0.1080RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 000900 | 現代投資 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 000913 | 浙江銭江摩托 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002041 | 山東登海種業 | 2024/12 | 期末 | 0.0290RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002043 | 徳華兔宝宝装飾新材 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002053 | 雲南能源投資 | 2024/12 | 期末 | 0.3300RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002859 | 浙江潔美電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002965 | 祥キン科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5350RMB | 25/05/21 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600425 | 新疆青松建材化工 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600761 | 安徽合力 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603213 | 浙江鎮洋発展 | 2024/12 | 期末 | 0.2650RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603383 | 福建頂点ソフト | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603889 | 浙江新澳紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000582 | 北部湾港 | 2024/12 | 期末 | 0.0470RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000970 | 北京中科三環高技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 001298 | 深セン市好上好信.. | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002125 | 湘潭電化科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002154 | 報喜鳥控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002243 | 深セン市力合科創 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002332 | 浙江仙キョ製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002372 | 浙江偉星新型建材 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002436 | 深セン市興森快捷.. | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002478 | 江蘇常宝鋼管 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002493 | 栄盛石化 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002623 | 常州亜瑪頓 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002697 | 成都紅旗連鎖 | 2024/12 | 期末 | 0.1150RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002801 | 杭州微光電子 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002997 | 瑞鵠汽車模具 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600353 | 成都旭光電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — |
281〜320件を表示します(合計19461件) |
![]() |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |