コーポレートアクション > 配当 |
241〜280件を表示します(合計19461件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002410 | 広聯達科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/23 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002540 | 江蘇亜太軽合金科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/23 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002614 | 奥佳華智能健康科.. | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/23 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002937 | 寧波興瑞電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/23 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002979 | 深セン市雷賽智能控制 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/05/23 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002993 | 東莞市奥海科技 | 2024/12 | 期末 | 0.9000RMB | 25/05/23 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
香港 |
00992 | レノボグループ | 2025/03 | 期末 | 0.3050HK$ | 25/05/22 | 25/07/30 | 25/08/13 | — | |||||||||||||||
香港 |
80992 | レノボグループ | 2025/03 | 期末 | 0.3050HK$ | 25/05/22 | 25/07/30 | 25/08/13 | — | |||||||||||||||
香港 |
00225 | 博富臨置業 | 2025/09 | 中間 | 0.0400HK$ | 25/05/22 | 25/06/06 | 25/06/26 | — | |||||||||||||||
香港 |
08483 | 名仕快相集団 | 2024/12 | - | 0.0060HK$ | 25/05/22 | 25/06/03 | 25/06/23 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600021 | 上海電力 | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601158 | 重慶水務集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1310RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 000878 | 雲南銅業 | 2024/12 | 期末 | 0.2400RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002150 | 江蘇通潤装備科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002275 | 桂林三金薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002322 | 寧波理工環境能源科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002335 | 科華数拠 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600830 | 香溢融通控股集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0150RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 601619 | 嘉沢新能源 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 603678 | 福建火炬電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 605305 | 中際聯合北京科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 000690 | 広東宝麗華新能源 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 000811 | 氷輪環境技術 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002019 | 億帆医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002020 | 浙江京新薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002317 | 広東衆生薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002534 | 西子清潔能源装備製造 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002550 | 常州千紅生化製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002556 | 安徽輝隆農資集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002572 | 索菲亜家居 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002636 | 金安国紀集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002649 | 博彦科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1710RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002838 | 山東道恩高分子材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0650RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002897 | 温州意華接插件 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002916 | 深南電路 | 2024/12 | 期末 | 1.5000RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002996 | 重慶順博アルミ合金 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003021 | 深セン市兆威機電 | 2024/12 | 期末 | 0.2850RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003028 | 深セン市振邦智能科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003040 | 楚天龍 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/22 | 25/05/29 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600699 | 寧波均勝電子 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/22 | 25/05/28 | 25/05/28 | — |
241〜280件を表示します(合計19461件) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
![]() |