コーポレートアクション > 配当 |
2081〜2120件を表示します(合計19004件) |
![]() |
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600362 | 江西銅業 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600386 | 北京巴士伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600420 | 上海現代製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600428 | 中遠海運特種運輸 | 2024/12 | 期末 | 0.2790RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600456 | 宝鶏チタニウム業 | 2024/12 | 期末 | 0.3900RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600547 | 山東黄金鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.1480RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600560 | 北京金自天正智能控制 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600690 | 海爾智家 | 2024/12 | 期末 | 0.9650RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600720 | 中交設計咨詢集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2290RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600812 | 華北製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600814 | 杭州解百集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1370RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600838 | 上海九百 | 2024/12 | 期末 | 0.0320RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600938 | CNOOC | 2024/12 | 期末 | 0.6112RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600999 | 招商証券 | 2024/12 | 期末 | 0.3770RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601066 | 中信建投証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1650RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601319 | 中国人民保険 | 2024/12 | 期末 | 0.1170RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601333 | 広深鉄路 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601336 | 新華人寿保険 | 2024/12 | 期末 | 1.9900RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601607 | 上海医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2900RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601788 | 光大証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1086RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601880 | 遼寧港口 | 2024/12 | 期末 | 0.0239RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603357 | 安徽省交通規画設.. | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000039 | 中国国際コンテナ | 2024/12 | 期末 | 0.1760RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000338 | ウェイチャイ・パワー | 2024/12 | 期末 | 0.3470RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002936 | 鄭州銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/03/28 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00697 | 首程控股 | 2024/12 | - | 0.0351HK$ | 25/03/27 | 25/09/11 | 25/09/26 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
09616 | 東軟睿新科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3880HK$ | 25/03/27 | 25/08/29 | 25/09/17 | — | |||||||||||||||
香港 |
01336 | 新華人寿保険 | 2024/12 | 期末 | 1.9900RMB | 25/03/27 | 25/07/10 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
01349 | 上海復旦張江バイオ | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/27 | 25/07/10 | 25/08/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 601628 | 中国人寿保険 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/03/27 | 25/07/10 | 25/07/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
00639 | 首鋼福山資源 | 2024/12 | 期末 | 0.2100HK$ | 25/03/27 | 25/07/09 | 25/07/24 | — | |||||||||||||||
香港 |
02100 | 百奥家庭互動 | 2024/12 | - | 0.0110RMB | 25/03/27 | 25/07/09 | 25/07/31 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
02155 | 森松国際 | 2024/12 | 期末 | 0.1500HK$ | 25/03/27 | 25/07/09 | 25/07/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
00239 | 白花油国際 | 2024/12 | - | 0.0670HK$ | 25/03/27 | 25/07/07 | 25/08/08 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
00239 | 白花油国際 | 2024/12 | 期末 | 0.0380HK$ | 25/03/27 | 25/07/07 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
03808 | 中国重汽 | 2024/12 | 期末 | 0.5100RMB | 25/03/27 | 25/07/07 | 25/09/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
01339 | 中国人民保険 | 2024/12 | 期末 | 0.1170RMB | 25/03/27 | 25/07/04 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
01786 | 中国鉄建高新装備 | 2024/12 | 期末 | 0.0280RMB | 25/03/27 | 25/07/04 | 25/08/22 | — | |||||||||||||||
香港 |
02328 | 中国人民財産保険 | 2024/12 | 期末 | 0.3320RMB | 25/03/27 | 25/07/04 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
00132 | 興業控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0058HK$ | 25/03/27 | 25/07/03 | 25/07/31 | — |
2081〜2120件を表示します(合計19004件) |
![]() |
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
![]() |