コーポレートアクション > 配当 |
161〜200件を表示します(合計18763件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601633 | 長城汽車 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601688 | 華泰証券 | 2024/12 | 期末 | 0.3700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601717 | 鄭州煤鉱機械 | 2024/12 | 期末 | 1.1200RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601766 | 中国中車 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601818 | 中国光大銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601827 | 重慶三峰環境集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2450RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601866 | 中遠海運発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0190RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601868 | 中国能源建設 | 2024/12 | 期末 | 0.0262RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601869 | 長飛光纖 | 2024/12 | 期末 | 0.2680RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601881 | 中国銀河証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1960RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601888 | 中国旅遊集団中免 | 2024/12 | 期末 | 1.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601901 | 方正証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0593RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601916 | 浙商銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.1560RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601939 | 中国建設銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2060RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601992 | 北京金隅 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601995 | 中国国際金融 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603127 | 北京昭衍新薬研究中心 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603312 | 蘇州西典新能源電気 | 2024/12 | 期末 | 0.7700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603328 | 広東依頓電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1980RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603950 | 襄陽長源東谷実業 | 2024/12 | 期末 | 0.1230RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900903 | 大衆交通 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900918 | 上海耀皮ガラス | 2024/12 | 期末 | 0.0070RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000034 | 神州数碼集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2670RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000166 | 申万宏源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0460RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000333 | 美的集団 | 2024/12 | 期末 | 3.5000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000501 | 武商集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000505 | 海南京糧控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0180RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000524 | 広州嶺南集団控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000528 | 広西柳工機械 | 2024/12 | 期末 | 0.2730RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000539 | 広東電力発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000550 | 江鈴汽車 | 2024/12 | 期末 | 0.7120RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000612 | 焦作万方アルミ | 2024/12 | 期末 | 0.1300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000738 | 中国航発動力控制 | 2024/12 | 期末 | 0.1720RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000750 | 国海証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000776 | 広発証券 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000791 | 甘粛電投能源発展 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000800 | 一汽解放集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000801 | 四川九洲電器 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000919 | 金陵薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000921 | 海信家電集団 | 2024/12 | 期末 | 1.2300RMB | 25/03/29 | — | — | — |
161〜200件を表示します(合計18763件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |