コーポレートアクション > 配当 |
161〜200件を表示します(合計19425件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603170 | 上海宝立食品科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
上海A | 603611 | 諾力智能装備 | 2024/12 | 期末 | 0.8970RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
上海A | 603650 | トウ程新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
深センA | 002891 | 煙台中寵食品 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
01245 | ニラク | 2025/03 | 期末 | 0.1200JPY | 25/05/26 | 25/06/12 | 25/07/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600309 | 万華化学集団 | 2024/12 | 期末 | 0.7300RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601579 | 会稽山紹興酒 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603012 | 上海創力集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603105 | 浙江芯能光伏科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603136 | 江蘇天目湖旅遊 | 2024/12 | 期末 | 0.2350RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603193 | 潤本生物技術 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002215 | 深セン諾普信作物科学 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/26 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 605319 | 無錫市振華汽車部件 | 2024/12 | 期末 | 0.3900RMB | 25/05/24 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
深センA | 002421 | 深セン達実智能 | 2024/12 | 期末 | 0.0050RMB | 25/05/24 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
上海A | 600097 | 上海開創国際海洋資源 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600269 | 江西カン粤高速公路 | 2024/12 | 期末 | 0.1700RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600330 | 天通控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0220RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600351 | 亜宝薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601000 | 唐山港集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601360 | 三六零安全科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603082 | 北自所北京科技発展 | 2024/12 | 期末 | 0.5800RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603160 | 深セン市匯頂科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3940RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603737 | 三カ樹塗料 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 605011 | 杭州熱電集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 000750 | 国海証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 001208 | 湖南華菱線纜 | 2024/12 | 期末 | 0.0620RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 001389 | 広州広合科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002127 | 南極電商 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002177 | 広州御銀科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0010RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002522 | 浙江衆成包装材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0250RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002559 | 江蘇亜威機床 | 2024/12 | 期末 | 0.0750RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002831 | 深セン市裕同包装科技 | 2024/12 | 期末 | 0.6041RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002885 | 深セン市京泉華科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0220RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002901 | 大博医療科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002919 | 名臣健康用品 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/24 | 25/05/30 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
02829 | iシェアーズ中国政.. | 2025/12 | 中間 | 0.5400RMB | 25/05/23 | 25/06/09 | 25/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
03067 | iシェアーズ・ハン.. | 2025/12 | 中間 | 0.0200HK$ | 25/05/23 | 25/06/09 | 25/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
03115 | iシェアーズ・コア.. | 2025/12 | 中間 | 0.8600HK$ | 25/05/23 | 25/06/09 | 25/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
03125 | iShares短期中国政.. | 2025/12 | 中間 | 0.4800RMB | 25/05/23 | 25/06/09 | 25/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
09067 | iシェアーズ・ハン.. | 2025/12 | 中間 | 0.0200HK$ | 25/05/23 | 25/06/09 | 25/06/30 | — |
161〜200件を表示します(合計19425件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |