ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

コーポレートアクション > 配当
1921〜1960件を表示します(合計17928件) 前のページへ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 次のページへ
市場▲
▼
コード▲
▼
銘柄会計年度配当
公示日▲
▼
権利落日▲
▼
支払日▲
▼
備考
上海A 603936 博敏電子 2024/12 1Q 0.0200RMB 24/06/11 24/06/17 24/06/17
上海A 600566 湖北済川薬業 2023/12 期末 1.3000RMB 24/06/11 24/06/17 24/06/17
上海A 601065 江西省塩業集団 2023/12 期末 0.3500RMB 24/06/11 24/06/17 24/06/17
深センA 000544 中原環保 2023/12 期末 0.1800RMB 24/06/08 24/06/18 24/06/18
深センA 002266 浙富控股集団 2023/12 期末 0.0500RMB 24/06/08 24/06/18 24/06/18
深センA 002543 広東万和新電気 2023/12 期末 0.4000RMB 24/06/08 24/06/18 24/06/18
深センA 002792 広東通宇通訊 2023/12 期末 0.2000RMB 24/06/08 24/06/18 24/06/18
上海A 603799 浙江華友鈷業 2023/12 期末 1.0000RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
上海A 603859 能科科技 2023/12 期末 0.1000RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 000011 深セン市物業発展 2023/12 期末 0.3120RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 000869 張裕ワイン 2023/12 期末 0.5042RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 001269 内蒙古欧晶科技 2023/12 期末 1.1999RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 002351 深セン市漫歩者科技 2023/12 期末 0.2000RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 002373 北京千方科技 2023/12 期末 0.0500RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 002398 塁知控股集団 2023/12 期末 0.0800RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センA 002538 安徽省司爾特肥業 2023/12 期末 0.1200RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/17
深センB 200011 深セン市物業発展 2023/12 期末 0.3120RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/19
深センB 200869 張裕ワイン 2023/12 期末 0.5042RMB 24/06/08 24/06/17 24/06/19
上海A 600367 貴州紅星発展 2023/12 期末 0.0100RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
上海A 600925 江蘇徐鉱能源 2023/12 期末 0.2100RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
上海A 601702 上海華峰アルミ業 2023/12 期末 0.2000RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
深センA 000735 羅牛山 2023/12 期末 0.0200RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
深センA 000970 北京中科三環高技術 2023/12 期末 0.0500RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
深センA 000973 仏山仏塑科技集団 2023/12 期末 0.0670RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
深センA 002507 重慶市フウ陵搾菜集団 2023/12 期末 0.3000RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
深センA 002637 賛宇科技集団 2023/12 期末 0.1000RMB 24/06/07 24/06/18 24/06/18
上海A 600310 広西能源 2023/12 期末 0.0300RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
上海A 600866 広東肇慶星湖生物科技 2023/12 期末 0.3800RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
上海A 601890 江蘇亜星錨鏈 2023/12 期末 0.1050RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
上海A 603306 華懋厦門新材料科技 2023/12 期末 0.2000RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
上海A 603439 貴州三力製薬 2023/12 期末 0.2000RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
上海A 605005 合興汽車電子 2023/12 期末 0.2000RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
深センA 000731 四川美豊化工 2023/12 期末 0.1702RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
深センA 001314 深セン市億道信息 2023/12 期末 0.3312RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
深センA 002293 羅莱生活科技 2023/12 期末 0.4000RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
深センA 002484 南通江海電容器 2023/12 期末 0.2600RMB 24/06/07 24/06/17 24/06/17
上海A 601966 山東玲瓏輪胎 2024/12 1Q 0.0910RMB 24/06/07 24/06/14 24/06/14
上海A 600017 日照港 2023/12 期末 0.0650RMB 24/06/07 24/06/14 24/06/14
上海A 600120 浙江東方金融控股集団 2023/12 期末 0.0580RMB 24/06/07 24/06/14 24/06/14
上海A 600372 中航機載系統 2023/12 期末 0.1260RMB 24/06/07 24/06/14 24/06/14
1921〜1960件を表示します(合計17928件) 前のページへ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 次のページへ
※ コーポレートアクションの一部データはET Net Ltd.から提供を受けております
※ 香港市場の公示日は最初の発表日、本土市場の公示日は直近の発表日となります
株価&企業 ニュース
インフォメーション
9/6 台風に伴う香港市場の6日の取引について NEW!
9/3 業績予想データ更新のお知らせ
9/1 9月の招福銘柄を更新しました
8/14 業績予想データ更新のお知らせ
8/1 8月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
20249
本日の予定を表示
(2024-09-10)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート