コーポレートアクション > 配当 |
1841〜1880件を表示します(合計19004件) |
![]() |
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 000756 | 山東新華製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00656 | 復星国際 | 2024/12 | 期末 | 0.0200HK$ | 25/03/30 | 25/06/11 | 25/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600000 | 上海浦東発展銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.4100RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600016 | 中国民生銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0620RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600020 | 河南中原高速公路 | 2024/12 | 期末 | 0.1700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600061 | 国投資本 | 2024/12 | 期末 | 0.1270RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600073 | 上海光明肉業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600528 | 中鉄高新工業 | 2024/12 | 期末 | 0.1036RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600611 | 大衆交通 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600616 | 上海金楓酒業 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600635 | 上海大衆公用事業 | 2024/12 | 期末 | 0.0360RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600649 | 上海城投控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600685 | 中船防務 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600895 | 上海張江高科技園.. | 2024/12 | 期末 | 0.1480RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600908 | 無錫農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601186 | 中国鉄建 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601211 | 国泰海通証券 | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601288 | 中国農業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.1255RMB | 25/03/29 | — | 25/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601298 | 青島港国際 | 2024/12 | 期末 | 0.2007RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601326 | 秦皇島港 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601330 | 緑色動力環保 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601375 | 中原証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0170RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601398 | 中国工商銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.1646RMB | 25/03/29 | — | 25/07/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601618 | 中国冶金科工 | 2024/12 | 期末 | 0.0560RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601633 | 長城汽車 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601688 | 華泰証券 | 2024/12 | 期末 | 0.3700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601717 | 鄭州煤鉱機械 | 2024/12 | 期末 | 1.1200RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601766 | 中国中車 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601818 | 中国光大銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601827 | 重慶三峰環境集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2450RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601866 | 中遠海運発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0190RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601868 | 中国能源建設 | 2024/12 | 期末 | 0.0262RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601869 | 長飛光纖 | 2024/12 | 期末 | 0.2680RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601881 | 中国銀河証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1960RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601901 | 方正証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0593RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601992 | 北京金隅 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601995 | 中国国際金融 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603127 | 北京昭衍新薬研究中心 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603328 | 広東依頓電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1980RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900903 | 大衆交通 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — |
1841〜1880件を表示します(合計19004件) |
![]() |
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |
![]() |