コーポレートアクション > 配当 |
1761〜1800件を表示します(合計18995件) |
![]() |
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600650 | 上海錦江在線網絡服務 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/08 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600875 | 東方電気 | 2024/12 | 期末 | 0.4030RMB | 25/04/08 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900914 | 上海錦江在線網絡服務 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/08 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000850 | 安徽華茂紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/07 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600350 | 山東高速 | 2024/12 | 期末 | 0.4200RMB | 25/04/04 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600495 | 晋西車軸 | 2024/12 | 期末 | 0.0140RMB | 25/04/04 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601198 | 東興証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/04 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002181 | 広東広州日報伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.0680RMB | 25/04/04 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00900 | イオン・クレジット | 2025/02 | 期末 | 0.2500HK$ | 25/04/03 | 25/07/07 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
03199 | 工銀南方国債ETF | 2025/12 | 中間 | 0.9000RMB | 25/04/03 | 25/04/22 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
03433 | 南方東英FTSE米国.. | 2025/12 | 中間 | 0.8200HK$ | 25/04/03 | 25/04/22 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
83199 | 工銀南方国債ETF | 2025/12 | 中間 | 0.9000RMB | 25/04/03 | 25/04/22 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 001376 | 江西百通能源 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/03 | 25/04/11 | 25/04/11 | — | |||||||||||||||
深センA | 002315 | 焦点科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/04/03 | 25/04/11 | 25/04/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 603167 | 渤海輪渡集団 | 2025/12 | 中間 | 0.4000RMB | 25/04/03 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600993 | 馬応龍薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6200RMB | 25/04/03 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601958 | 金堆城モリブデン業 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/04/03 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603167 | 渤海輪渡集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/04/03 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 001965 | 招商局公路網絡科.. | 2024/12 | 期末 | 0.4170RMB | 25/04/03 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600754 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/04/02 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/04/02 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002368 | 太極計算機 | 2024/12 | 期末 | 0.0925RMB | 25/04/02 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600018 | 上海国際港務 | 2024/12 | 期末 | 0.1450RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000819 | 岳陽興長石化 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002025 | 貴州航天電器 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/04/01 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
01223 | シンフォニー | 2024/12 | 期末 | 0.0050HK$ | 25/03/31 | 25/08/07 | 25/09/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
06199 | 貴州銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/31 | 25/07/17 | 25/08/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0171HK$ | 25/03/31 | 25/07/16 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
01601 | 中関村科技租賃 | 2024/12 | 期末 | 0.0710RMB | 25/03/31 | 25/07/08 | 25/08/22 | — | |||||||||||||||
香港 |
00096 | 友成控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0130RMB | 25/03/31 | 25/07/03 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
01895 | キン苑物業服務 | 2024/12 | 期末 | 0.0273HK$ | 25/03/31 | 25/07/03 | 25/07/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
02529 | 泓盈城市運営服務 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/03/31 | 25/07/03 | 25/07/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
06190 | 九江銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0570RMB | 25/03/31 | 25/07/03 | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
00596 | 浪潮数字企業 | 2024/12 | 期末 | 0.0800HK$ | 25/03/31 | 25/06/27 | 25/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
00688 | 中国海外発展 | 2024/12 | 期末 | 0.3000HK$ | 25/03/31 | 25/06/27 | 25/07/17 | — | |||||||||||||||
香港 |
00826 | 天工国際 | 2024/12 | 期末 | 0.0263RMB | 25/03/31 | 25/06/27 | 25/07/11 | — | |||||||||||||||
香港 |
03348 | 中国鵬飛集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0404RMB | 25/03/31 | 25/06/25 | 25/07/18 | — | |||||||||||||||
香港 |
01075 | キャップインフォ | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/31 | 25/06/24 | 25/09/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0560HK$ | 25/03/31 | 25/06/24 | 25/07/09 | — | |||||||||||||||
香港 |
01433 | 常達控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0075HK$ | 25/03/31 | 25/06/24 | 25/07/18 | — |
1761〜1800件を表示します(合計18995件) |
![]() |
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
![]() |