コーポレートアクション > 配当 |
1641〜1680件を表示します(合計18995件) |
![]() |
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600851 | 上海海欣 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600919 | 江蘇銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2144RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600977 | 中国電影産業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0110RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603005 | 蘇州晶方半導体科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0840RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603053 | 成都燃気集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605133 | 江蘇ョ泰工業 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605376 | 江蘇博遷新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900917 | 上海海欣 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000404 | 長虹華意圧縮機 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000735 | 羅牛山 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002006 | 浙江精工集成科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002028 | 思源電気 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002212 | 天融信科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002238 | 深セン市天威視訊 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002239 | 奥特佳新能源科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0031RMB | 25/04/19 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601886 | 江河創建集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/04/18 | 25/04/28 | 25/04/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002318 | 浙江久立特材科技 | 2024/12 | 期末 | 0.9700RMB | 25/04/18 | 25/04/24 | 25/04/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600477 | 杭蕭鋼構 | 2024/12 | 期末 | 0.0350RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600662 | 上海外服控股集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2400RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600818 | 中路 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601369 | 西安陝鼓動力 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601778 | 晶科電力科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0279RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603128 | 港中旅華貿国際物流 | 2024/12 | 期末 | 0.1740RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605196 | 河北華通線纜集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0635RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
上海B | 900915 | 中路 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002034 | 旺能環境 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002252 | 上海莱士血液製品 | 2024/12 | 期末 | 0.0330RMB | 25/04/18 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002516 | 曠達科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/17 | 25/04/25 | 25/04/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 605077 | 浙江華康薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/17 | 25/04/24 | 25/04/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 003006 | 重慶百亜衛生用品 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/04/17 | 25/04/23 | 25/04/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600283 | 銭江水利開発 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/17 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600697 | 長春欧亜集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/17 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601177 | 杭州前進歯輪箱集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/04/17 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002044 | 美年大健康産業控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0135RMB | 25/04/17 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002300 | 福建南平太陽電纜 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/17 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600211 | 西蔵諾迪康薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.7280RMB | 25/04/16 | 25/04/22 | 25/04/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 600746 | 江蘇索普化工 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/16 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600795 | 国電電力発展 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/16 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601668 | 中国建築 | 2024/12 | 期末 | 0.2715RMB | 25/04/16 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603027 | 千禾味業食品 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/16 | — | — | — |
1641〜1680件を表示します(合計18995件) |
![]() |
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 |
![]() |