コーポレートアクション > 配当 |
1561〜1600件を表示します(合計18995件) |
![]() |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002016 | 広東世栄兆業 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/04/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002169 | 広州智光電気 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002246 | 北方化学工業 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/04/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002407 | 多フツ多新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002589 | 瑞康医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0040RMB | 25/04/24 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000048 | 深セン市京基智農時代 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 000538 | 雲南白薬集団 | 2024/12 | 期末 | 1.1850RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002236 | 浙江大華技術 | 2024/12 | 期末 | 0.4580RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002467 | 二六三網絡通信 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002658 | 北京雪迪龍科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002661 | 陳克明食品 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002807 | 江蘇江陰農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 003000 | 勁仔食品集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/23 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 603223 | 恒通物流 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/23 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 605368 | 河南藍天ガス | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/04/23 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002233 | 広東塔牌集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/04/23 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002967 | 広電計量検測集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/23 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002004 | 華邦生命健康 | 2025/12 | 中間 | 0.1500RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600039 | 四川路橋建設集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3770RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600064 | 南京高科 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600392 | 盛和資源控股 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603098 | 森特士興集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603275 | 上海衆辰電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1695RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603505 | 金石資源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603893 | 瑞芯微電子 | 2024/12 | 期末 | 0.6500RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000623 | 吉林敖東薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000680 | 山推工程機械 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000682 | 東方電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0450RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000789 | 江西万年青水泥 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002218 | 深セン市拓日新能.. | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002594 | BYD | 2024/12 | 期末 | 3.9740RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002646 | 青海互助天佑徳青カ酒 | 2024/12 | 期末 | 0.0110RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002847 | 塩津鋪子食品 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002880 | 深セン市衛光生物製品 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/23 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000895 | 河南双匯投資発展 | 2024/12 | 期末 | 0.7500RMB | 25/04/22 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002455 | 江蘇百川高科新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/04/22 | 25/04/30 | 25/04/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002320 | 海南海峡航運 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/22 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002393 | 天津力生製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/04/22 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 003022 | 聯泓新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/04/22 | 25/04/29 | 25/04/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600711 | ST盛屯鉱業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/22 | 25/04/28 | 25/04/28 | — |
1561〜1600件を表示します(合計18995件) |
![]() |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
![]() |