コーポレートアクション > 配当 |
121〜160件を表示します(合計19425件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002588 | 史丹利農業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002908 | 広東徳生科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002961 | 瑞達期貨 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002966 | 蘇州銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600449 | 寧夏建材集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600546 | 山煤国際能源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6900RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600551 | 時代出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603107 | 上海汽車空調配件 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603236 | 上海移遠通信技術 | 2024/12 | 期末 | 0.4200RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603530 | 江蘇神馬電力 | 2024/12 | 期末 | 0.4600RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603719 | 良品鋪子 | 2024/12 | 期末 | 0.2490RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603730 | 上海岱美汽車内飾件 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603885 | 上海吉祥航空 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 605056 | 咸亨国際科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3600RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 605286 | 江蘇同力日昇機械 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 605377 | 杭州華旺新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 000563 | 陝西省国際信托 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 000791 | 甘粛電投能源発展 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002724 | 海洋王照明科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002978 | 四川安寧鉄タイ | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/28 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
01319 | 靄華押業 | 2025/02 | 期末 | 0.0081HK$ | 25/05/27 | 25/08/04 | 25/08/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
00823 | Link REIT | 2025/03 | 期末 | 1.3745HK$ | 25/05/27 | 25/06/18 | 25/08/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600059 | 浙江古越龍山紹興酒 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/05/27 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600787 | 中儲発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/27 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603713 | 密爾克衛化工供応.. | 2024/12 | 期末 | 0.7100RMB | 25/05/27 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000423 | 東阿阿膠 | 2024/12 | 期末 | 1.2730RMB | 25/05/27 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002568 | 上海百潤投資控股集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/27 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002605 | 上海姚記科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/27 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600105 | 江蘇永鼎 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603920 | 広東世運電路科技 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 000403 | 派斯双林生物制薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 000848 | 承徳露露 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002148 | 北京北緯通信科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0160RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002507 | 重慶市フウ陵搾菜集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4200RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002508 | 杭州老板電器 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002727 | 一心堂薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002970 | 深セン市鋭明技術 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/05/27 | 25/06/04 | 25/06/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600955 | 利華益維遠化学 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
上海A | 601137 | 寧波博威合金材料 | 2024/12 | 期末 | 0.5010RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — | |||||||||||||||
上海A | 603106 | 恒銀金融科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/27 | 25/06/03 | 25/06/03 | — |
121〜160件を表示します(合計19425件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |