コーポレートアクション > 配当 |
121〜160件を表示します(合計18763件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600368 | 広西五洲交通 | 2024/12 | 期末 | 0.1310RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600372 | 中航機載系統 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600426 | 山東華魯恒昇化工 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600502 | 安徽建工集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1900RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600528 | 中鉄高新工業 | 2024/12 | 期末 | 0.1036RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600570 | 恒生電子 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600598 | 黒龍江北大荒農業 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600611 | 大衆交通 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600616 | 上海金楓酒業 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600633 | 浙報数字文化集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600635 | 上海大衆公用事業 | 2024/12 | 期末 | 0.0360RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600649 | 上海城投控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600685 | 中船防務 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600805 | 江蘇悦達投資 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600885 | 宏発科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5150RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600895 | 上海張江高科技園.. | 2024/12 | 期末 | 0.1480RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600908 | 無錫農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600958 | 東方証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600971 | 安徽恒源煤電 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600987 | 浙江航民 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600988 | 赤峰吉隆黄金鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600995 | 南方電網儲能 | 2024/12 | 期末 | 0.0666RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600997 | 開ラン能源化工 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601000 | 唐山港集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601033 | 広州環投永興集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601107 | 四川高速道路 | 2024/12 | 期末 | 0.2900RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601121 | 新彊宝地鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.0375RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601186 | 中国鉄建 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601211 | 国泰君安証券 | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601236 | 紅塔証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1030RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601238 | 広州汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601279 | 長春英利汽車工業 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601288 | 中国農業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.1255RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601298 | 青島港国際 | 2024/12 | 期末 | 0.2007RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601326 | 秦皇島港 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601330 | 緑色動力環保 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601375 | 中原証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0170RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601390 | 中国中鉄 | 2024/12 | 期末 | 0.1780RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601398 | 中国工商銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.1646RMB | 25/03/29 | — | 25/07/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601618 | 中国冶金科工 | 2024/12 | 期末 | 0.0560RMB | 25/03/29 | — | — | — |
121〜160件を表示します(合計18763件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |