コーポレートアクション > 配当 |
1481〜1520件を表示します(合計19022件) |
![]() |
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601966 | 山東玲瓏輪胎 | 2025/12 | 1Q | 0.0700RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002293 | 羅莱生活科技 | 2025/12 | 中間 | 0.2000RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002984 | 青島森麒麟輪胎 | 2025/12 | 中間 | 0.3000RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600109 | 国金証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600116 | 重慶三峡水利電力 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600131 | 国網信息通信 | 2024/12 | 期末 | 0.1710RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600236 | 広西桂冠電力 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600256 | 広匯能源 | 2024/12 | 期末 | 0.6220RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600335 | 国機汽車 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600382 | 広東明珠集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600459 | 雲南省貴金属新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.2401RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600483 | 福建福能 | 2024/12 | 期末 | 0.3100RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600522 | 江蘇中天科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600737 | 中糧糖業控股 | 2024/12 | 期末 | 0.4100RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600758 | 遼寧能源煤電産業 | 2024/12 | 期末 | 0.0320RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600784 | 魯銀投資集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0660RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600863 | 内蒙古蒙電華能熱電 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600864 | 哈爾濱哈投投資 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601226 | 華電科工 | 2024/12 | 期末 | 0.0340RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601966 | 山東玲瓏輪胎 | 2024/12 | 期末 | 0.0140RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603225 | 新鳳鳴集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2250RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603619 | 中曼石油天然気集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603663 | 三祥新材 | 2024/12 | 期末 | 0.0750RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603708 | 家家悦集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603773 | 江西沃格光電 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603859 | 能科科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603888 | 新華網 | 2024/12 | 期末 | 0.1360RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603969 | 天津銀龍預応力材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605222 | 上海起帆電纜 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605577 | 黒龍江出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000417 | 合肥百貨大楼集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000541 | 仏山電器照明 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000557 | 寧夏西部創業実業 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000628 | 成都高新発展 | 2024/12 | 期末 | 0.0550RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000709 | 河鋼 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000716 | 南方黒芝麻集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000737 | 北方銅業 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000888 | 峨眉山旅遊 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000967 | 盈峰環境科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1890RMB | 25/04/25 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000968 | 山西藍焔控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/25 | — | — | — |
1481〜1520件を表示します(合計19022件) |
![]() |
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
![]() |