コーポレートアクション > 配当 |
1401〜1440件を表示します(合計19022件) |
![]() |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600578 | 北京京能電力 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600620 | 上海市天宸 | 2024/12 | 期末 | 0.0150RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600640 | 新国脈数字文 | 2024/12 | 期末 | 0.0090RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600641 | 上海万業企業 | 2024/12 | 期末 | 0.0433RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600736 | 蘇州新区高新技術産業 | 2024/12 | 期末 | 0.0180RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600739 | 遼寧成大 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600773 | 西蔵城市発展投資 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600820 | 上海隧道工程 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600839 | 四川長虹電器 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600846 | 上海同済科技実業 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600859 | 王府井集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600906 | 財達証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600967 | 内蒙古第一機械集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601001 | 晋能控股山西煤業 | 2024/12 | 期末 | 0.7550RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601108 | 財通証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601118 | 海南天然橡膠産業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0109RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601163 | 三角輪胎 | 2024/12 | 期末 | 0.5300RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601233 | 桐昆集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601377 | 興業証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601615 | 明陽智慧能源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3041RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601900 | 南方出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601949 | 中国出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.1020RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601965 | 中国汽車工程研究院 | 2024/12 | 期末 | 0.2400RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603000 | 人民網 | 2024/12 | 期末 | 0.1320RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603108 | 上海潤達医療科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603110 | 新東方新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603153 | 上海建科咨詢集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2550RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603219 | 寧波富佳実業 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603315 | 遼寧福鞍重工 | 2024/12 | 期末 | 0.0830RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603319 | 湖南美湖智造 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603325 | 上海博隆装備技術 | 2024/12 | 期末 | 0.7500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603711 | 香飄飄食品 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603800 | 蘇州道森鑽采設備 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603833 | 欧派家居集団 | 2024/12 | 期末 | 2.4800RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603848 | 広東好太太科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603901 | 杭州永創智能設備 | 2024/12 | 期末 | 0.0150RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603986 | 兆易創新科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3400RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605050 | 福然徳 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 605399 | 江西晨光新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000589 | 貴州輪胎 | 2024/12 | 期末 | 0.1300RMB | 25/04/26 | — | — | — |
1401〜1440件を表示します(合計19022件) |
![]() |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
![]() |