コーポレートアクション > 配当 |
81〜120件を表示します(合計19461件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海B | 900904 | 上海神奇製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002061 | 浙江交通科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1250RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002062 | 宏潤建設集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002468 | 申通快逓 | 2024/12 | 期末 | 0.0670RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000998 | 袁隆平農業高科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/29 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00179 | ジョンソン・エレ.. | 2025/03 | 期末 | 0.0564US$ | 25/05/28 | 25/07/21 | 25/09/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
03190 | 富邦恒生滬深港高.. | 2025/12 | 中間 | 0.4000HK$ | 25/05/28 | 25/06/19 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
00158 | 万邦投資 | 2025/09 | 中間 | 1.7000HK$ | 25/05/28 | 25/06/19 | 25/07/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
00685 | 世界華文媒体 | 2025/03 | 期末 | 0.0010US$ | 25/05/28 | 25/06/16 | 25/07/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
01161 | 奥思集団 | 2025/09 | 中間 | 0.0350HK$ | 25/05/28 | 25/06/13 | 25/07/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
00640 | 星謙発展 | 2025/09 | 中間 | 0.0510HK$ | 25/05/28 | 25/06/11 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 601702 | 上海華峰アルミ業 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603156 | 河北養元智匯飲品 | 2024/12 | 期末 | 1.3600RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603987 | 上海康徳莱企業発.. | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 001308 | 深セン市康冠科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002010 | 伝化智聯 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002073 | 軟控 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002274 | 江蘇華昌化工 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002489 | 浙江永強集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002517 | ト英網絡 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002773 | 成都康弘薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002935 | 成都天奥電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/28 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002611 | 広東東方精工科技 | 2025/12 | 1Q | 0.1300RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 601002 | 晋億実業 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 601128 | 江蘇常熟農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603013 | 亜普汽車部件 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603070 | 万控智造 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603227 | 新疆雪峰科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000088 | 深セン市塩田港 | 2024/12 | 期末 | 0.1300RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000411 | 浙江英特集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3832RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000544 | 中原環保 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000906 | 浙商中拓集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000963 | 華東医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.5800RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002100 | 天康生物 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002241 | 歌爾 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002345 | 広東潮宏基実業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002588 | 史丹利農業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002908 | 広東徳生科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002961 | 瑞達期貨 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002966 | 蘇州銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/28 | 25/06/05 | 25/06/05 | — |
81〜120件を表示します(合計19461件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |