コーポレートアクション > 配当 |
81〜120件を表示します(合計18763件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
01072 | 東方電気 | 2024/12 | 期末 | 0.4380RMB | 25/03/31 | — | 25/08/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
06049 | 保利物業服務 | 2024/12 | 期末 | 1.3320RMB | 25/03/31 | — | 25/07/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
06190 | 九江銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0570RMB | 25/03/31 | — | 25/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
06199 | 貴州銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/03/31 | — | 25/08/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600012 | 安徽高速道路 | 2024/12 | 期末 | 0.6040RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600060 | 海信視像科技 | 2024/12 | 期末 | 0.8800RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600276 | 江蘇恒瑞医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600329 | 津薬達仁堂集団 | 2024/12 | 期末 | 1.2800RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600600 | 青島ビール | 2024/12 | 期末 | 2.2000RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600621 | 上海華キン | 2024/12 | 期末 | 0.0780RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600629 | 華東建築集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1220RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600765 | 中航重機 | 2024/12 | 期末 | 0.1218RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600933 | 愛柯迪 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601126 | 北京四方継保自動化 | 2024/12 | 期末 | 0.7200RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601857 | ペトロチャイナ | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 603992 | 厦門松霖科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000048 | 深セン市京基智農時代 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000756 | 山東新華製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000922 | 哈爾濱電気集団佳.. | 2024/12 | 期末 | 0.1110RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 001308 | 深セン市康冠科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002140 | 東華工程科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002467 | 二六三網絡通信 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002534 | 西子清潔能源装備製造 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002703 | 浙江世宝 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/03/31 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
00656 | 復星国際 | 2024/12 | 期末 | 0.0200HK$ | 25/03/30 | 25/06/11 | 25/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600000 | 上海浦東発展銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.4100RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600016 | 中国民生銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0620RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600020 | 河南中原高速公路 | 2024/12 | 期末 | 0.1700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600038 | 中航直昇機 | 2024/12 | 期末 | 0.2040RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600061 | 国投資本 | 2024/12 | 期末 | 0.1270RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600073 | 上海光明肉業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600097 | 上海開創国際海洋資源 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600161 | 北京天壇生物製品 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600183 | 広東生益科技 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600188 | エン鉱能源 | 2024/12 | 期末 | 0.5400RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600218 | 安徽全柴動力 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600258 | 北京首旅酒店 | 2024/12 | 期末 | 0.3600RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600267 | 浙江海正薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600284 | 上海浦東建設 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/03/29 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600316 | 江西洪都航空工業 | 2024/12 | 期末 | 0.0170RMB | 25/03/29 | — | — | — |
81〜120件を表示します(合計18763件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |