コーポレートアクション > 配当 |
1121〜1160件を表示します(合計18995件) |
![]() |
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603239 | 浙江仙通橡塑 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603897 | 浙江長城電工科技 | 2024/12 | 期末 | 1.5000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002033 | 麗江玉龍旅遊 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002206 | 浙江海利得新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002299 | 福建聖農発展 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002367 | 康力電梯 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002419 | 天虹数科商業 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600096 | 雲南雲天化 | 2024/12 | 期末 | 1.4000RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 600995 | 南方電網儲能 | 2024/12 | 期末 | 0.0666RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 601019 | 山東出版伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.3100RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 601126 | 北京四方継保自動化 | 2024/12 | 期末 | 0.7200RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603057 | 上海紫燕食品 | 2024/12 | 期末 | 0.5200RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603125 | 江蘇常青樹新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 605128 | 上海沿浦金属製品 | 2024/12 | 期末 | 0.3880RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 000739 | 普洛薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3561RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002803 | 厦門吉宏科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1580RMB | 25/05/16 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
香港 |
01999 | 敏華控股 | 2025/03 | 期末 | 0.1200HK$ | 25/05/15 | 25/07/04 | 25/07/23 | — | |||||||||||||||
香港 |
09988 | アリババ集団 | 2025/03 | - | 0.1188US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
09988 | アリババ集団 | 2025/03 | 期末 | 0.1313US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
89988 | アリババ集団 | 2025/03 | - | 0.1188US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
89988 | アリババ集団 | 2025/03 | 期末 | 0.1313US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
01730 | LHN | 2025/09 | 中間 | 0.0100SG$ | 25/05/15 | 25/06/03 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
03416 | Global X 中国企業.. | 2026/03 | - | 0.1500HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03417 | Global X ハンセン.. | 2026/03 | - | 0.1300HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03419 | Global X ハンセン.. | 2026/03 | - | 0.1200HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
09999 | ネットイース | 2025/12 | 中間 | 0.1350US$ | 25/05/15 | 25/05/29 | 25/06/10 | — | |||||||||||||||
上海A | 603025 | 北京大豪科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002353 | 煙台傑瑞石油服務集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6900RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 003012 | 広東東鵬控股 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600138 | 中青旅控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603919 | 金徽酒 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 000795 | 英洛華科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1240RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 001322 | 箭牌家居集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1324RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002050 | 浙江三花智能控制 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002152 | 広州広電運通金融電子 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002254 | 泰和新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002532 | 天山アルミ集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002533 | 金杯電工 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002597 | 安徽金禾実業 | 2024/12 | 期末 | 0.8300RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002612 | 朗姿 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — |
1121〜1160件を表示します(合計18995件) |
![]() |
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
![]() |