コーポレートアクション > 配当 |
1041〜1080件を表示します(合計19011件) |
![]() |
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603588 | 北京高能時代環境技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603929 | 亜翔系統集成科技 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 605168 | 三人行伝媒集団 | 2024/12 | 期末 | 0.7200RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 001223 | 欧克科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002293 | 羅莱生活科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002402 | 深セン和而泰智能控制 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002582 | 好想ジ健康食品 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
香港 |
00002 | 中電控股 | 2025/12 | 中間 | 0.6300HK$ | 25/05/19 | 25/06/02 | 25/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002032 | 浙江蘇泊爾 | 2024/12 | 期末 | 2.8100RMB | 25/05/19 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603658 | 鄭州安図生物工程 | 2024/12 | 期末 | 1.2600RMB | 25/05/19 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600276 | 江蘇恒瑞医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600873 | 梅花生物科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4260RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603019 | 曙光信息産業 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603727 | 博邁科海洋工程 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 001337 | 四川黄金 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/17 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002558 | 巨人網絡集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1400RMB | 25/05/17 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600469 | 風神輪胎 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/17 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600598 | 黒龍江北大荒農業 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/05/17 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600987 | 浙江航民 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/17 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 000977 | 浪潮電子信息産業 | 2024/12 | 期末 | 0.1150RMB | 25/05/17 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002135 | 浙江東南網架 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/17 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002177 | 広州御銀科技 | 2025/12 | 1Q | 0.0020RMB | 25/05/17 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
06069 | 盛業控股 | 2025/12 | - | 0.5960RMB | 25/05/16 | 25/08/15 | 25/09/15 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
03075 | Global Xアジア米.. | 2026/03 | - | 0.2100HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
03440 | GLOBAL X 米国0-3.. | 2026/03 | 中間 | 0.5500HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
03450 | Global X 米国3-5.. | 2026/03 | 中間 | 0.5000HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
09075 | Global Xアジア米.. | 2026/03 | - | 0.2100HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
09440 | GLOBAL X 米国0-3.. | 2026/03 | 中間 | 0.5500HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
09450 | Global X 米国3-5.. | 2026/03 | 中間 | 0.5000HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
03466 | ハンセン高配当30.. | 2025/12 | - | 0.1000HK$ | 25/05/16 | 25/06/02 | 25/06/10 | — | |||||||||||||||
上海A | 603444 | 厦門吉比特網絡技術 | 2024/12 | 期末 | 3.5000RMB | 25/05/16 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002683 | 広東宏大控股集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4500RMB | 25/05/16 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600183 | 広東生益科技 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600284 | 上海浦東建設 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600702 | 舍得酒業 | 2024/12 | 期末 | 0.4300RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600971 | 安徽恒源煤電 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603093 | 南華期貨 | 2024/12 | 期末 | 0.0760RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603239 | 浙江仙通橡塑 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603897 | 浙江長城電工科技 | 2024/12 | 期末 | 1.5000RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002033 | 麗江玉龍旅遊 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/16 | 25/05/23 | 25/05/23 | — |
1041〜1080件を表示します(合計19011件) |
![]() |
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
![]() |