コーポレートアクション > 配当 |
921〜960件を表示します(合計19288件) |
![]() |
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603757 | 浙江大元リュウ業 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000426 | 内蒙古興業銀錫鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000507 | 珠海港 | 2024/12 | 期末 | 0.0650RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000568 | 瀘州老窖 | 2024/12 | 期末 | 4.5920RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000596 | 安徽古井貢酒 | 2024/12 | 期末 | 5.0000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 000651 | 珠海格力電器 | 2024/12 | 期末 | 2.0000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 001227 | 蘭州銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0510RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002088 | 山東魯陽節能材料 | 2024/12 | 期末 | 0.8000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002104 | 恒宝 | 2024/12 | 期末 | 0.0805RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002498 | 青島漢纜 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002545 | 青島東方鉄塔 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002755 | 北京奥賽康薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002768 | 青島国恩科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002802 | 無錫洪匯新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002819 | 北京東方中科集成科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002930 | 広東宏川智慧物流 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
深センA | 002951 | 四川金時科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/28 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601098 | 中南出版伝媒集団 | 2025/12 | 中間 | 0.1000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600006 | 東風汽車 | 2024/12 | 期末 | 0.0050RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600056 | 中国医薬健康産業 | 2024/12 | 期末 | 0.0857RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600067 | 冠城大通 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600108 | 甘粛亜盛実業 | 2024/12 | 期末 | 0.0055RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600229 | 青島城市伝媒 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600278 | 東方国際創業 | 2024/12 | 期末 | 0.0740RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600285 | 河南羚鋭製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.9000RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600348 | 山西華陽集団新能 | 2024/12 | 期末 | 0.3090RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600369 | 西南証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0650RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600395 | 貴州盤江精煤 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600410 | 北京華勝天成科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0066RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600436 | ショウ州片仔廣薬業 | 2024/12 | 期末 | 1.8200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600498 | 烽火通信科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1790RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600509 | 新疆天富能源 | 2024/12 | 期末 | 0.0550RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600516 | 方大炭素新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600531 | 河南豫光金鉛 | 2024/12 | 期末 | 0.2250RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600549 | 厦門タングステン業 | 2024/12 | 期末 | 0.4200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600559 | 河北衡水老白干酒業 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600566 | 湖北済川薬業 | 2024/12 | 期末 | 2.0900RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600578 | 北京京能電力 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/04/26 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600580 | 臥龍電気駆動集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/04/26 | — | — | — |
921〜960件を表示します(合計19288件) |
![]() |
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
![]() |