コーポレートアクション > 配当 |
41〜80件を表示します(合計19461件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
03399 | 広東粤運交通 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/05/29 | 25/07/03 | 25/09/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601666 | 平頂山天安煤業 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/29 | 25/06/09 | 25/06/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 001287 | 深セン中電港技術 | 2024/12 | 期末 | 0.1120RMB | 25/05/29 | 25/06/09 | 25/06/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 002232 | 啓明信息技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/05/29 | 25/06/09 | 25/06/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 002980 | 深セン市華盛昌科.. | 2024/12 | 期末 | 0.7300RMB | 25/05/29 | 25/06/09 | 25/06/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600160 | 浙江巨化 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 600177 | 雅戈爾集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 600633 | 浙報数字文化集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 600845 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 601133 | 柏誠系統科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 601368 | 広西緑城水務 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 601811 | 新華文軒 | 2024/12 | 期末 | 0.4100RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 601860 | 江蘇紫金農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603006 | 上海聯明機械 | 2024/12 | 期末 | 0.3800RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603071 | 浙江物産環保能源 | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603291 | 江蘇聯合水務科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603296 | 華勤技術 | 2024/12 | 期末 | 0.9000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603786 | 科博達技術 | 2024/12 | 期末 | 0.6500RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 603896 | 浙江寿仙谷医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海B | 900926 | 上海宝信ソフト | 2024/12 | 期末 | 0.6000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 000999 | 華潤三九医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002081 | 蘇州金螳螂建築装飾 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002095 | 浙江網盛生意宝 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002161 | 深セン市遠望谷信.. | 2024/12 | 期末 | 0.0150RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002182 | 宝武マグネシウム科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002349 | 精華製薬集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0785RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002378 | 崇義章源タングステン | 2024/12 | 期末 | 0.0720RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002483 | 江蘇潤邦重工 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002792 | 広東通宇通訊 | 2024/12 | 期末 | 0.0250RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002882 | 金龍羽集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002962 | 湖北五方光電 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/29 | 25/06/06 | 25/06/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 600458 | 株洲時代新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2160RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600613 | 上海神奇製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 601020 | 西蔵華ト鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603288 | 仏山市海天調味食品 | 2024/12 | 期末 | 0.8600RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603312 | 蘇州西典新能源電気 | 2024/12 | 期末 | 0.7700RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603707 | 南京健友生化製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603766 | 隆キン通用動力 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603876 | 江蘇鼎勝新能源材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603995 | 甬金科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/29 | 25/06/05 | 25/06/05 | — |
41〜80件を表示します(合計19461件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |