コーポレートアクション > 配当 |
721〜760件を表示します(合計19285件) |
![]() |
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603209 | 興通海運 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 002756 | 永興特種材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600004 | 広州白雲国際機場 | 2024/12 | 期末 | 0.1570RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600072 | 中船科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600104 | 上海汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0880RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600125 | 中鉄鉄龍集装箱物流 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600150 | 中国船舶工業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600167 | 聯美量子 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600206 | 有研新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1090RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600248 | 陝西建工集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600345 | 武漢長江通信産業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0550RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600360 | *ST吉林華微電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600366 | 寧波韵昇 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600378 | 昊華化工科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2860RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600398 | 海瀾之家集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600489 | 中金黄金 | 2024/12 | 期末 | 0.3880RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600521 | 浙江華海薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600587 | 山東新華医療器械 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600597 | 光明乳業 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600619 | 上海海立 | 2024/12 | 期末 | 0.0130RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600638 | 上海新黄浦実業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0370RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600682 | 南京新街口百貨商店 | 2024/12 | 期末 | 0.0160RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600738 | 蘭州麗尚国潮実業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0150RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600764 | 中国船舶重工集団.. | 2024/12 | 期末 | 0.0590RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600779 | 四川水井坊 | 2024/12 | 期末 | 0.9700RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600783 | 魯信創業投資集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600809 | 山西杏花村汾酒廠 | 2024/12 | 期末 | 3.6000RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600867 | 通化東宝薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600897 | 元翔厦門国際航空港 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600900 | 中国長江電力 | 2024/12 | 期末 | 0.7330RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600905 | 中国三峡新能源 | 2024/12 | 期末 | 0.0670RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600928 | 西安銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600966 | 山東博匯紙業 | 2024/12 | 期末 | 0.0284RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600979 | 四川広安愛衆 | 2024/12 | 期末 | 0.0570RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601006 | 大秦鉄路 | 2024/12 | 期末 | 0.1400RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601021 | 春秋航空 | 2024/12 | 期末 | 0.8200RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601117 | 中国化学工程 | 2024/12 | 期末 | 0.1860RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601138 | 富士康工業互聯網 | 2024/12 | 期末 | 0.6400RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601212 | 白銀有色集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0040RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 601611 | 中国核工業建設 | 2024/12 | 期末 | 0.0940RMB | 25/04/30 | — | — | — |
721〜760件を表示します(合計19285件) |
![]() |
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
![]() |