コーポレートアクション > 配当 |
681〜720件を表示します(合計19285件) |
![]() |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002194 | 武漢凡谷電子技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002662 | 北京峰m汽車零部件 | 2024/12 | 期末 | 0.0720RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002987 | 京北方信息技術 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000910 | 大亜聖象家居 | 2024/12 | 期末 | 0.1900RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002242 | 九陽 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002430 | 杭ヨウ集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002653 | 海思科医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1350RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002945 | 華林証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600066 | 宇通客車 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600577 | 銅陵精達特種電磁線 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 605338 | 中飲巴比食品 | 2024/12 | 期末 | 0.8000RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000828 | 東莞発展控股 | 2024/12 | 期末 | 0.3250RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002139 | 深セン拓邦 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
03146 | 華夏米国国債20年.. | 2025/12 | 中間 | 0.9000US$ | 25/05/07 | 25/05/22 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
09146 | 華夏米国国債20年.. | 2025/12 | 中間 | 0.9000US$ | 25/05/07 | 25/05/22 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
83146 | 華夏米国国債20年.. | 2025/12 | 中間 | 0.9000US$ | 25/05/07 | 25/05/22 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
02863 | 高豊集団 | 2025/09 | 中間 | 0.0300HK$ | 25/05/07 | 25/05/21 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
00945 | マニュライフ | 2025/12 | 中間 | 0.4400CA$ | 25/05/07 | 25/05/20 | 25/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002283 | 天潤工業技術 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/07 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002262 | 江蘇恩華薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3600RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002294 | 深セン信立泰薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002463 | 滬士電子 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002546 | 南京新聯電子 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002690 | 合肥美亜光電技術 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600328 | 中塩内蒙古化工 | 2024/12 | 期末 | 0.1234RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600989 | 寧夏宝豊能源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4598RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601127 | 賽力斯集団 | 2024/12 | 期末 | 0.9700RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002706 | 上海良信電器 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002635 | 蘇州安潔科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/06 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002922 | 伊戈爾電気 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/06 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601236 | 紅塔証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1030RMB | 25/05/01 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 603009 | 上海北特科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/05/01 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
香港 |
09987 | ヤム・チャイナ | 2025/12 | 中間 | 0.2400US$ | 25/04/30 | 25/05/27 | 25/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600219 | 山東南山アルミ | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/30 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 000034 | 神州数碼集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2670RMB | 25/04/30 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 002906 | 恵州市華陽集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 25/04/30 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600660 | 福耀ガラス | 2024/12 | 期末 | 1.8000RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 601939 | 中国建設銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2060RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 603010 | 浙江万盛 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 603132 | 金徽鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — |
681〜720件を表示します(合計19285件) |
![]() |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
![]() |