コーポレートアクション > 配当 |
601〜640件を表示します(合計19363件) |
![]() |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601236 | 紅塔証券 | 2024/12 | 期末 | 0.1030RMB | 25/05/01 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 603009 | 上海北特科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0850RMB | 25/05/01 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
香港 |
09987 | ヤム・チャイナ | 2025/12 | 中間 | 0.2400US$ | 25/04/30 | 25/05/27 | 25/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600219 | 山東南山アルミ | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/30 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 000034 | 神州数碼集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2670RMB | 25/04/30 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 002906 | 恵州市華陽集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 25/04/30 | 25/05/12 | 25/05/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600660 | 福耀ガラス | 2024/12 | 期末 | 1.8000RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 601939 | 中国建設銀行 | 2024/12 | 期末 | 0.2060RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 603010 | 浙江万盛 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 603132 | 金徽鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 603209 | 興通海運 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 002756 | 永興特種材料科技 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/04/30 | 25/05/09 | 25/05/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600004 | 広州白雲国際機場 | 2024/12 | 期末 | 0.1570RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600072 | 中船科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600104 | 上海汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0880RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600125 | 中鉄鉄龍集装箱物流 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600150 | 中国船舶工業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600167 | 聯美量子 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600206 | 有研新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1090RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600248 | 陝西建工集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0900RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600345 | 武漢長江通信産業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0550RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600360 | *ST吉林華微電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600366 | 寧波韵昇 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600378 | 昊華化工科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2860RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600398 | 海瀾之家集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1800RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600489 | 中金黄金 | 2024/12 | 期末 | 0.3880RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600521 | 浙江華海薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600587 | 山東新華医療器械 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600596 | 浙江新安化工集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600597 | 光明乳業 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600619 | 上海海立 | 2024/12 | 期末 | 0.0130RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600638 | 上海新黄浦実業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0370RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600682 | 南京新街口百貨商店 | 2024/12 | 期末 | 0.0160RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600738 | 蘭州麗尚国潮実業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0150RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600764 | 中国船舶重工集団.. | 2024/12 | 期末 | 0.0590RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600779 | 四川水井坊 | 2024/12 | 期末 | 0.9700RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600783 | 魯信創業投資集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600809 | 山西杏花村汾酒廠 | 2024/12 | 期末 | 3.6000RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600867 | 通化東宝薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/04/30 | — | — | — | |||||||||||||||
上海A | 600897 | 元翔厦門国際航空港 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/04/30 | — | — | — |
601〜640件を表示します(合計19363件) |
![]() |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
![]() |