コーポレートアクション > 配当 |
561〜600件を表示します(合計19363件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002695 | 江西煌上煌集団食品 | 2024/12 | 期末 | 0.1100RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002990 | 盛視科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600114 | 東睦新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/09 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600388 | 福建龍浄環保 | 2024/12 | 期末 | 0.2800RMB | 25/05/09 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600997 | 開ラン能源化工 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/09 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 603165 | 浙江栄晟環保紙業 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/09 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 000651 | 珠海格力電器 | 2024/12 | 中間 | 1.0000RMB | 25/05/09 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002458 | 山東益生種畜禽 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/09 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
03037 | 南方東英ハンセン.. | 2025/12 | 中間 | 0.2400HK$ | 25/05/08 | 25/05/23 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002117 | 東港 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002194 | 武漢凡谷電子技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002662 | 北京峰m汽車零部件 | 2024/12 | 期末 | 0.0720RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002987 | 京北方信息技術 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/08 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000910 | 大亜聖象家居 | 2024/12 | 期末 | 0.1900RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002242 | 九陽 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002430 | 杭ヨウ集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002653 | 海思科医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1350RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002945 | 華林証券 | 2024/12 | 期末 | 0.0400RMB | 25/05/08 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
上海A | 600066 | 宇通客車 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600577 | 銅陵精達特種電磁線 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 605338 | 中飲巴比食品 | 2024/12 | 期末 | 0.8000RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000828 | 東莞発展控股 | 2024/12 | 期末 | 0.3250RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002139 | 深セン拓邦 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/08 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
03146 | 華夏米国国債20年.. | 2025/12 | 中間 | 0.9000US$ | 25/05/07 | 25/05/22 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
09146 | 華夏米国国債20年.. | 2025/12 | 中間 | 0.9000US$ | 25/05/07 | 25/05/22 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
83146 | 華夏米国国債20年.. | 2025/12 | 中間 | 0.9000US$ | 25/05/07 | 25/05/22 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
02863 | 高豊集団 | 2025/09 | 中間 | 0.0300HK$ | 25/05/07 | 25/05/21 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
00945 | マニュライフ | 2025/12 | 中間 | 0.4400CA$ | 25/05/07 | 25/05/20 | 25/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002283 | 天潤工業技術 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/07 | 25/05/15 | 25/05/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 002262 | 江蘇恩華薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.3600RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002294 | 深セン信立泰薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002463 | 滬士電子 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002546 | 南京新聯電子 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002690 | 合肥美亜光電技術 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/05/07 | 25/05/14 | 25/05/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600328 | 中塩内蒙古化工 | 2024/12 | 期末 | 0.1234RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600989 | 寧夏宝豊能源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4598RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601127 | 賽力斯集団 | 2024/12 | 期末 | 0.9700RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002706 | 上海良信電器 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/05/07 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002635 | 蘇州安潔科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/06 | 25/05/13 | 25/05/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002922 | 伊戈爾電気 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/06 | 25/05/13 | 25/05/13 | — |
561〜600件を表示します(合計19363件) |
![]() |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
![]() |