コーポレートアクション > 配当 |
521〜560件を表示します(合計19363件) |
![]() |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002003 | 浙江偉星実業発展 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002555 | 三七互娯網絡科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3700RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センB | 200570 | 常柴 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 601969 | 海南鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603877 | 寧波太平鳥時尚服飾 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603927 | 中科軟科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3400RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 001301 | 石家荘尚太科技 | 2024/12 | 期末 | 0.8000RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002415 | 杭州海康威視数字技術 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/13 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002258 | 利爾化学 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/13 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002791 | 広東堅朗五金製品 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/13 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600299 | 藍星安迪蘇 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000713 | 合肥豊楽種業 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000902 | 新洋豊農業科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000922 | 哈爾濱電気集団佳.. | 2024/12 | 期末 | 0.1110RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000975 | 山金国際黄金 | 2024/12 | 期末 | 0.3650RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 001332 | 無錫化工装備 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002083 | 孚日集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002245 | 江蘇蔚藍リ芯集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0650RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002273 | 浙江水晶光電科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600858 | 銀座集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0230RMB | 25/05/13 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603063 | 深セン市禾望電気 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/13 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603078 | 江陰江化微電子材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/13 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603899 | 上海晨光文具 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/13 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 605589 | 済南聖泉集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/05/13 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002521 | 斉峰新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/10 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002563 | 浙江森馬服飾 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/10 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002884 | 広東凌霄ポンプ | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/10 | 25/05/19 | 25/05/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603075 | 杭州熱威電熱科技 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/05/10 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 603267 | 北京元六鴻遠電子科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1700RMB | 25/05/10 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 603317 | 四川天味食品集団 | 2024/12 | 期末 | 0.5500RMB | 25/05/10 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002064 | 華峰化学 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/10 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002839 | 江蘇張家港農村商.. | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/10 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
08049 | 輝南長龍バイオ | 2025/12 | - | 0.2500RMB | 25/05/09 | 25/06/24 | 25/07/18 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600055 | 北京万東医療科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1300RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600267 | 浙江海正薬業 | 2024/12 | 期末 | 0.2100RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600794 | 張家港保税科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601018 | 寧波舟山港 | 2024/12 | 期末 | 0.1080RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 603855 | 華栄科技 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000933 | 河南神火煤電 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/09 | 25/05/16 | 25/05/16 | — |
521〜560件を表示します(合計19363件) |
![]() |
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |