コーポレートアクション > 配当 |
5361〜5400件を表示します(合計19663件) |
![]() |
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601996 | 広西豊林木業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603466 | 上海風語筑文化科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603619 | 中曼石油天然気集団 | 2023/12 | 期末 | 0.6200RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603956 | 上海威派格智慧水務 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 605118 | 厦門力鼎光電 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 605168 | 三人行伝媒集団 | 2023/12 | 期末 | 1.7000RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 605286 | 江蘇同力日昇機械 | 2023/12 | 期末 | 0.3800RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 000672 | 甘粛上峰水泥 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002073 | 軟控 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002158 | 上海漢鐘精機 | 2023/12 | 期末 | 0.5800RMB | 24/06/01 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
02337 | 衆誠能源 | 2024/12 | - | 0.0800HK$ | 24/05/31 | 24/06/21 | 24/07/12 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
03190 | 富邦恒生滬深港高.. | 2024/12 | 中間 | 0.4000HK$ | 24/05/31 | 24/06/20 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002635 | 蘇州安潔科技 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/05/31 | 24/06/11 | 24/06/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 600008 | 北京首創生態環保集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 600761 | 安徽合力 | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 600903 | 貴州燃気集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0360RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 600985 | 淮北鉱業控股 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 601368 | 広西緑城水務 | 2023/12 | 期末 | 0.0260RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 601827 | 重慶三峰環境集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2350RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603129 | 浙江春風動力 | 2023/12 | 期末 | 2.0800RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603299 | 江蘇蘇塩井神 | 2023/12 | 期末 | 0.4250RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603323 | 江蘇蘇州農村商業銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603606 | 寧波東方電纜 | 2023/12 | 期末 | 0.4500RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603912 | 南京佳力図機房環.. | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603939 | 益豊大薬房連鎖 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 605011 | 杭州熱電集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 000032 | 深セン市桑達実業 | 2023/12 | 期末 | 0.1100RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 000301 | 江蘇東方盛虹 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 000630 | 銅陵有色金属集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0792RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002060 | 広東省建築工程集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1550RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002120 | 韵達控股 | 2023/12 | 期末 | 0.1700RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002125 | 湘潭電化科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1680RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002204 | 大連華鋭重工集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0350RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002216 | 三全食品 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002245 | 江蘇蔚藍リ芯集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0150RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002588 | 史丹利農業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002747 | 南京埃斯頓自動化 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002962 | 湖北五方光電 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
深センA | 002980 | 深セン市華盛昌科.. | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/05/31 | 24/06/07 | 24/06/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 600073 | 上海光明肉業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0730RMB | 24/05/31 | 24/06/06 | 24/06/06 | — |
5361〜5400件を表示します(合計19663件) |
![]() |
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 |
![]() |